Australianos
Australianos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
População total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 25 milhões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiões com população significativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línguas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglês | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religiões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protestantismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos étnicos relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingleses |
Os australianos, ou simplesmente povo australiano, são os cidadãos da Austrália. Por ser uma nação multiétnica, o termo "australiano" não é um identificador racial. Além dos povos nativos, a maior parte dos australianos - ou seus antepassados - imigraram de outras regiões do mundo, especialmente nos últimos dois séculos.[1]
"Australiano" pode-se referir a:
- os cidadãos da Austrália, conforme definido pela Constituição Australiana;
- pessoas cujos ancestrais viveram na Austrália.
Referências
↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
Ver também |
- Demografia da Austrália