Cajamarca (região)
Nota: Para outros significados, veja Cajamarca (desambiguação).
Região de Cajamarca | |
---|---|
Dados | |
Data de fundação | 11 de fevereiro de 1855 |
Presidente | Jesús Coronel Salirrosas |
Capital | Cajamarca |
Área | 33 317,54 km² |
População | 1 359 023 hab. (2005) |
Densidade | 40,8 hab./km² |
Subdivisões | 13 províncias e 127 distritos |
ponto + baixo | N/A |
ponto + alto | 4.496 m Cerro Rumi Rumi (Cajabamba) |
Código telefónico | 76 |
IDH | 0,491 (2005) |
Gentílico | Cajamarquino(a) |
Idiomas | Castelhano, quíchua, aguaruna |
Website | www.regioncajamarca.gob.pe |
Cajamarca é uma das 25 regiões do Peru, sua capital é a cidade de Cajamarca.
Províncias (capital) |
Cajabamba (Cajabamba)
Cajamarca (Cajamarca)
Celendín (Celendín)
Chota (Chota)
Contumazá (Contumazá)
Cutervo (Cutervo)
Hualgayoc (Bambamarca)
Jaén (Jaén)
San Ignacio (San Ignacio)
San Marcos (San Marcos)
San Miguel (San Miguel de Pallaques)
San Pablo (San Pablo)
Santa Cruz (Santa Cruz)