Fernando Garibay
Fernando Garibay | |
|---|---|
![]() Fernando Garibay em 2012 | |
| Informação geral | |
| Local de nascimento | |
| Ocupação(ões) | Produtor |
Instrumento(s) | Guitarra Teclado Bateria Baixo [1] |
| Período em atividade | 1998 - atualmente |
Gravadora(s) | Interscope Paradise/Interscope |
| Afiliação(ões) | Kylie Minogue Lady Gaga Sean Kingston Far East Movement Enrique Iglesias |
| Página oficial | Fernando Garibay |
Fernando Garibay é um produtor musical, DJ e compositor mexicano radicado nos Estados Unidos.
Conhecido por trabalhar com o Rei do Pop Latino Enrique Iglesias e também com Ricky Martin, Britney Spears e Whitney Houston. Foi o diretor musical de Lady Gaga durante a realização do seu terceiro álbum Born This Way. Garibay teve quatro indicações ao Grammy, cinco #1 e várias musicas no top 10 da Billboard. Fernando Garibay é atualmente um executivo da Interscope Records e tem contrato com a Interscope como artista e produtor com a sua própria marca Paradise/Interscope. Fernando é gerenciado por Jimmy Iovine, Kierszenbaum Martin Jacobson e Neil.[2]
Fernando ganhou 2 BMI Awards, prêmios recebidos pela produção de sucessos de Lady Gaga, “Born This Way” e “The Edge of Glory”. [3]
Discografia |
| Ano | Artista | Canção |
|---|---|---|
| 2015 | Kylie Minogue | Kylie + Garibay EP |
| 2014 | Kylie Minogue | Kylie + Garibay: Sleepwalker |
| 2011 | Lady Gaga | "Born This Way" |
| "The Edge of Glory" | ||
| "Born This Way (The Country Road Version)" | ||
| "Marry the Night" | ||
| "Americano" | ||
| "Government Hooker" | ||
| "Bloody Mary" | ||
| "Heavy Metal Lover" | ||
| "Road To Love" | ||
| "Bad Kids" | ||
| "Fashion Of His Love" | ||
| "Fashion Of His Love (Fernando Garibay Remix)" | ||
| "The Queen" | ||
| 2010 | Starshell | "SuperLuva" |
| Natalia Kills | "Love is Suicide" | |
| "Broke" | ||
| Far East Movement | Fighting For Air" | |
| Lady Gaga | "Alejandro" (American Idol Version) | |
| 2009 | "Dance in the Dark" | |
| "Paparazzi" (SNL Version) | ||
| "No Way (Unreleased Song)" | ||
| LeToya | "Who Are You?" | |
| The Paradiso Girls | "Who's My B…" | |
| "My Dj" | ||
| "Down" | ||
| "Unpredictable" | ||
| "Prima Donna" | ||
| "Just Friends" | ||
| Sean Kingston | "My Girlfriend" | |
| U2 | "Magnificent" | |
| "I'll Go Crazy, If I Don't Go Crazy Tonight" | ||
| Whitney Houston | "Nothin' But Love" | |
| Sugababes | "Wait For You" | |
| "Wear My Kiss" | ||
Cassie Ft. Diddy | "Sell It" | |
| Enrique Iglesias | "Tú y yo" | |
| 2008 | Britney Spears | "Quicksand" |
| "Amnesia" | ||
| Enrique Iglesias | "Away" | |
| New Kids On The Block | "Don't Cry" | |
| The Dey | "Taken" | |
| The Pussycat Dolls | "Bottle Pop" | |
| Lady Gaga | "Text You Pictures" | |
| 2007 | Jordin Sparks | "Save Me" |
| Patricia Monterola | "Ojos negros" | |
| "The Rhythm" | ||
| Space Monkeys | "Acid House Killed Rock And Roll" | |
| Transister | "Dizzy Moon" | |
| "Head" | ||
| Valeria | "Girl I Told Ya" | |
| will.i.am | "One More Chance" | |
| "The Donque Song" | ||
| 2006 | Jzabehl | "Naughty Boys" |
| "It's All About Me" | ||
| "Throw Your Hands Up" | ||
| "It's Not Over" | ||
| "O' I Know" | ||
| "Open My Eyes" | ||
| Mario Vazquez | "Don't Lie" | |
| Paris Hilton | "Stars Are Blind" | |
| Ekland | "Apart" | |
| 2004 | Ashlee Simpson | "La La" |
| The Corrs | "Summer Sunshine" | |
| 2003 | Enrique Iglesias | "Say It" |
| "Not In Love" | ||
| "Addicted" | ||
| Sting | "Stolen Car" | |
| 2002 | Enrique Iglesias | "Mentiroso" |
| 2001 | "Don't Turn Off The Lights" | |
| "Escape" | ||
| Valeria | "Ooh La La" | |
| 2000 | Mya | "The Best Of Me" |
| 1999 | Beck | "Mixed Bizness" |
| Enrique Iglesias | "Be With You" | |
| "Bailamos" | ||
| "Rhythm Devine" | ||
| Jordan Knight | "Give It To You" | |
| Marc Anthony | "You Sang To Me" | |
| Ricky Martin | "Shake Your Bon Bon" | |
| Will Smith | "La Fiesta" | |
| 1998 | Enrique Iglesias | "Nunca te olvidaré" |
| "Esperanza" | ||
| Mya | "My First Night With You" | |
| "Movin' On" |
[4]
Referências
↑ «Biography» (em inglês). Consultado em 20 de maio de 2012
↑ «Biography» (em inglês). Consultado em 20 de maio de 2012
↑ «Discografy» (em Ingl). Consultado em 20 de maio de 2012 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ «Biography» (em inglês). Consultado em 20 de maio de 2012
