Normalår som börjar en tisdag
Normalår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Skottår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Ett vanligt år som börjar en tisdag är ett år i den gregorianska kalendern (tidigare även den julianska), som har 365 dagar, har söndagsbokstaven F och vars första dag (1 januari) infaller på veckodagen tisdag. Året har enligt ISO-standarden 8601 52 veckor och 1 januari infaller i vecka 1, medan årets sista dag (31 december) infaller i nästföljande års vecka 1. Det återkommer liksom övriga normalår efter 11 år utom i vissa fall: Om detta år infaller tre år före följande skottår, under ett undantaget normalår (d.v.s. sekelår som ej är skottår) alternativt före eller efter ett sådant år eller 5-6 år före ett sådant år, återkommer detta år efter sex år. Detta år återkommer alltid efter 12 år om det infaller inom 10 år före ett undantaget normalår.
Ett år av denna typ får följande kalender:
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Under de julianska och gregorianska kalendrarna har följande år varit av denna typ (observera att den julianska sedan 1929 endast används inom vissa ortodoxa kyrkor och sedan dess alltså inte officiellt används av någon stat för tideräkning):
Århundrade | Julianska kalendern | Gregorianska kalendern | Svenska kalendern |
---|---|---|---|
000-talet f.Kr. | 42 f.Kr., 31 f.Kr., 20 f.Kr., 14 f.Kr., 3 f.Kr. | ||
000-talet | 9, 15, 26, 37, 43, 54, 65, 71, 82, 93, 99 | ||
100-talet | 110, 121, 127, 138, 149, 155, 166, 177, 183, 194 | ||
200-talet | 205, 211, 222, 233, 239, 250, 261, 267, 278, 289, 295 | ||
300-talet | 306, 317, 323, 334, 345, 351, 362, 373, 379, 390 | ||
400-talet | 401, 407, 418, 429, 435, 446, 457, 463, 474, 485, 491 | ||
500-talet | 502, 513, 519, 530, 541, 547, 558, 569, 575, 586, 597 | ||
600-talet | 603, 614, 625, 631, 642, 653, 659, 670, 681, 687, 698 | ||
700-talet | 709, 715, 726, 737, 743, 754, 765, 771, 782, 793, 799 | ||
800-talet | 810, 821, 827, 838, 849, 855, 866, 877, 883, 894 | ||
900-talet | 905, 911, 922, 933, 939, 950, 961, 967, 978, 989, 995 | ||
1000-talet | 1006, 1017, 1023, 1034, 1045, 1051, 1062, 1073, 1079, 1090 | ||
1100-talet | 1101, 1107, 1118, 1129, 1135, 1146, 1157, 1163, 1174, 1185, 1191 | ||
1200-talet | 1202, 1213, 1219, 1230, 1241, 1247, 1258, 1269, 1275, 1286, 1297 | ||
1300-talet | 1303, 1314, 1325, 1331, 1342, 1353, 1359, 1370, 1381, 1387, 1398 | ||
1400-talet | 1409, 1415, 1426, 1437, 1443, 1454, 1465, 1471, 1482, 1493, 1499 | ||
1500-talet | 1510, 1521, 1527, 1538, 1549, 1555, 1566, 1577, 1583, 1594 | 1585, 1591 | |
1600-talet | 1605, 1611, 1622, 1633, 1639, 1650, 1661, 1667, 1678, 1689, 1695 | 1602, 1613, 1619, 1630, 1641, 1647, 1658, 1669, 1675, 1686, 1697 | |
1700-talet | 1706, 1717, 1723, 1734, 1745, 1751, 1762, 1773, 1779, 1790 | 1709, 1715, 1726, 1737, 1743, 1754, 1765, 1771, 1782, 1793, 1799 | 1701, 1707 |
1800-talet | 1801, 1807, 1818, 1829, 1835, 1846, 1857, 1863, 1874, 1885, 1891 | 1805, 1811, 1822, 1833, 1839, 1850, 1861, 1867, 1878, 1889, 1895 | |
1900-talet | 1902, 1913, 1919 | 1901, 1907, 1918, 1929, 1935, 1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991 | |
2000-talet | 2002, 2013, 2019 |
Denna årstyp föregås och efterföljs av olika sorters år, beroende på om närmast föregående år är ett skottår, om både närmast föregående och närmast efterföljande år är normalår eller om närmast efterföljande år är skottår enligt följande:
Föregås av | Årstyp | Efterföljs av |
---|---|---|
Skottår som börjar en söndag | Normalår som börjar en tisdag där närmast föregående år är skottår | Normalår som börjar en onsdag |
Normalår som börjar en måndag | Normalår som börjar en måndag där både närmast föregående och närmast efterföljande år är normalår | |
Normalår som börjar en måndag där närmast efterföljande år är skottår | Skottår som börjar en onsdag |