Campeonato Paulista de Voleibol Feminino
Campeonato Paulista de Voleibol Feminino | |
---|---|
Informações | |
Federação | FPV |
Estado | São Paulo |
Edições | |
Primeira edição | 1973 |
Edição atual | 2018 |
Primeiro campeão | CA Paulistano |
Atual campeão | Sesi/Vôlei Bauru |
O Campeonato Paulista de Voleibol Feminino é a principal competição de clubes de voleibol feminino do estado de São Paulo e o principal campeonato estadual do Brasil.
A competição é organizada pela Federação Paulista de Voleibol (FPV). O torneio é dividido em duas divisões: Especial e Primeira Divisão. Ambas as divisões costumam ter número variável de equipes participantes a cada edição. A equipe vencedora Divisão Especial é designada campeã paulista de voleibol.
No passado uma característica bastante comum no campeonato era a associação de fortes equipes de outros estados com clubes de São Paulo para a disputa do Paulista, tornando-o uma espécie de "mini-Superliga". Desde 2009, o torneio não conta mais com tais equipes "estrangeiras" ao estado.
Os direitos de transmissão da Divisão Especial pertencem ao canal de TV por assinatura Sportv, que transmite o torneio para todo o Brasil.
Índice
1 Divisão Especial
1.1 Edição atual
1.2 Resultados
2 Referências
3 Ver também
4 Ligações externas
Divisão Especial |
Edição atual |
Equipes que disputaram o Campeonato Paulista de Voleibol Feminino de 2018[1] :
Equipe | Cidade |
---|---|
CC Valinhos | Valinhos |
EC Pinheiros | São Paulo |
Vôlei Bauru | Bauru |
São Caetano Voleibol | São Caetano do Sul |
Osasco | Osasco |
Barueri | Barueri |
Resultados |
CAMPEONATO PAULISTA DE VOLEIBOL FEMININO | |||
---|---|---|---|
Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
1973 Detalhes | CA Paulistano | CA Aramaçan | |
1974 Detalhes | CA Paulistano | CA Aramaçan | |
1975 Detalhes | São Caetano Voleibol | CA Paulistano | |
1976 Detalhes | EC Santo André | CA Paulistano | |
1977 Detalhes | CA Paulistano | Guarani FC | |
1978 Detalhes | CA Paulistano | Guarani FC | |
1979 Detalhes | Guarani FC | CA Paulistano | |
1980 Detalhes | CA Pirelli | Guarani FC | |
1981 Detalhes | CA Paulistano | CA Pirelli | |
1982 Detalhes | CA Paulistano | CA Pirelli | |
1983 Detalhes | CA Paulistano | CA Pirelli | |
1984 Detalhes | CA Pirelli | CA Paulistano | |
1985 Detalhes | EC Pinheiros | CA Pirelli | |
1986 Detalhes | EC Pinheiros | São Caetano Voleibol | |
1987 Detalhes | EC Pinheiros | CA Pirelli | |
1988 Detalhes | Sadia EC | CA Pirelli | |
1989 Detalhes | Sadia EC | Santos FC | |
1990 Detalhes | Sadia EC | São Caetano Voleibol | |
1991 Detalhes | SER Ribeirão Preto | Santos FC | |
1992 Detalhes | SER Ribeirão Preto | São Caetano Voleibol | |
1993 Detalhes | CA Sorocaba | Jahu Clube | |
1994 Detalhes | ADC BCN | CA Sorocaba | |
1995 Detalhes | CA Sorocaba | Tietê VC | |
1996 Detalhes | ADC BCN | SER Ribeirão Preto | |
1997 Detalhes | Aché Clube | UEC Jundiaí | EC Pinheiros[2] |
1998 Detalhes | UEC Jundiaí | ADC BCN | AAA Uniban |
1999 Detalhes | EC Pinheiros | ADC BCN | Ituano FC |
2000 Detalhes | São Bernardo TC[3][4] | EC Pinheiros | ADC BCN |
2001 Detalhes | ADC BCN | São Caetano Voleibol | |
2002 Detalhes | ADC BCN | São Caetano Voleibol | |
2003 Detalhes | ADC Finasa | São Caetano Voleibol | |
2004 Detalhes | ADC Finasa | EC Pinheiros | |
2005 Detalhes | ADC Finasa | EC Pinheiros | São Caetano Voleibol |
2006 Detalhes | ADC Finasa | São Caetano Voleibol | CA Paulistano[5] |
2007 Detalhes | ADC Finasa | São Caetano Voleibol | |
2008 Detalhes | ADC Finasa | EC Pinheiros | São Caetano Voleibol |
2009 Detalhes | EC Pinheiros | Osasco VC | São Caetano Voleibol |
2010 Detalhes | EC Pinheiros | GRER Araçatuba | Osasco VC |
2011 Detalhes | GRER Araçatuba | Osasco VC | Sesi-SP |
2012 Detalhes | Osasco VC | Campinas VC | Sesi-SP |
2013 Detalhes | Osasco VC | Sesi-SP | Campinas VC |
2014 Detalhes | Osasco VC[6] | São Caetano Voleibol[6] | Sesi-SP |
2015 Detalhes | Osasco VC[7] | Sesi-SP | Vôlei Bauru |
2016 Detalhes | Osasco VC[8] | EC Pinheiros | São Caetano Voleibol |
2017 Detalhes[9] | Osasco VC | Barueri VC | EC Pinheiros |
2018 Detalhes | Vôlei Bauru | Osasco VC | Barueri VC |
Referências
↑ FPV. «CAMPEONATO PAULISTA DIVISÃO ESPECIAL-2017-EQUIPES FEMININAS». 2017. Consultado em 10 de dezembro de 2017
↑ JC Online. «VÔLEI FEMININO-Sport/BCN x Unicap abre Copa Pernambuco» (em portugues). 5 de novembro de 1997. Consultado em 26 de março de 2016 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ FPV. «CAMPEONATO PAULISTA 2000 - DIVISÃO ESPECIAL - FEMININO- CLASSIFICAÇÃO FINAL» (em portugues). Consultado em 28 de março de 2016 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ Nilton Valentim. «MRV/Sao Bernardo é campeão paulista de vôlei feminino». Diário do Grane ABC (em portugues). 7 de novembro de 2000. Consultado em 28 de março de 2016 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ FPV. «Títulos-Minas Tênis Clube (voleibol feminino)» (em portugues). Consultado em 28 de dezembro de 2013 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ ab FPV. «Molico/Nestlé é tricampeão paulista» (em portugues). 5 de novembro de 2014. Consultado em 27 de janeiro de 2015 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ Diário de S.Paulo. «Osasco bate o Sesi e é campeão no Paulista» (em portugues). 25 de outubro de 2015. Consultado em 6 de novembro de 2015 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ Terra. «Osasco bate Pinheiros e é pentacampeão paulista no Golden Set». 23 de outubro de 2016. Consultado em 25 de outubro de 2016
↑ Terra. «Barueri vence, mas Osasco é hexacampeão paulista no golden set». 13 de outubro de 2017. Consultado em 10 de dezembro de 2017
Ver também |
- Campeonato Paulista de Voleibol Masculino
- Federação Paulista de Voleibol
Ligações externas |
- Federação Paulista de Voleibol