Major League Baseball
Major League Baseball (MLB) | |
---|---|
Temporada ou competição atual: Temporada da MLB de 2019 | |
Esporte | Basebol |
Fundada | 1869 |
CEO | Bud Selig |
Temporada inaugural | 1903 |
País(es) | Estados Unidos (29 times) Canadá (1 time) |
Continente | América do Norte |
Equipes | 30 |
Atual campeão | Boston Red Sox (9º título) |
Maior campeão | New York Yankees (27 títulos) |
TV | FOX TBS ESPN/ESPN2 MLB Network |
Site oficial | MLB.com |
Major League Baseball (em português: Liga Principal de Beisebol; abreviação oficial: MLB) é o nível mais alto de jogo em beisebol profissional nos Estados Unidos da América. Mais especificamente, Major League Baseball ("MLB") refere-se à entidade que opera as duas melhores ligas da América do Norte, a Liga Nacional e a Liga Americana, por meio de uma estrutura organizacional conjunta que existe entre elas desde 1920.[1]
A MLB é governada pela Major League Constitution, um acordo que passou por várias versões desde 1920, com a mais recente revisão tendo sido feita em 2001. A MLB, sob a direção de seus comissários, contrata e mantém as equipes de arbitragem, e negocia marketing, regras de trabalho e contratos de televisão. O aspecto tradicionalista da MLB efectivamente previne as promoções ou descidas de divisão anuais de equipes nas grandes ligas em virtude de seu desempenho.[2]
A MLB também mantém uma relação de controle única sobre o desporto, incluindo a maioria dos aspectos das ligas menores. Isso dá-se em parte a uma decisão da Suprema Corte dos EUA de 1922 que declarava que o basebol não é considerado um comércio interestadual e, portanto, não está sujeito à lei federal anti-truste, apesar de as pessoas ligadas ao desporto se referirem ao basebol como um "indústria" ao invés de um "desporto".[3]
Índice
1 Formato da competição
1.1 Temporada regular
1.2 Playoffs
1.3 World Series
2 Equipes atuais da Major League Baseball
3 Lista dos campeões
4 Jogadores brasileiros
5 Ver também
6 Referências
7 Ligações externas
Formato da competição |
Temporada regular |
Começa em meados de abril e termina em meados de setembro, cada time joga 162 partidas contra todos os outros, sendo que podem enfrentar um adversário 5 ou 6 vezes dependendo da quantidade de confrontos nas temporadas anteriores.[4]
Playoffs |
Os playoffs (ou mata-matas) são disputados no mês de outubro em séries "melhor-de-cinco"/"melhor-de-sete". Os playoffs são divididos em 2 chaves, uma só para times da American League e outra só para times da National League.[2]
World Series |
A World Series (ou Série Mundial) é como são chamadas as finais da MLB, é disputada sempre na última semana de outubro entre os campeões da American League e da National League e assim como nos playoffs também é jogada em uma série "melhor-de-sete", o time da conferência que foi campeã do All-Star Game tem o direito de jogar 4 partidas em casa.[2]
Equipes atuais da Major League Baseball |
American League | ||||
Divisão | Time | Cidade | Estádio | Capacidade |
---|---|---|---|---|
Leste | Baltimore Orioles | Baltimore, Maryland | Oriole Park at Camden Yards | 48,876 |
Boston Red Sox | Boston, Massachusetts | Fenway Park | 38,805 | |
New York Yankees | Bronx, Nova Iorque | Yankee Stadium4 | 57,545 | |
Tampa Bay Rays | St. Petersburg, Flórida | Tropicana Field | 38,437 | |
Toronto Blue Jays | Toronto, Ontário | Rogers Centre | 50,516 | |
Central | Chicago White Sox | Chicago, Illinois | Guaranteed Rate Field | 40,615 |
Cleveland Indians | Cleveland, Ohio | Progressive Field | 43,345 | |
Detroit Tigers | Detroit, Michigan | Comerica Park | 41,070 | |
Kansas City Royals | Kansas City, Missouri | Kauffman Stadium | 40,793 | |
Minnesota Twins | Minneapolis, Minnesota | Target Field5 | 46,564 | |
Oeste | Los Angeles Angels of Anaheim | Anaheim, Califórnia | Angel Stadium of Anaheim | 45,050 |
Oakland Athletics | Oakland, Califórnia | Oakland-Alameda County Coliseum6 | 34,077 | |
Seattle Mariners | Seattle, Washington | Safeco Field | 47,116 | |
Texas Rangers | Arlington, Texas | Globe Life Park in Arlington | 49,115 | |
Houston Astros | Houston, Texas | Minute Maid Park | 40,950 | |
National League | ||||
Divisão | Time | Cidade | Estádio | Capacidade |
Leste | Atlanta Braves | Atlanta, Geórgia | Turner Field | 50,091 |
Miami Marlins | Miami Gardens, Flórida | Marlins Park1 | 36,331 | |
New York Mets | Flushing, Nova Iorque | Citi Field2 | 41,800 | |
Philadelphia Phillies | Filadélfia, Pensilvânia | Citizens Bank Park | 43,647 | |
Washington Nationals | Washington, D.C. | Nationals Park3 | 45,596 | |
Central | Chicago Cubs | Chicago, Illinois | Wrigley Field | 41,118 |
Cincinnati Reds | Cincinnati, Ohio | Great American Ball Park | 42,059 | |
Milwaukee Brewers | Milwaukee, Wisconsin | Miller Park | 42,200 | |
Pittsburgh Pirates | Pittsburgh, Pensilvânia | PNC Park | 38,496 | |
St. Louis Cardinals | St. Louis, Missouri | Busch Stadium | 46,861 | |
Oeste | Arizona Diamondbacks | Phoenix, Arizona | Chase Field | 49,033 |
Colorado Rockies | Denver, Colorado | Coors Field | 50,445 | |
Los Angeles Dodgers | Los Angeles, Califórnia | Dodger Stadium | 56,000 | |
San Diego Padres | San Diego, Califórnia | PETCO Park | 42,445 | |
San Francisco Giants | São Francisco, Califórnia | AT&T Park | 41,503 |
Lista dos campeões |
Ver artigo principal: World Series
Time | Títulos | Vice |
---|---|---|
New York Yankees | 27 | 13 |
St. Louis Cardinals | 11 | 8 |
Oakland Athletics | 9 | 5 |
Boston Red Sox | 9 | 12 |
San Francisco Giants | 8 | 4 |
Los Angeles Dodgers | 6 | 12 |
Cincinnati Reds | 5 | 4 |
Pittsburgh Pirates | 5 | 2 |
Detroit Tigers | 4 | 6 |
Atlanta Braves | 3 | 6 |
Baltimore Orioles | 3 | 4 |
Minnesota Twins | 3 | 3 |
Chicago White Sox | 3 | 2 |
Chicago Cubs | 3 | 8 |
Philadelphia Phillies | 2 | 5 |
Cleveland Indians | 2 | 4 |
New York Mets | 2 | 3 |
Miami Marlins | 2 | 0 |
Toronto Blue Jays | 2 | 0 |
Kansas City Royals | 2 | 2 |
LA Angels of Anaheim | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 1 | 0 |
San Diego Padres | 0 | 2 |
Houston Astros | 1 | 1 |
Colorado Rockies | 0 | 1 |
Milwaukee Brewers | 0 | 1 |
Tampa Bay Rays | 0 | 1 |
Texas Rangers | 0 | 2 |
Jogadores brasileiros |
Desde 2012 o Brasil tem representantes jogando na MLB. O primeiro foi Yan Gomes; em 2013 aconteceu a estreia do arremessador Andre Rienzo.[5][6] Mais recentemente houve a estreia de Paulo Orlando, outfielder do Kansas City Royals.[7]
Ver também |
- Jogo das Estrelas da Major League Baseball
- Home Run Derby
- Temporada da MLB
- Beisebol
- NPB
- KBO
- World Series
Serie Nacional de Béisbol (Cuba)- Clássico Mundial de Beisebol
- Campeonato Brasileiro de Beisebol
Referências
↑ "History of the Major League Baseball". Página acessada em 16 de setembro de 2012.
↑ abc «Year In Review : 2000 National League». www.baseball-almanac.com. Consultado em 5 de setembro de 2008
↑ «Policy Debate: Should the antitrust exemption for baseball be eliminated?». www.swlearning.com. Consultado em 21 de agosto de 2008
↑ «The Role of Antitrust Laws in the Professional Sports Industry From a Financial Perspective». Howard Bartee, Jr. The Sport Journal. Consultado em 4 de setembro de 2008. Arquivado do original em 7 de junho de 2008
↑ «ESPN». Consultado em 21 de agosto de 2013
↑ «Andre Rienzo vai estrear pelo Chicago White Sox». www.mlbbrasil.com.br. Consultado em 27 de janeiro de 2014. Arquivado do original em 2 de fevereiro de 2014
↑ Paulo Orlando profile
Ligações externas |
- Site oficial
- MLB Brasil - Cobertura brasileira da liga
- RevistaK.com - revista brasileira eletrônica sobre as ligas americana, japonesa e beisebol brasileiro