Câmara Municipal de São Paulo
Câmara Municipal de São Paulo | |
---|---|
Tipo | |
Tipo | Unicameral |
Liderança | |
Presidente | Milton Leite, DEM desde 1º de janeiro de 2017 |
Líder do Governo | João Jorge, PSDB |
Líder da Oposição | Antonio Donato, PT |
Estrutura | |
Membros | 55 vereadores |
Grupos políticos | Governo (8)
Base Aliada (24)
Oposição (15)
Independente (6)
|
Eleição | |
Sistema de votação | Sistema proporcional de lista aberta. |
Última eleição | 2 de outubro de 2016 |
Sede | |
Palácio Anchieta, São Paulo (SP) | |
Site | |
www.camara.sp.gov.br |
Câmara Municipal de São Paulo é o órgão legislativo do município de São Paulo, no Brasil. Desde a 11º Legislatura (1993-1997), é composto por 55 vereadores, número máximo estabelecido pela Constituição de 1988. Considerada a maior casa legislativa municipal do Brasil, foi criada em 1560 e é também uma das mais antigas. Sua sede atual, conhecida como "Palácio Anchieta", fica no centro da cidade, no Viaduto Jacareí nº 100, e foi inaugurada em 7 de setembro de 1969.[1]
Índice
1 História
1.1 Século XVI e XVII
1.1.1 As Atas da Câmara
1.2 Período imperial
1.3 Período republicano
2 Lista de presidentes da Câmara Municipal de São Paulo desde 1891
3 Mesa diretora: ano I da 17ª legislatura
4 Comissões permanentes
5 Frentes Parlamentares
6 Vereadores em exercício (17ª legislatura)
6.1 Composição e lideranças
6.2 Composição dos blocos partidários
7 Ver também
8 Referências
9 Ligações externas
História |
Século XVI e XVII |
A criação da Câmara, importante marco da história da cidade de São Paulo, se deu por ato régio quando da criação da Vila de São Paulo de Piratininga, por ordem do governador-geral Mem de Sá, em 1560. As reuniões do Concelho, na época ocasionais, se davam na residência de um dos vereadores, uma vez que o paço municipal só viria a ser construído em 1575[2]. Assim como em todo o Império Português, o funcionamento da Câmara era objeto de correições periódicas em que juízes togados examinavam a documentação e aferiam o cumprimento das Ordenações Manuelinas (depois de 1618, as Ordenações Filipinas).
De acordo com a tradição ibérica, as antigas Câmaras exerciam, simultaneamente, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, conforme as Ordenações Filipinas, Título LXVI (Dos Vereadores):
- Aos Vereadores pertence ter carrego [cargo] de todo o regimento da terra e das obras do Concelho, e de tudo o que poderem saber, e entender, porque a terra e os moradores della possam bem viver, e nisto hão de trabalhar. E se souberem que se fazem na terra malfeitorias, ou que não he guardada pela Justiça, como deve, requererão aos Juízes, que olhem por isso. E se o fazer não quizerem, façam-no saber ao Corregedor da Comarca, ou a Nós.
As Atas da Câmara |
As atas da Câmara são fontes importantes para reconstruir a história da cidade, e estão hoje no Arquivo Histórico Municipal Washington Luís. Foram traduzidas e publicadas no começo do século XX pelo então prefeito Washington Luís. O tomo mais antigo sobrevivente é de 1562, como explica Taunay (1920):
- De 1560 data, pois, a vida municipal de que deveriam constar os primeiros documentos comprobatórios se do arquivo da Câmara, não houvesse desaparecido o primeiro tomo das Atas, em época em que não é possível fixar, diz o Sr. Manuel Alves de Souza, um dos tradutores desses papéis de tão difícil leitura. Leu-o Azevedo Marques e Cândido Mendes de Almeida também o percorreu pouco antes de 1880. Não há 40 anos, ainda, foi subtraído o tão precioso livro... após uma permanência de de mais de três séculos no arquivo paulistano.[3]
Para o período mais próximo da fundação do povoamento de José de Anchieta, há as Actas de Santo André da Borda do Campo, levadas à Piratininga em 1560. Como os primeiros habitantes de São Paulo de Piratininga, uma vila isolada no planalto, não tinham grande educação formal, os manuscritos são de difícil leitura e interpretação: r
- À primeira vista nem parecem as Atas da Câmara de São Paulo quinhentistas, escritas não em português, mas em idioma lusitaniforme, áspero e grosseiro, em que a grafia extravagante das palavras se une à confusão dos conceitos, às ambuguidades da frase, à ausência de pontuação senão, frequentemente de termos indispensáveis à oração. Percorre-se toda a escala de atentados à gramática num estilo (?) bárbaro e tão cheio de vícios que torna os documentos de penosa leitura[3].
Já no século XIX, com a riqueza do café, vê-se algumas demonstrações de ostentação, como as capas dos tomos das atas com os letras folheadas a ouro.
Período imperial |
Já no período imperial, já sob a Constituição de 1824 e Lei de 1 de outubro de 1828, as primeiras eleições para vereador em São Paulo ocorreram em 1 de fevereiro de 1829, e a primeira sessão realizada no dia 22, presidida pelo juiz de fora da comarca. Os nove vereadores eleitos para o período 1829-1830 foram: sargento-mor José Manoel da Luz, presidente; alferes, José Manoel da França; capitão Antonio Bernardes Bueno da Veiga que, por ser idoso e doente, pediu escusas, sendo substituído pelo suplente, Pe. Ildefonso Xavier Ferreira; tenente Joaquim Antônio Alves Alvim; Cândido Gonçalves Gomide; capitão Francisco Mariano Galvão Bueno; sargento-mor Antônio Cardoso Nogueira[4].
Período republicano |
Proclamada a República, a Câmara foi dissolvida pelo Ato n 26 de 10 de janeiro de 1890, e nomeado um Conselho de Intendência Municipal. Os vereadores depostos drs. Francisco de Penaforte Mendes de Almeida, José Evaristo Alves da Cruz e Vicente Ferreira da Silva[5] consignaram protesto contra o ato de dissolução da Câmara "por ser um golpe no regime municipal, fundamento e origem das liberdades políticas do cidadão"[4]. No dia 13 foram empossados no Conselho de Intendência Antônio Pais de Barros, Cândido Franco de Lacerda, Dr. Clementino de Souza e Castro, Dr. José Álvares Rubião Júnior, João Batista de Melo Oliveira, Joaquim Paião, José Hipólito da Silva Dutra, Dr. Luís Anhaia Melo e Manoel Lopes de Oliveira[6].
Lista de presidentes da Câmara Municipal de São Paulo desde 1891 |
Nome | Período | Partido político | Notas |
---|---|---|---|
Carlos Augusto Garcia Ferreira | 15/12/1891-31/12/1891 | PRP | |
Pedro Vicente de Azevedo | 29/09/1892-07/01/1896 | PRP, PRF | |
Antônio Proost Rodovalho | 07/01/1899-07/01/1902 | PRP, PRF | |
Manoel Joaquim de Albuquerque Lins | 07/01/1899-07/01/1902 | PRP | |
José Getúlio Monteiro | 07/01/1902-15/01/1908 | PRP | |
Manoel Corrêa Dias | 15/01/1908-15/01/1911 | PRP | |
Gabriel Dias da Silva | 15/01/1911-15/01/1914 | PRP | |
Raymundo da Silva Duprat | 15/01/1914-09/02/1924 | PRP | |
Raphael Archanjo Gurgel | 23/02/1924-15/01/1926 | PRP | |
Luiz Antonio Pereira da Fonseca | 15/01/1926-18/10/1930 | PRP | |
Francisco Machado de Campos | 09/07/1936-19/11/1937 | PC | |
José Adriano Marrey Júnior | 01/01/1948-01/01/1949 | PSP | |
Waldemar Teixeira Pinto | 01/01/1949-01/01/1950 | PSP | |
José Adriano Marrey Júnior | 01/01/1950-01/01/1951 | PSP | |
André Nunes Júnior | 01/01/1951-01/01/1953 | PSP, PTB | |
Cantídio Nogueira Sampaio | 01/01/1953-01/01/1954 | PSP | |
William Salem | 01/01/1954-01/01/1956 | PSP | |
Elias Shammass | 01/01/1956-01/01/1958 | PSP | |
André Nunes Júnior | 01/01/1958-01/01/1959 | PTB | |
William Salem | 01/01/1959-01/01/1960 | PSP | |
Marcos Mélega | 01/01/1960-01/01/1961 | UDN | |
Manoel Martins de Figueiredo Ferraz | 01/01/1961-01/01/1962 | PSP | |
Antônio Hélio Xavier de Mendonça | 01/01/1962-01/01/1964 | PSP | |
Luiz Domingues de Castro | 01/01/1964-01/01/1965 | PSD | |
Manoel Martins de Figueiredo Ferraz | 01/01/1965-16/01/1969 | PSP, sp, ARENA | |
Benedicto Rocha | 22/01/1969-01/02/1969 | ARENA | |
José Maria Marin | 01/02/1969-01/02/1970 | ARENA | |
Armando Simões Netto | 01/02/1970-01/02/1971 | ARENA | |
João Carlos de Souza Meirelles | 01/02/1971-25/02/1971 | ARENA | |
Armando Simões Netto | 26/02/1971-05/03/1971 | ARENA | |
Paulo Soares Cintra | 12/03/1971-20/08/1971 | ARENA | |
João Carlos de Souza Meirelles | 20/08/1971-20/08/1971 | ARENA | |
Samir Achôa | 20/08/1971-23/08/1971 | MDB | |
Paulo Soares Cintra | 23/08/1971-02/02/1972 | ARENA | |
Carlos Eduardo Sampaio Dória | 04/02/1972-31/01/1973 | ARENA | |
João Brasil Vita | 31/01/1973-01/02/1975 | ARENA | |
Carlos Eduardo Sampaio Dória | 31/01/1973-01/02/1975 | ARENA | |
Roberto Cardoso Alves | 01/02/1977-01/02/1979 | MDB | |
Eurípedes Sales | 01/02/1979-01/02/1981 | MDB, sp, PDT | |
Paulo Rui de Oliveira | 01/02/1981-01/02/1983 | sp, PDS | |
Francisco Altino Lima | 01/02/1983-01/02/1985 | PMDB | |
Marcos Ribeiro de Mendonça | 01/02/1985-01/02/1987 | PMDB | |
Antonio Sampaio | 01/02/1987-01/01/1989 | PDS | |
Eduardo Matarazzo Suplicy | 01/01/1989-01/01/1991 | PT | |
Arnaldo de Abreu Madeira | 01/01/1991-01/01/1992 | PSDB | |
Paulo Seiti Kobayashi | 01/01/1992-01/01/1993 | PSDB | |
Antonio Sampaio | 01/01/1993-20/12/1993 | PDS, PPR | |
Osvaldo Giannotti | 22/12/1993-01/01/1994 | PPR | |
Miguel Colasuonno | 01/01/1994-01/01/1996 | PPR, PPB | |
João Brasil Vita | 01/01/1996-01/01/1997 | PPB | |
Nello Rodolpho Giongo Filho | 01/01/1997-01/01/1999 | PPB | |
Armando Mellão Neto | 01/01/1999-01/01/2001 | PPB, sp, PMDB | |
José Eduardo Martins Cardozo | 01/01/2001-01/01/2003 | PT | |
Arselino Roque Tatto | 01/01/2003-01/01/2005 | PT | |
José Roberto Nazello de Alvarenga Tripoli | 01/01/2005-01/01/2007 | PSDB, sp, PV | |
Antonio Carlos Rodrigues | 01/01/2007-01/01/2011 | PR | |
José Police Neto | 01/01/2011-01/01/2013 | PSDB, sp, PSD | |
José Américo Ascêncio Dias | 01/01/2013-01/01/2015 | PT | |
Antonio Donato Madormo | 01/01/2015-01/01/2017 | PT | |
Milton Leite da Silva | 01/01/2017-01/01/2019 | DEM | |
Eduardo Tuma | 01/01/2019- | PSDB |
Fonte: Câmara Municipal de São Paulo
Mesa diretora: ano I da 17ª legislatura |
Cargo | Parlamentar |
---|---|
Presidente | Vereador Milton Leite (DEM) |
1º Vice-Presidente | Vereador Eduardo Tuma (PSDB) |
2ª Vice-Presidente | Vereadora Edir Sales (PSD) |
1º Secretário | Vereador Arselino Tatto (PT) |
2ª Secretário | Vereador Celso Jatene (PR) |
1º Suplente | Vereador Gilberto Nascimento Jr. (PSC) |
2ª Suplente | Vereador Masataka Ota (PSB) |
Corregedoria-Geral | Vereador Souza Santos (PRB) |
Comissões permanentes |
Comissão | Presidente |
---|---|
Comissão da Verdade | |
Comissão de Administração Pública | Toninho Paiva (PR) |
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa | Mario Covas Neto (PSDB) |
Comissão de Educação, Cultura e Esportes | Claudio Fonseca (PPS) |
Comissão de Finanças e Orçamento | Jair Tatto (PT) |
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente | Souza Santos (PRB) |
Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher | Rute Costa (PSD) |
Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia | Senival Moura (PT) |
Frentes Parlamentares |
- Frente Parlamentar "1% Para O Esporte"
Integrante(s): Celso Jatene.
- Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Mulher
Integrante(s): Janaína Lima, Adriana Ramalho, Aline Cardoso, Rute Costa, Juliana Cardoso, Noemi Nonato, Sâmia Bomfim, Edir Sales, Sandra Tadeu.
- Frente Parlamentar pela Sustentabilidade
Integrante(s): Aline Cardoso, Janaína Lima.
- Frente Parlamentar Evangélica
Integrante(s): Rute Costa.
- Frente Parlamentar pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas
Integrante(s): Caio Miranda Carneiro.
- Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer
Integrante(s): Eduardo Tuma.
- Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de Defesa das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte, dos Microempreendedores Individuais e das Cooperativas
Integrante(s): Eduardo Tuma, Janína Lima, Aline Cardoso, Caio Mirando Carneiro, David Soares, Fabio Riva, Fernando Holiday.
- Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento e Atividade Econômica da Zona Leste de São Paulo
Integrante(s): Gilson Barreto.
- Frente Parlamentar pela Nova Política
Integrante(s): Janaína Lima, Caio Mirando Carneiro, Fernando Holiday, Rinaldi Digilio.
Vereadores em exercício (17ª legislatura) |
Vereadores eleitos para a 17ª legislatura. São relacionados o nome civil dos parlamentares que assumiram o cargo em 1º de janeiro de 2017, o partido ao qual eram filiados na data da posse e a quantidade de votos que receberam naquela eleição. O mandato expira em 31 de dezembro de 2020.
Nome | Partido | Votos nominais | Observações |
---|---|---|---|
Eduardo Suplicy | PT | 301.446 | |
Milton Leite | DEM | 107.957 | |
Reginaldo Tripoli | PV | 88.843 | |
Conte Lopes | PP | 80.052 | Eleito Deputado Estadual nas eleições ordinárias de 2018 (Será empossado na ALESP dia 14 de março de 2019) [7] |
Mario Covas Neto | PSDB | 75.593 | |
Eduardo Tuma | PSDB | 70.273 | |
Adilson Amadeu | PTB | 67.071 | |
Souza Santos | PRB | 55.924 | |
Ricardo Nunes | PMDB | 54.692 | |
Celso Jatene | PR | 52.715 | |
Rodrigo Goulart | PSD | 49.634 | |
Fernando Holiday | DEM | 48.055 | |
Atílio Francisco | PRB | 46.961 | |
Masataka Ota | PSB | 45.915 | |
Senival Moura | PT | 45.320 | |
Patricia Bezerra | PSDB | 45.285 | |
João Jorge | PSDB | 42.404 | |
Aurélio Nomura | PSDB | 41.954 | |
Soninha Francine | PPS | 40.113 | |
Edir Sales | PSD | 39.062 | |
Gilson Barreto | PSDB | 38.564 | |
André Santos | PRB | 37.393 | |
Alfredinho | PT | 36.324 | |
Toninho Paiva | PR | 35.219 | |
Juliana Cardoso | PT | 34.949 | |
Sandra Tadeu | DEM | 34.182 | |
Rute Costa | PSD | 33.999 | |
José Police Neto | PSD | 33.537 | |
Antonio Donato | PT | 32.592 | |
Noemi Nonato | PR | 32.116 | |
Jair Tatto | PT | 30.989 | |
Gilberto Nascimento Jr | PSC | 30.382 | |
Adriana Ramalho | PSDB | 29.756 | |
Camilo Cristófaro | PSB | 29.603 | |
Paulo Batista dos Reis | PT | 29.308 | |
Paulo Frange | PTB | 29.242 | |
Ricardo Teixeira | PROS | 28.515 | |
Fabio Riva | PSDB | 28.041 | |
Gilberto Natalini | PV | 28.006 | |
Alessandro Guedes | PT | 26.780 | |
Arselino Tatto | PT | 26.596 | |
George Hato | PMDB | 26.104 | |
Isac Felix | PR | 25.876 | |
Aline Cardoso | PSDB | 25.769 | |
Claudinho de Souza | PSDB | 24.923 | |
David Soares | DEM | 24.892 | Eleito Deputado Federal nas eleições ordinárias de 2018 (Será empossado no Congresso Nacional dia 1 de fevereiro de 2019)[8] |
Dalton Silvano | DEM | 24.461 (não eleito) | Suplente de Daniel Annenberg, que assumiu a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia |
Caio Miranda Carneiro | PSB | 23.459 (não eleito) | Suplente de Eliseu Gabriel, que assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo |
Dr. Milton Fereira | PODE | 21.849 | |
Rinaldi Digilio | PRB | 20.916 | |
Janaína Lima | NOVO | 19.425 | |
Claudio Fonseca | PPS | 18.444 | |
Toninho Vespoli | PSOL | 16.012 | |
Zé Turin | PHS | 14.957 | |
Sâmia Bomfim | PSOL | 12.464 | Eleita Deputada Federal nas eleições ordinárias de 2018 (Será empossada no Congresso Nacional dia 1 de fevereiro de 2019) |
Composição e lideranças |
Partido | Vereadores | Líder / representante | Posição |
---|---|---|---|
PT | 9 | Antonio Donato | Oposição |
PSDB | 8 | Adriana Ramalho | Governo |
DEM | 5 | Milton Leite | Governo |
PR | 4 | Toninho Paiva | Governo |
PRB | 4 | André Santos | Governo |
PSB | 4 | Camilo Cristófaro | Governo |
PSD | 4 | Rute Costa | Governo |
MDB | 2 | Ricardo Nunes | Governo |
PSOL | 2 | Sâmia Bomfim | Oposição |
PTB | 2 | Paulo Frange | Governo |
PV | 2 | Gilberto Natalini | Governo |
NOVO | 1 | Janaína Lima | Independente |
PODE | 1 | Milton Ferreira | Governo |
PP | 1 | Conte Lopes | Governo |
PROS | 1 | Ricardo Teixeira | Independente |
PSC | 1 | Gilberto Nascimento Jr. | Governo |
Composição dos blocos partidários |
Bloco | Vereadores | Líder |
---|---|---|
Governo | 32 | João Jorge |
Oposição | 15 | Antonio Donato |
Ver também |
- Política de São Paulo
Referências
↑ http://www.camara.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=349:camara-municipal-de-sao-paulo-450-anos-de-historia&catid=6:conheca-a-camara&Itemid=20
↑ TAUNAY, A. d'E. São Paulo nos Primeiros Anos. São Paulo: Paz e Terra, 2004. Publicação original de 1920. Página 42.
↑ ab TAUNAY, A. d'E.. São Paulo nos Primeiros Anos. São Paulo: Paz e Terra, 2004 Publicação original de 1920. Página 21.
↑ ab AMARAL, A. B., Dicionário de História de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. pp.653-4, verbete "Vereadores Municipais".
↑ Não confundir com o filósofo brasileiro, homônimo.
↑ AMARAL, A. B., Dicionário de História de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. pp.206, verbete "Conselho de Intendência Municipal".
↑ https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/08/veja-os-candidatos-a-deputado-estadual-eleitos-em-sp.ghtml
↑ https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/10/08/veja-os-candidatos-a-deputado-federal-eleitos-em-sp.ghtml
Ligações externas |
Câmara Municipal (em português)- Breve Histórico da Câmara Municipal
- Publicação do Arquivo Municipal sobre os documentos custodiados, incluindo informações sobre as primeiras atas. Acesso em 10 de janeiro de 2012.
- As atas podem ser encontradas com o auxílio do catálogo eletrônico do sistema de bibliotecas da Prefeitura de São Paulo.