Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária
Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária Граждани за европейско развитие на България | |
---|---|
Líder | Boyko Borisov |
Fundação | 2006 |
Sede | Sófia, Bulgária |
Ideologia | Conservadorismo [1] Nacionalismo Populismo [2] |
Espectro político | Centro-direita a Direita |
Membros (2013) | 70 000 |
Afiliação internacional | União Internacional Democrata |
Afiliação europeia | Partido Popular Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Cores | Azul e Cinzento |
O Cidadãos pelo Desenvolvimento Europeu da Bulgária (em búlgaro: Граждани за европейско развитие на България, GERB), é um partido político da Bulgária, liderado pelo atual primeiro-ministro do país, Boyko Borisov.
Criado em 2006, desde então, tem se afirmado como o principal partido político búlgaro, ganhando as eleições legislativas de 2009, 2013 e 2014, formando governo entre 2009 e 2013 e, novamente, entre 2014 até a actualidade.
De ideologia conservadora [3], o partido integra o Partido Popular Europeu e a União Internacional Democrata.
Índice
1 Resultados Eleitorais
1.1 Eleições legislativas
1.2 Eleições presidenciais
1.3 Eleições europeias
2 Referências
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1.º | 1 678 583 | 00000000000039.7 39,7 / 100,0 | 0000000000000117 117 / 240 | Governo | ||
2013 | 1.º | 1 081 605 | 00000000000030.5 30,5 / 100,0 | 9,2 | 0000000000000097 97 / 240 | 20 | Oposição |
2014 | 1.º | 1 072 491 | 00000000000032.7 32,7 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000084 84 / 240 | 13 | Governo |
2017 | 1.º | 1 147 283 | 00000000000032.7 32,7 / 100,0 | 0000000000000095 95 / 240 | 11 |
Eleições presidenciais |
Data | Candidato apoiado | 1ª Volta | 2ª Volta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI. | Votos | % | CI. | Votos | % | ||
2011 | Rosen Plevneliev | 1.º | 1 349 380 | 00000000000040.1 40,1 / 100,0 | 1.º | 1 698 136 | 00000000000052.6 52,6 / 100,0 |
2016 | Tsetska Tsacheva | 2.º | 840 635 | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 2.º | 1 256 485 | 00000000000036.2 36,2 / 100,0 |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1.º | 420 001 | 00000000000021.7 21,7 / 100,0 | 0000000000000005 5 / 18 | ||
2009 | 1.º | 627 693 | 00000000000024.4 24,4 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000005 5 / 18 | |
2014 | 1.º | 680 838 | 00000000000030.4 30,4 / 100,0 | 6,0 | 0000000000000006 6 / 17 | 1 |
Referências
↑ http://www.parties-and-elections.eu/bulgaria.html
↑ http://www.isac-fund.org/download/academic/Bezbednost-zap-balkana-Bugari-eng.pdf
↑ Bulgaria