Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2005
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2005 | |
Datum | 4-6 mars 2005 |
---|---|
Värdskap | |
Land | Spanien |
Plats | Madrid |
← Wien 2002 Birmingham 2007 → |
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2005 genomfördes 4-6 mars 2005 i Madrid i Spanien.
Förkortningar nedan: CR = mästerskapsrekord. WR = världsrekord.
Innehåll
1 Resultat
1.1 Herrar
1.2 Damer
2 Medaljfördelning
Resultat |
Herrar |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
60 meter | Jason Gardener Storbritannien | 6,55 | Ronald Pognon Frankrike | 6,62 (*) | Konstandin Vasiukov Ukraina | 6,62 |
200 meter | Tobias Unger Tyskland | 20,53 | Chris Lambert Storbritannien | 20,69 | Marcin Urbas Polen | 21,04 |
400 meter | David Gillick Irland | 46,30 | David Canal Spanien | 46,64 | Sebastian Gatzka Tyskland | 46,88 |
800 meter | Dmitrij Bogdanov Ryssland | 1.48,61 | Antonio Manuel Reina Spanien | 1.48,76 | Juan de Dios Jurado Spanien | 1.49,11 |
1 500 meter | Ivan Hesjko Ukraina | 3.36,70 (CR) | Juan Carlos Higuero Spanien | 3.37,98 | Reyes Estévez Spanien | 3.38,90 |
3 000 meter | Alistair Cragg Irland | 7.46,32 | John Mayock Storbritannien | 7.51,46 | Reyes Estévez Spanien | 7.51,65 |
60 m häck | Ladji Doucouré Frankrike | 7,50 | Felipe Vivancos Spanien | 7,61 | Robert Kronberg Sverige | 7,65 |
4 x 400 meter | Frankrike: Richard Maunier Remi Wallard Brice Panel Marc Raquil | 3.07,90 | Storbritannien: Dale Garland Daniel Cossins Richard Davenport Gareth Warburton | 3.09,53 | Ryssland: Andrej Polukejev Aleksandr Usov Dmitrij Forsjev Aleksandr Brosjtjenko | 3.09,63 |
Höjdhopp | Stefan Holm Sverige | 2,40 (CR) | Jaroslav Rybakov Ryssland | 2,38 | Pavel Fomenko Ryssland | 2,32 |
Längdhopp | Joan Lino Martinez Spanien | 8,37 | Bogdan Tarus Rumänien | 8,14 | Volodymir Zjuskov Ukraina | 7,99 |
Tresteg | Igor Spasovchodskij Ryssland | 17,20 | Mykola Savolainen Ukraina | 17,01 | Aleksandr Petrenko Ryssland | 16,98 |
Stavhopp | Igor Pavlov Ryssland | 5,90 (CR) | Denys Jurtjenko Ukraina | 5,85 | Tim Lobinger Tyskland | 5,80 |
Kulstötning | Joachim Olsen Danmark | 21,19 | Rutger Smith Nederländerna | 20,79 | Manuel Martinez Spanien | 20,51 |
Sjukamp | Roman Šebrle Tjeckien | 6232 | Aleksandr Pogorelov Ryssland | 6111 | Roland Schwarzl Österrike | 6064 |
(*) 60 meter: Storbritanniens Mark Lewis-Francis, som slutade som tvåa med tiden 6,59, diskvalificerades senare för dopning och ströks.
Damer |
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
60 meter | Kim Gevaert Belgien | 7,16 | Yeoryia Kokloni Grekland | 7,18 | Maria Karastamati Grekland | 7,25 |
200 meter | Ivet Lalova Bulgarien | 22,91 | Karin Mayr-Krifka Österrike | 22,94 | Jacqueline Poelman Nederländerna | 23,42 |
400 meter | Svetlana Pospelova Ryssland | 50,41 | Sviatlana Usovitj Vitryssland | 50,55 | Irina Rosichina Ryssland | 52,05 |
800 meter | Larisa Tjzjao Ryssland | 1.59,97 | Mayte Martinez Spanien | 2.00,52 | Natalja Tsiganova Ryssland | 2.01,62 |
1 500 meter | Elena Iagar Rumänien | 4.03,09 | Corina Dumbravean Rumänien | 4.05,88 | Hind Dehiba Frankrike | 4.07,20 |
3 000 meter | Lidia Chojecka Polen | 8.43,76 | Susanne Pumper Österrike | 8.47,74 (*) | Sabrina Mockenhaupt Tyskland | 8.47,76 |
4 x 400 meter | Ryssland: Tatjana Levina Julija Petjonkina Irina Rosichina Svetlana Pospelova | 3.28,00 (CR) | Polen: Anna Pacholak Monika Bejnar Marta Chrust-Rozej Małgorzata Pskit | 3.29,37 | Storbritannien: Melanie Purkiss Donna Fraser Catherine Murphy Lee McConnell | 3.29,81 |
60 m häck | Susanna Kallur Sverige | 7,80 | Jenny Kallur Sverige | 7,99 | Kirsten Bolm Tyskland | 8,00 |
Höjdhopp | Anna Tjitjerova Ryssland | 2,01 | Ruth Beitia Spanien | 1,99 | Venelina Veneva Bulgarien | 1,97 |
Längdhopp | Naide Gomes Portugal | 6,70 | Stiliani Pilatou Grekland | 6,64 | Adina Anton Rumänien Bianca Kappler Tyskland | 6,59 6,53 (**) |
Tresteg | Viktorija Gurova Ryssland | 14,74 | Magdelin Martinez Italien | 14,54 | Carlota Castrejana Spanien | 14,45 |
Stavhopp | Jelena Isinbajeva Ryssland | 4,90 (WR) | Anna Rogowska Polen | 4,75 | Monika Pyrek Polen | 4,70 |
Kulstötning | Nadzeja Ostaptjuk Vitryssland | 19,37 | Krystyna Zabawska Polen | 18,96 | Olga Rjabinkina Ryssland | 18,83 |
Femkamp | Carolina Klüft Sverige | 4949 | Kelly Sotherton Storbritannien | 4733 | Natalja Dobrynska Ukraina | 4667 |
(*) 3 000 meter: Turkiets Tezeta Desalegn-Dengersa tog ursprungligen silvret med tiden 8.46,65 men diskvalificerades senare för doping och ströks.
(**) Längdhopp: Tyskan Bianca Kappler fick bronsmedalj då man mätte fel i finalen.
Medaljfördelning |
Pl | Nation | Guld | Silver | Brons | Medaljer totalt |
1. | Ryssland | 9 | 2 | 6 | 17 |
2. | Sverige | 3 | 1 | 1 | 5 |
3. | Frankrike | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | Irland | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Spanien | 1 | 6 | 5 | 12 |
6. | Storbritannien | 1 | 4 | 1 | 6 |
7. | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
8. | Ukraina | 1 | 2 | 3 | 6 |
9. | Rumänien | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | Vitryssland | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | Tyskland | 1 | 0 | 5 | 6 |
12. | Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
13. | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Tjeckien | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Danmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Österrike | 0 | 2 | 1 | 3 |
17. | Grekland | 0 | 2 | 1 | 3 |
19. | Nederländerna | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. | Italien | 0 | 1 | 0 | 1 |
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|