Granada nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Granada nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GRN | |||||
Nome | The Grenada Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 7 em 2 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Granada participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
O atleta Kirani James ganhou a medalha de prata nos 400m rasos do Atletismo masculino no dia 15 de agosto de 2016, com a marca de 43.76 (melhor marca da temporada). Esta medalha de Kirani James fez o país alcançar um feito curioso: Segundo um levantamento feito pelo site 'Bloomerang', nestes jogos, Granada foi o país com melhor desempenho de medalhas por cada milhão de habitantes.[2] Com apenas 90.550 habitantes, o triunfo de Kirani James significa que existiriam cerca de 9,4 medalhas por cada milhão de granadinos.[3]
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Oreoluwa Cherebin | 100 m borboleta | 1:10,40 | 41º | Não avançou | |||
Corey Ollivierre | 100m peito | 1:08,68 | 46º | Não avançou |
Referências
↑ «Granada nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016
↑ record.pt/ QUE PAÍS GANHOU MAIS MEDALHAS POR CADA MILHÃO DE POPULAÇÃO?
↑ observador.pt/ E o país “mais medalhado” dos Jogos Olímpicos é… as Bahamas