Viktklass
Viktklass är en tävlingsklass baserad på vikt i sporter som Mixed martial arts, boxning, brottning och tyngdlyftning. Indelningen och antalet viktklasser har ändrats med åren.
Innehåll
1 Viktklasser
1.1 Proffsboxning
1.2 Boxning
1.3 MMA
2 Referenser
2.1 Noter
Viktklasser |
Proffsboxning |
Viktklasserna skiljer sig något åt gällande viktgräns jämfört med amatörboxning. Framförallt är också klasserna flera. Dock finns inte, som i amatörboxningen, någon Supertungviktsklass.[1][2][3]
Viktgräns (lb / kg / stone) | Etablerad sedan | WBA | WBC | IBF | WBO | Kända utövare och mästare |
---|---|---|---|---|---|---|
Obegränsad | 1885 | Tungvikt | Tungvikt | Tungvikt | Tungvikt | Jack Johnson, Joe Louis, Rocky Marciano, Muhammad Ali, Mike Tyson, Wladimir Klitschko |
200 / 90.7 / 14 st 4 | 1980[t 1] | Cruiservikt | Cruiservikt | Cruiservikt | Juniortungvikt | Evander Holyfield, David Haye |
175 / 79.4 / 12½ st | 1913 | Lätt tungvikt | Lätt tungvikt | Lätt tungvikt | Lätt tungvikt | Bob Fitzsimmons, Archie Moore, Ezzard Charles, Bob Foster, Michael Spinks, Roy Jones Jr. |
168 / 76.2 / 12 st | 1984 | Supermellanvikt | Supermellanvikt | Supermellanvikt | Supermellanvikt | Sugar Ray Leonard, Chris Eubank, Mikkel Kessler |
160 / 72.5 / 11 st 6 | 1884 | Mellanvikt | Mellanvikt | Mellanvikt | Mellanvikt | Harry Greb, Sugar Ray Robinson, Carlos Monzon, Jake LaMotta, Marvin Hagler, Bernard Hopkins |
154 / 69.9 / 11 st | 1962 | Superweltervikt | Superweltervikt | Juniormellanvikt | Juniormellanvikt | , Thomas Hearns, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr. |
147 / 66.7 / 10½ st | 1914 | Weltervikt | Weltervikt | Weltervikt | Weltervikt | Barney Ross, Henry Armstrong, Sugar Ray Robinson, Jose Napoles, Sugar Ray Leonard, Pernell Whitaker, Floyd Mayweather Jr. |
140 / 63.5 / 10 st | 1959 | Superlättvikt | Superlättvikt | Juniorweltervikt | Juniorweltervikt | Julio César Chávez, Juan Manuel Marquez, Kostya Tszyu, Amir Khan |
135 / 61.2 / 9 st 9 | 1886 | Lättvikt | Lättvikt | Lättvikt | Lättvikt | Benny Leonard, Roberto Durán,Pernell Whitaker, Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya |
130 / 59.0 / 9 st 4 | 1959 | Superfjädervikt | Superfjädervikt | Juniorlättvikt | Juniorlättvikt | Julio César Chávez, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao |
126 / 57.2 / 9 st | 1889 | Fjädervikt | Fjädervikt | Fjädervikt | Fjädervikt | Willie Pep, Sandy Saddler, Marco Antonio Barrera, Alexis Arguello, Naseem Hamed, Juan Manuel Márquez |
122 / 55.3 / 8 st 10 | 1976 | Superbantamvikt | Superbantamvikt | Juniorfjädervikt | Juniorfjädervikt | Wilfredo Gómez, Erik Morales, Manny Pacquiao |
118 / 53.5 / 8 st 6 | 1894 | Bantamvikt | Bantamvikt | Bantamvikt | Bantamvikt | Manuel Ortiz, Eder Jofre, Ruben Olivares, Carlos Zarate |
115 / 52.2 / 8 st 3 | 1980 | Superflugvikt | Superflugvikt | Juniorbantamvikt | Juniorbantamvikt | Jiro Watanabe, Khaosai Galaxy, Johnny Tapia |
112 / 50.8 / 8 st | 1911 | Flugvikt | Flugvikt | Flugvikt | Flugvikt | Jimmy Wilde, Pancho Villa, Pascual Perez, Miguel Canto |
108 / 49.0 / 7 st 10 | 1975 | Lätt flugvikt | Lätt flugvikt | Juniorflugvikt | Juniorflugvikt | Yoko Gushiken, Michael Carbajal, Jung-Koo Chang |
105 / 47.6 / 7½ st | 1987 | Minimumvikt | Miniflugvikt | Miniflugvikt | Miniflugvikt | Ricardo López, Yutaka Niida, Ivan Calderón |
102 / 46.3 / 7 st 4 | 2007 | Lätt minimumvikt | Atomvikt | Atomvikt |
Boxning |
Lätt flugvikt, får väga som mest 48 kg.
Flugvikt, får väga som mest 51 kg. Berömda flugviktare, Jimmy Wilde, Efren Torres, Pancho Villa, Pascual Perez.
Bantamvikt, får väga som mest 54 kg. Berömda bantamviktare, Eder Jofre, Ruben Olivares, Carlos Zarate.
Fjädervikt, får väga som mest 57 kg. Berömda fjäderviktare, Wille Pep, Terry McGovern, Naseem Hamed, Abe Attell, Vincente Saldivar.
Lättvikt, får väga som mest 60 kg. Berömda lättviktare, Roberto Duran, Benny Leonard, Pernell Whitaker, Joe Gans.
Lättwelter, får väga som mest 64 kg. Berömda lättwelterviktare, Kostya Tszyu, Julio Cesar Chaves, Barney Ross, Nicolino Locche.
Weltervikt, får väga som mest 66,7 kg. Berömda welterviktare, Floyd Mayweather Jr, Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Jose Napoles, Thomas Hearns, Oscar de la Hoya, Micky Ward.
Mellanvikt, får väga som mest 72,64 kg. Berömda mellanviktare, László Papp, Rubin "Hurricane" Carter, Marvin Hagler, Harry Greb, Carlos Monzon, Stanley Ketchel.
Lättungvikt, får väga som mest 81 kg, inom professionell boxning går gränsen vid 79,3 kg (jämför Cruiservikt).
Tungvikt, för tungvikt skall boxarna väga mellan 81 och 91 kg. Inom professionell boxning ska en tungviktare väga minst 79,3 kg. (jfr Cruiservikt)
Supertungvikt, den tyngsta viktklassen i boxning och har ingen övre gräns. Boxarna kan således väga hur mycket som helst. Supertungvikt finns med i de olympiska spelen från och med 1984. Berömda tungviktare: Muhammad Ali, Jim Jeffries, Joe Louis, Jack Johnson, Rocky Marciano, Ingemar Johansson.
MMA |
Flugvikt, får väga som mest 57 kg
Bantamvikt, får väga som mest 61 kg
Fjädervikt, får väga som mest 66 kg
Lättvikt, får väga som mest 70 kg
Weltervikt, får väga som mest 77 kg
Mellanvikt, får väga som mest 84 kg
Lättungvikt, får väga som mest 93 kg
Tungvikt, får väga som mest 120 kg
Supertungvikt, Ingen maxvikt
Referenser |
Noter |
^ Ursprunglig gräns 190 lb; höjd till 200 lb år 2003
^ ”Weight divisions - BoxRec”. boxrec.com. http://boxrec.com/media/index.php/Weight_divisions. Läst 20 december 2015.
^ Aaron, Coach. ”Boxing Weight Classes”. commandoboxing.com. https://commandoboxing.com/content/boxing-weight-classes. Läst 20 december 2015.
^ ”BBC”. 25 oktober 2005. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/boxing/4721089.stm. Läst 20 december 2015.