Jogos Pan-Americanos
Os Jogos Pan-Americanos são um evento multi esportivo, que tem como base os Jogos Olímpicos e são organizados pela ODEPA. Funcionam como uma versão dos Jogos Olímpicos modernos, no qual participam apenas os países do continente americano.
Nos Jogos, são disputados esportes incluídos no Programa Olímpico e outros não disputados em Olimpíadas. Acontecem a cada quatro anos e, tradicionalmente, seguem um rodízio entre as três regiões do continente: América do Sul, Central e do Norte. A primeira edição foi realizada em Buenos Aires, capital da Argentina, em 1951.
Índice
1 História
1.1 Fundadores
1.2 Tocha
1.3 As mascotes
1.4 Doping
2 Países participantes
3 Edições
4 Modalidades
5 Quadro geral de medalhas
6 Ver também
7 Referências
8 Ligações externas
História |
Após a Olimpíada de 1932, inspirados pela realização dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, alguns membros latino-americanos do Comitê Olímpico Internacional propuseram uma espécie de "competição regional" entre as Américas, com o intuito de desenvolver o esporte na região. A ideia acabou por concretizar o I Congresso Esportivo Pan-Americano, no ano de 1940, no qual ficara definido que os primeiros Jogos Pan-Americanos seriam realizados na capital da Argentina, dois anos mais tarde. Em virtude do ataque japonês a Pearl Harbour (Havaí), em dezembro de 1941, e da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945, eles não puderam ser disputados.[1] Encerrados os conflitos, após a Olimpíada de 1948, um novo congresso confirmou Buenos Aires como a primeira sede dos Jogos, que se realizariam no ano de 1951. Esta edição teve sua abertura em 25 de fevereiro e contou com a participação de 2 513 atletas advindos de 21 países, que disputaram provas em dezoito esportes.[2] A Argentina, anfitriã, conquistou 47% das medalhas de ouro. Quatro anos mais tarde foi criada a Organização Desportiva Pan-americana (sigla: ODEPA), com sede na Cidade do México. Formada por 42 países do continente, A ODEPA é responsável pela realização dos Jogos Pan-Americanos.[3]
Desde a primeira edição, o número de atletas, países participantes e modalidades disputadas quase dobrou. No Brasil, o Pan foi realizado em 1963, na cidade de São Paulo, com a presença de 1 665 esportistas de 22 países. Mais tarde, em 2007, o Pan do Rio de Janeiro abrigou 5 662 participantes de 42 países, que disputaram um total de 332 provas em 41 modalidades.[1]
Fundadores |
Vinte e dois países são membros fundadores dos Jogos. São eles:
|
|
Tocha |
Desde os primeiros Jogos Pan-Americanos, a tocha é acesa como nos Jogos Olímpicos e nas demais competições continentais, como os Jogos Asiáticos e os Jogos Pan-Africanos. Na primeira edição, a tocha percorreu o caminho saindo de Olímpia, Grécia. Desde a edição posterior, passou a ser acesa pelo povo asteca, em templos antigos,[carece de fontes] exceto na edição de 1963, quando os índios carajás a acenderam em Brasília.[4]
As mascotes |
Apesar da tocha ser acesa desde a primeira edição, a aparição das mascotes só se deu na edição de 1979, em San Juan, Porto Rico. Na ocasião, Coqui homenageou um tipo de sapo, comum no país. Na edição seguinte, o leão Santiaguito, a mascote de Caracas, Venezuela, simbolizou a força dos países americanos. Em 1987, o papagaio Amigo representou uma ave típica, comum em toda a América, inspirando fraternidade entre as nações. Em Havana - 1991, Tocopan, representou a ave nacional cubana, o tocororo. Já em 1995, Lobi, o leão-marinho simbolizou a cidade de Mar del Plata, na Argentina. Em Winnipeg, Canadá, usou-se de duas mascotes pela primeira vez, o Pato Pan-americano e a Lorita Pan-americana. Na edição posterior, em Santo Domingo, Tito, um peixe-boi, representou a consciência ecológica para as espécies em extinção e serviu de alerta aos povos da América. No Brasil, em 2007, o sol Cauê, que teve o nome escolhido em votação popular e significa "homem bondoso", fez parte de uma lenda que mistura as raças e a história do Rio de Janeiro, a cidade-sede.[5]
Doping |
Entre os casos de doping já registrados nas edições, o de 1983 contabilizou dezenove casos, a maioria por anabolizantes. Anteriormente, doze norte-americanos desistiram de competir e posteriormente, dos dezenove competidores, dez haviam conquistado medalhas e as perderam. Dentre todos os esportes, o levantamento de peso e o atletismo são os que mais contabilizam casos, em um total de 51 até a edição de Santo Domingo em 2003. Entre os brasileiros, até a edição de 2007, nenhum caso fora registrado em Pan. Neles, contudo, a ODEPA confirmou que os exames antidoping da nadadora Rebeca Gusmão e do halterofilista Fabrício Mafra indicaram resultados analíticos adversos. Como resultado, ambos perderam suas medalhas.[4]
Países participantes |
Participam ou já participaram dos Jogos um total de 45 nações ou territórios do continente americano:[6]
|
|
|
Edições |
Estatísticas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Jogos | Sede | País | Data | Atletas | Países | Esportes | Maior medalhista |
1951 | I | Buenos Aires | Argentina | 25 de fevereiro – 9 de março | 2 513 | 21 | 18 | Argentina |
1955 | II | Cidade do México | México | 12 de março – 26 de março | 2 583 | 22 | 17 | Estados Unidos |
1959 | III | Chicago | Estados Unidos | 27 de agosto – 7 de setembro | 2 263 | 25 | 18 | Estados Unidos |
1963 | IV | São Paulo | Brasil | 20 de abril – 5 de maio | 1 665 | 22 | 19 | Estados Unidos |
1967 | V | Winnipeg | Canadá | 23 de julho – 6 de agosto | 2 361 | 29 | 18 | Estados Unidos |
1971 | VI | Cáli | Colômbia | 30 de julho – 13 de agosto | 2 935 | 32 | 18 | Estados Unidos |
1975 | VII | Cidade do México | México | 12 de outubro – 26 de outubro | 3 146 | 33 | 18 | Estados Unidos |
1979 | VIII | San Juan | Porto Rico | 1 de julho – 15 de julho | 3 700 | 34 | 22 | Estados Unidos |
1983 | IX | Caracas | Venezuela | 14 de agosto – 29 de agosto | 3 426 | 36 | 23 | Estados Unidos |
1987 | X | Indianápolis | Estados Unidos | 8 de agosto – 23 de agosto | 4 453 | 38 | 30 | Estados Unidos |
1991 | XI | Havana | Cuba | 2 de agosto – 18 de agosto | 4 519 | 39 | 33 | Cuba[a] |
1995 | XII | Mar del Plata | Argentina | 12 de março – 26 de março | 5 144 | 42 | 34 | Estados Unidos |
1999 | XIII | Winnipeg | Canadá | 23 de julho – 8 de agosto | 5 083 | 42 | 35 | Estados Unidos |
2003 | XIV | Santo Domingo | República Dominicana | 1 de agosto – 17 de agosto | 5 223 | 42 | 35 | Estados Unidos |
2007 | XV | Rio de Janeiro | Brasil | 13 de julho – 29 de julho | 5 633 | 42 | 34 | Estados Unidos |
2011 | XVI | Guadalajara | México | 14 de outubro – 30 de outubro | 5 996 | 42 | 36 | Estados Unidos |
2015 | XVII | Toronto | Canadá | 10 de julho – 26 de julho | 6 132 | 41 | 36 | Estados Unidos |
2019 | XVIII | Lima | Peru | 26 de julho – 11 de agosto | 41 | 39 | ||
2023 | XIX | Santiago | Chile | 6 de outubro – 22 de outubro |
- a.^ Cuba conquistou dez medalhas de ouro a mais do que o segundo colocado, os Estados Unidos, mas teve 87 medalhas a menos na soma geral.
Modalidades |
Ver artigo principal: Modalidades dos Jogos Pan-Americanos
Já foram ou são disputadas quarenta modalidades:
Modalidade | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Badminton | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Basquetebol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Beisebol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Boliche | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
Boxe | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Canoagem | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Caratê | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Ciclismo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Esgrima | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Esqui aquático[a] | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Futebol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Futsal | • | ||||||||||||||||
Golfe | • | ||||||||||||||||
Ginástica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Handebol | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Hipismo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Hóquei sobre grama | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Hóquei sobre patins | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Judô | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Levantamento de peso | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Lutas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Nado sincronizado | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Natação | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Patinação | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
Pentatlo moderno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Polo aquático | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Raquetebol[7] | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Remo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Rugby sevens | • | • | |||||||||||||||
Saltos ornamentais | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Softbol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Squash | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Taekwondo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Tênis | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Tênis de mesa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Tiro com arco | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Tiro esportivo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Triatlo | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Vela | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Voleibol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Voleibol de praia | • | • | • | • | • |
Quadro geral de medalhas |
Ver artigo principal: Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 1964 | 1440 | 1013 | 4437 |
2 | CUB Cuba | 875 | 593 | 561 | 2029 |
3 | CAN Canadá | 455 | 655 | 803 | 1913 |
4 | BRA Brasil | 328 | 359 | 520 | 1207 |
5 | ARG Argentina | 294 | 334 | 438 | 1066 |
6 | MEX México | 221 | 278 | 503 | 1010 |
7 | COL Colômbia | 109 | 148 | 226 | 483 |
8 | VEN Venezuela | 93 | 205 | 277 | 575 |
9 | CHI Chile | 44 | 91 | 151 | 286 |
10 | DOM República Dominicana | 29 | 63 | 115 | 207 |
Ver também |
- Jogos Parapan-Americanos
- Jogos Pan-Americanos de Inverno
Referências
↑ ab «História do Pan». ComoTudoFunciona?. Consultado em 25 de novembro de 2009
↑ «História dos Jogos Pan-Americanos». CopacabanaRunners. Consultado em 25 de novembro de 2009
↑ «Jogos Pan-Americanos - História». BestSports. Consultado em 25 de novembro de 2009
↑ ab «Jogos Pan-Americanos - Curiosidades > Pan de São Paulo e Doping». BestSports. Consultado em 25 de novembro de 2009
↑ «História dos Jogos Pan-Americanos». Quadro de Medalhas. Consultado em 27 de novembro de 2009
↑ «Santo Domingo 2003». COB. Consultado em 23 de janeiro de 2014
↑ UOL (11 de julho de 2007). «Odepa inclui rúgbi e raquetebol e exclui futsal do próximo Pan». Consultado em 26 de novembro de 2009
Ligações externas |
Origem dos Jogos Pan-Americanos (em português)