Confederação da América do Norte, Central e Caribe de Voleibol
A Confederação da América do Norte, Central e Caribe de Voleibol (em inglês: North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation - NORCECA) é a entidade que governa o voleibol na América do Norte, América Central e no Caribe. Sua sede localiza-se em Santo Domingo, na República Dominicana.
Índice
1 Federações afiliadas
2 Campeonatos
2.1 Campeonatos NORCECA
2.1.1 Histórico
2.1.2 Quadro Geral Histórico
2.2 Copas Pan-Americana
2.2.1 Histórico
2.2.2 Quadro Geral Histórico
3 Ver também
4 Ligações externas
Federações afiliadas |
NCVA (North Central Americas Volleyball Association) | ||||
---|---|---|---|---|
Código | País | Federação | ||
CAN | Canadá | Volleyball Canada | ||
CUB | Cuba | Federación Cubana de Voleibol | ||
DOM | República Dominicana | Confederación Dominicana de Voleibol | ||
MEX | México | Federación Mexicana de Voleibol | ||
PUR | Porto Rico | Federación Puertorriqueña de Voleibol | ||
USA | Estados Unidos | United States Volleyball Association |
AFECAVOL (Asociación de Federaciones CentroAmericanas de Voleibol) | ||||
---|---|---|---|---|
Código | País | Federação | ||
BIZ | Belize | Belize Volleyball Association | ||
CRC | Costa Rica | Federación Costarricense de Voleibol | ||
ESA | El Salvador | Federación Salvadoreña de Voleibol | ||
GUA | Guatemala | Federación Guatemalteca de Voleibol | ||
HON | Honduras | Federación Hondureña de Voleibol | ||
NCA | Nicarágua | Federación Nicaragüense de Voleibol | ||
PAN | Panamá | Federación Panameña de Voleibol |
ECVA (Eastern Caribbean Zonal Volleyball Association) | ||||
---|---|---|---|---|
Código | País | Federação | ||
AIA | Anguilla | Anguilla Volleyball Association | ||
ANT | Antígua e Barbuda | Antigua and Barbuda Volleyball Association | ||
BER | Bermudas | Bermuda Volleyball Association | ||
DMA | Dominica | Dominica Volleyball Association | ||
EUX | Países Baixos Sint Eustatius | Sint Eustatius Volleyball Association | ||
FSM | São Martinho | Ligue de Volley-Ball de Saint-Martin | ||
GRN | Granada | Grenada Volleyball Association | ||
IVB | Ilhas Virgens Britânicas | British Virgin Islands Volleyball Association | ||
LCA | Santa Lúcia | St. Lucia Volleyball Association | ||
MSR | Montserrat | Montserrat Volleyball Federation | ||
SAB | Saba | Saba Volleyball Association | ||
SKN | São Cristóvão e Névis | St. Kitts & Nevis Volleyball Federation | ||
SXM | São Martinho | Sint Maarten Volleyball Association | ||
VIN | São Vicente e Granadinas | Saint Vincent and the Grenadines Volleyball Federation |
CAZOVA (Caribbean Zonal Volleyball Association) | ||||
---|---|---|---|---|
Código | País | Federação | ||
ARU | Aruba | Aruba Volleyball Association | ||
BAH | Bahamas | Bahamas Volleyball Association | ||
BAR | Barbados | Barbados Volleyball Association | ||
BON | Bonaire | Bonairiaanse Volleyball Bond | ||
CAY | Ilhas Cayman | Cayman Islands Volleyball Federation | ||
CUR | Curaçao | Curaçaose Volleyball Bond | ||
GDP | Guadalupe | Ligue Guadeloupe de Volleyball | ||
HAI | Haiti | Haiti Volleyball Association | ||
ISV | Ilhas Virgens Americanas | US Virgin Island Volleyball Association | ||
JAM | Jamaica | Jamaica Volleyball Federation | ||
MQE | Martinique | Martinique Volleyball Federation | ||
SUR | Suriname | Surinaamse Volleyball Bond | ||
TCI | Turks e Caicos | Turks & Caicos Volleyball Association | ||
TRI | Trinidad e Tobago | Trinidad & Tobago Volleyball Federation |
Campeonatos |
Campeonatos NORCECA |
A NORCECA a cada dois anos organiza campeonatos para várias categorias, entre elas: adultos (masculino e feminino), sub-21 e sub-19 (masculino) e sub-20 e sub-18 (feminino). Os campeonatos das categorias de base: sub-21,sub-20,sub-19 e sub-18 garantem ao campeão e ao vice-campeão vagas nos mundias das mesmas categorias. Os campeonatos adultos, dependendo do ano, podem garantir ao campeão uma vaga na Copa dos Campeões de Voleibol ou aos finalistas duas vagas na Copa do Mundo de Voleibol.
Histórico |
QUADRO ATUAL DE CAMPEONATOS NORCECA | ||||
---|---|---|---|---|
Última edição | Categoria | Ouro | Prata | Bronze |
2017 | Masculino | Estados Unidos | República Dominicana | Canadá |
2015 | Feminino | Estados Unidos | República Dominicana | Porto Rico |
2018 | Masculino Sub-21 | Cuba | República Dominicana | Canadá |
2018 | Feminino Sub-20 | Estados Unidos | República Dominicana | México |
2018 | Masculino Sub-19 | Cuba | Estados Unidos | Porto Rico |
2018 | Feminino Sub-18 | Estados Unidos | Canadá | Cuba |
Quadro Geral Histórico |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 40 | 15 | 12 | 67 |
2 | Estados Unidos | 37 | 34 | 14 | 85 |
3 | República Dominicana | 6 | 14 | 8 | 28 |
4 | Porto Rico | 4 | 8 | 14 | 26 |
5 | Canadá | 3 | 13 | 27 | 43 |
6 | México | 3 | 9 | 17 | 29 |
7 | Antilhas Neerlandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copas Pan-Americana |
Além dos campeonatos organizados para a confederação da NORCECA, a mesma em parceria com a Confederação Sul-Americana de Voleibol, organiza a cada ano competições a fim de promover a chamada União Pan-Americana.
O intuito principal é desenvolver o voleibol em todo o continente, e incentivar os países que possuem dificuldade em investir nas suas seleções. As Copas Pan-Americana são realizadas anualmente para as categorias adultas e a cada dois anos para as categoris de base. São de grande importância para as seleções que desejam se desenvolver visando o longo prazo.
Histórico |
QUADRO ATUAL DAS COPAS PAN-AMERICANA | ||||
---|---|---|---|---|
Última edição | Categoria | Ouro | Prata | Bronze |
2018 | Masculino | Argentina | Brasil | Cuba |
2018 | Feminino | Estados Unidos | República Dominicana | Canadá |
2016 | Masculino Sub-23 | Argentina | Cuba | Chile |
2018 | Feminino Sub-23 | República Dominicana | Peru | Cuba |
2017 | Masculino Sub-21 | Brasil | Cuba | Canadá |
2017 | Feminino Sub-20 | Estados Unidos | Argentina | Cuba |
2017 | Masculino Sub-19 | México | Chile | Porto Rico |
2017 | Feminino Sub-18 | Colômbia | Cuba | República Dominicana |
Quadro Geral Histórico |
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 12 | 5 | 4 | 21 |
2 | Brasil | 11 | 5 | 1 | 17 |
3 | República Dominicana | 9 | 13 | 11 | 33 |
4 | Cuba | 7 | 4 | 11 | 22 |
5 | Argentina | 5 | 8 | 6 | 19 |
6 | México | 3 | 3 | 0 | 6 |
7 | Peru | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Colômbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Porto Rico | 0 | 5 | 5 | 10 |
11 | Canadá | 0 | 3 | 7 | 10 |
12 | Chile | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ver também |
- Copa Centro-Americana de Voleibol Masculino
- Copa Centro-Americana de Voleibol Feminino
- Campeonato Centro-Americano de Voleibol Masculino Sub-23
- Campeonato Centro-Americano de Voleibol Feminino Sub-23
- Campeonato Centro-Americano de Voleibol Masculino Sub-21
- Campeonato Centro-Americano de Voleibol Feminino Sub-20
- Campeonato Centro-Americano de Voleibol Masculino Sub-19
- Campeonato Centro-Americano de Voleibol Feminino Sub-18
- Voleibol nos Jogos Desportivos Centro-Americanos
- Voleibol nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe
Ligações externas |
- Página oficial da NORCECA