Seleção Argelina de Voleibol Feminino
Argélia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação Argelina de Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla FIVB | ALG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CAVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 14º (em janeiro de 2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diretor | Lazreug Mohamed Badr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | François Salvagni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Lydia Oulmou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 2 (Primeira em 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 11º (2008 e 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 11º (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 1 (Primeira em 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 21º (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Africano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 7 (Primeira em 1976) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 1º (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 6º (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A seleção argelina de voleibol feminino é uma equipe africana composta pelas melhores jogadoras de voleibol da Argélia. É administrada pela Federação Argelina de Voleibol membra da Confederação Africana de Voleibol e se encontra na 14ª posição do ranking da FIVB, segundo dados de janeiro de 2014.[1]
Índice
1 Histórico
2 Resultados obtidos nas principais competições
2.1 Jogos Olímpicos
2.2 Campeonato Mundial
2.3 Campeonato Africano
2.4 Grand Prix
2.5 Copa do Mundo
3 Elenco atual
4 Referências
5 Ver também
Histórico |
Resultados obtidos nas principais competições |
Jogos Olímpicos |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2008 | Pequim | 11º |
2012 | Londres | 11° |
Campeonato Mundial |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2010 | Japão | 21º |
Campeonato Africano |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
1976 | Egito | 4º |
1989 | Maurícia | 3º |
2003 | Quênia | 4º |
2007 | Quênia | 2º |
2009 | Argélia | 1º |
2011 | Quênia | 2º |
2013 | Quênia | 6º |
Grand Prix |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2013 | Sapporo | 20º |
2014 | Tóquio | 28º |
Copa do Mundo |
Ano | Sede | Classificação |
---|---|---|
2011 | Japão | 12º |
Elenco atual |
Convocadas para a disputa do Grand Prix de 2014 pela seleção argelina:[2]
# | Nome | Apelido | Nascimento | Altura (cm) | Peso (kg) | Nacionalidade | Posição | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallal Merwa Achour | Achour | 03 de novembro de 1994 | 175 | 60 | Argélia | Central | ASV Blida |
2 | Nawel Hammouche | Hammouche | 25 de abril de 1997 | 181 | 62 | Argélia | Central | NC Béjaïa |
3 | Salima Hammouche | Salima | 17 de janeiro de 1984 | 158 | 54 | Argélia | Líbero | GS Pétroliers |
4 | Nadira Ait Oumghar | Ait Oumghar | 09 de outubro de 1994 | 182 | 73 | Argélia | Seddouk Béjaïa | |
5 | Yasmine Abderrahim | Abderrahim | 16 de abril de 1999 | 175 | 56 | Argélia | ASW Béjaïa | |
6 | Silya Magnana | Mangnana | 16 de março de 1991 | 180 | 71 | Argélia | MB Béjaïa | |
7 | Yasmine Ousalah | Ousalah | 04 de julho de 1993 | 174 | 60 | Argélia | Levantador | ASW Béjaïa |
8 | Louise Bayou | Bayou | 25 de maio de 1994 | 172 | 60 | Argélia | Central | ASW Béjaïa |
9 | Celia Bourihane | Bourihane | 22 de janeiro de 1995 | 177 | 60 | Argélia | NC Béjaïa | |
10 | Fatima Zahra Oukazi | Mazori | 18 de janeiro de 1984 | 175 | 67 | Argélia | Levantador | GS Pétroliers |
11 | Mouni Abderrahim | Mouni | 19 de novembro de 1985 | 171 | 60 | Argélia | MB Béjaïa | |
12 | Safia Boukhima | Boukhima | 10 de janeiro de 1991 | 176 | 64 | Argélia | Ponta | GS Pétroliers |
13 | Nawal Mansouri | Mansouri | 01 de agosto de 1985 | 174 | 64 | Argélia | Líbero | MB Béjaïa |
14 | Kahina Chettout | Chettout | 20 de maio de 1992 | 168 | 60 | Argélia | Levantador | NR Chlef |
15 | Aicha Mezemate | Mezemate | 06 de junho de 1991 | 187 | 75 | Argélia | Central | GS Pétroliers |
16 | Siham Saoud | Siham | 18 de julho de 1993 | 174 | 62 | Argélia | ASW Béjaïa | |
17 | Lydia Oulmou | Oulmou | 02 de fevereiro de 1986 | 181 | 59 | Argélia | Central | Hainaut Volley |
18 | Tassadit Aissou | Sassa | 19 de junho de 1989 | 184 | 80 | Argélia | Central | NR Chlef |
19 | Kahina Arbouche | Arbouche | 04 de setembro de 1993 | 175 | 60 | Argélia | ASW Béjaïa | |
20 | Rayhana Miloud Hocine | Rayhana | 03 de janeiro de 1996 | 162 | 52 | Argélia | Wydad de Chlef | |
21 | Refouani Amina | Redouani | 09 de setembro de 1984 | 180 | 60 | Argélia | Central | VB Romans |
22 | Zaidi Amel | Zaidi | 05 de março de 1995 | 175 | 54 | Argélia | Central | RC Béjaïa |
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Women» (em inglês). FIVB.org. Consultado em 4 de agosto de 2014
↑ «Team Composition - Algeria» (em inglês). Consultado em 4 de agosto de 2014
Ver também |
- Seleção Argelina de Voleibol Masculino