Seleção Argentina de Voleibol Feminino
Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação do Voleibol Argentino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigla FIVB | ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 11º[1] (em 7 de agosto de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diretor | Agustín Briscioli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico | Guillermo Orduna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Emilce Sosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 1 (Primeira em 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 9º (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 5 (Primeira em 1960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 8º (1960) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 17º (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Sul-Americano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participações | 28 (Primeira em 1951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor | 2º (1999, 2001, 2003, 2009, 2011 e 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última | 4º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A Seleção Argentina de Voleibol Feminino representa a Argentina em competições internacionais de voleibol. Não possui nenhum grande feito mundialmente. Seus maiores destaques são seis medalhas de prata em Campeonatos Sul-americanos.
Atualmente a equipe da Argentina tem se mostrado mais preparada para competir bem em torneiros internacionais. Ainda que historicamente seja mais frágil que a Seleção Peruana, a nível continental, tem podido nos últimos anos incomodar as rivais incaicas e algumas vezes roubar-lhe o lugar de vice-campeão em campeonatos sul-americanos, competição dominada pelo Brasil.
Índice
1 Principais resultados
1.1 Jogos Olímpicos
1.2 Campeonato Mundial
1.3 Copa do Mundo
1.4 Grand Prix
2 Equipe atual
3 Referências
Principais resultados |
Jogos Olímpicos |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
2016 | Rio de Janeiro | 9º |
Campeonato Mundial |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1960 | Brasil | 8º |
1982 | Peru | 18º |
1990 | China | 15º |
2002 | Alemanha | 17º |
2014 | Itália | 17º |
Copa do Mundo |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
1973 | Uruguai | 8º |
1999 | Japão | 11º |
2003 | Japão | 11º |
2011 | Japão | 10º |
2015 | Japão | 8º |
Grand Prix |
Ano | Sede | Colocação |
---|---|---|
2011 | Macau | 14º |
2012 | Ningbo | 15º |
2013 | Sapporo | 16º |
2014 | Tóquio | 17º |
2015 | Omaha | 19º |
2016 | Bancoque | 17º |
2017 | Nanquim | 22º |
Equipe atual |
Jogadoras convocadas para o Grand Prix de Voleibol de 2017:[2]
No. | Nome | Data de nascimento | Altura | Peso | Ataque | Bloqueio | Clube 2016–17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Bosio, PriscilaPriscila Bosio | 01994-03-11 11 de março de 1994 | 1,82 m (6 ft 0 in) | 72 kg (160 lb) | 292 cm (110 in) | 275 cm (110 in) | GELP |
02 !2 | Acosta, TanyaTanya Acosta | 01991-03-11 11 de março de 1991 | 1,82 m (6 ft 0 in) | 70 kg (150 lb) | 287 cm (110 in) | 280 cm (110 in) | Esporte Clube Pinheiros |
03 !3 | Nizetich, YamilaYamila Nizetich | 01989-01-27 27 de janeiro de 1989 | 1,81 m (5 ft 11 in) | 74 kg (160 lb) | 305 cm (120 in) | 295 cm (120 in) | Nilüfer |
04 !4 | Guastavino, MartinaMartina Guastavino | 01995-07-18 18 de julho de 1995 | 1,80 m (5 ft 11 in) | 70 kg (150 lb) | 285 cm (110 in) | 275 cm (110 in) | River Plate |
05 !5 | Fresco, LucíaLucía Fresco | 01995-05-14 14 de maio de 1995 | 1,95 m (6 ft 5 in) | 92 kg (200 lb) | 304 cm (120 in) | 290 cm (110 in) | Pannaxiakos V.C. |
06 !6 | Rodríguez, ElinaElina Rodríguez | 01997-02-11 11 de fevereiro de 1997 | 1,89 m (6 ft 2 in) | 72 kg (160 lb) | 300 cm (120 in) | 284 cm (110 in) | San Lorenzo de Almagro |
07 !7 | Aispurúa, NataliaNatalia Aispurúa | 01991-12-20 20 de dezembro de 1991 | 1,92 m (6 ft 4 in) | 78 kg (170 lb) | 310 cm (120 in) | 293 cm (120 in) | River Plate |
08 !8 | Piccolo, SolSol Piccolo | 01996-09-11 11 de setembro de 1996 | 1,84 m (6 ft 0 in) | 74 kg (160 lb) | 294 cm (120 in) | 282 cm (110 in) | Club Atlético Vélez Sarsfield |
09 !9 | Sagardía, ClarisaClarisa Sagardía | 01989-06-29 29 de junho de 1989 | 1,74 m (5 ft 9 in) | 67 kg (150 lb) | 290 cm (110 in) | 280 cm (110 in) | Boca Juniors |
10 !10 | Sosa, EmilceEmilce Sosa (c) | 01987-09-11 11 de setembro de 1987 | 1,77 m (5 ft 10 in) | 72 kg (160 lb) | 305 cm (120 in) | 295 cm (120 in) | Esporte Clube Pinheiros |
11 | Lazcano, JulietaJulieta Lazcano | 01989-06-25 25 de junho de 1989 | 1,90 m (6 ft 3 in) | 74 kg (160 lb) | 312 cm (120 in) | 293 cm (120 in) | Saint-Cloud Paris Stade |
12 | Rizzo, TatianaTatiana Rizzo (L) | 01986-12-30 30 de dezembro de 1986 | 1,78 m (5 ft 10 in) | 64 kg (140 lb) | 280 cm (110 in) | 268 cm (110 in) | Rio do Sul |
13 | Bulgarella, SofíaSofía Bulgarella | 01993-06-30 30 de junho de 1993 | 1,70 m (5 ft 7 in) | 68 kg (150 lb) | 289 cm (110 in) | 270 cm (110 in) | Estudiantes de La Plata |
14 | Giorgi, FlorenciaFlorencia Giorgi | 01995-10-10 10 de outubro de 1995 | 1,80 m (5 ft 11 in) | 65 kg (140 lb) | 290 cm (110 in) | 278 cm (110 in) | Unión Oncativo |
15 | Fortuna, AntonelaAntonela Fortuna (L) | 01995-05-10 10 de maio de 1995 | 1,75 m (5 ft 9 in) | 61 kg (130 lb) | 285 cm (110 in) | 275 cm (110 in) | Central San Carlos |
17 | Vidal, HelenaHelena Vidal | 01989-01-06 6 de janeiro de 1989 | 1,86 m (6 ft 1 in) | 71 kg (160 lb) | 300 cm (120 in) | 293 cm (120 in) | Pavia Volley |
18 | Frangella, BarbaraBarbara Frangella | 01996-02-17 17 de fevereiro de 1996 | 1,79 m (5 ft 10 in) | 68 kg (150 lb) | 289 cm (110 in) | 280 cm (110 in) | Boca Juniors |
19 | Martínez Franchi, MorenaMorena Martínez Franchi (L) | 01993-02-19 19 de fevereiro de 1993 | 1,64 m (5 ft 5 in) | 62 kg (140 lb) | 285 cm (110 in) | 264 cm (100 in) | Club Atlético Vélez Sarsfield |
20 | Moriondo, MarianaMariana Moriondo | 01995-12-02 2 de dezembro de 1995 | 1,73 m (5 ft 8 in) | 69 kg (150 lb) | 268 cm (110 in) | 260 cm (100 in) | San Lorenzo de Almagro |
21 | Suligoy, KarinaKarina Suligoy | 01988-12-14 14 de dezembro de 1988 | 1,72 m (5 ft 8 in) | 67 kg (150 lb) | 294 cm (120 in) | 285 cm (110 in) | Club Atlético Villa Dora |
22 | Hiruela Tapia, CamilaCamila Hiruela Tapia | 01997-02-01 1 de fevereiro de 1997 | 1,76 m (5 ft 9 in) | 77 kg (170 lb) | 287 cm (110 in) | 280 cm (110 in) | Sociedad Española |
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Women». FIVB (em inglês). Consultado em 7 de maio de 2017
↑ «Team Roster - Argentina». FIVB World Grand Prix 2017. Consultado em 7 de maio 2018