Liga Continental de Hóquei
Kontinental Hockey League | |
|---|---|
Temporada ou competição atual: | |
| Esporte | Hóquei no gelo |
| Fundada | |
Temporada inaugural | 2008-09 |
País(es) | |
Site oficial | khl.com |
O Ak Bars Kazan de Kazan com a Copa Gagarin após ganhar a primeira edição da KHL.
A Liga Continental de Hóquei (em russo: Континентальная Хоккейная Лига, КХЛ), também conhecida por suas siglas em inglês KHL (Kontinental Hockey League), é um campeonato internacional profissional de hóquei sobre gelo formado por equipes da Rússia, Bielorrússia, Letônia, Cazaquistão, Eslováquia, Croácia, Finlândia e China. A KHL substituiu a Super Liga Russa depois da temporada 2007-2008, e ao campeonato se somaram equipes de países vizinhos.
É considerada a segunda liga mais forte de hóquei, atrás da National Hockey League,[1] e em popularidade a quarta maior do mundo, com média de 6,106 espectadores por jogo na temporada 2012-13.[2]
Índice
1 Equipes
2 Temporadas
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Equipes |
| Divisão | Time | Cidade | Arena | Capacidade | Fundação | Incorporação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência Oeste | ||||||
Bobrov | Dinamo Minsk | Minsk-Arena | 15,000 | 2004 | 2008 | |
Dinamo Riga | Arena Riga | 10,300 | 2008 | |||
Jokerit | Hartwall Arena | 13,349 | 1967 | 2014 | ||
Medveščak Zagreb | Arena Zagreb | 16,200 | 1961 | 2013 | ||
SKA São Petersburgo | Ice Palace Saint Petersburg | 12,300 | 1946 | 1992 | ||
Slovan Bratislava | Ondrej Nepela Arena | 10,115 | 1921 | 2012 | ||
Spartak Moscou | Arena Luzhniki | 8,700 | 1946 | 2008 | ||
Tarasov | CSKA Moscou | CSKA Ice Palace | 5,600 | 1946 | ||
Dínamo Moscou | VTB Ice Place | 12,000 | 1946 | |||
HC Sochi | Domo de Gelo Bolshoi | 12,000 | 2014 | |||
Lokomotiv Yaroslavl | Arena 2000 | 9,000 | 1949 | 1987 | ||
Severstal Cherepovets | Ice Palace | 6,000 | 1956 | 1989 | ||
Torpedo Nizhny Novgorod | Trade Union Sport Palace | 5,500 | 1947 | 2007 | ||
Vityaz Podolsk | Vityaz Ice Palace | 5,500 | 1998* | 2005 | ||
Conferência Leste | ||||||
Kharlamov | Ak Bars Kazan | TatNeft Arena | 10,000 | 1956 | 1992 | |
Avtomobilist Yekaterinburg | KRK Uralets | 5,500 | 2006 | 2009 | ||
Lada Tolyatti | Lada Arena | 6,600 | 1976 | 2014 | ||
Metallurg Magnitogorsk | Arena Metallurg | 7,700 | 1950 | 1990 | ||
Neftekhimik Nizhnekamsk | SCC Arena | 5,500 | 1968 | 1995 | ||
Traktor Chelyabinsk | Traktor Sport Palace | 7,500 | 1947 | 2006 | ||
Yugra Khanty-Mansiysk | Arena Ugra | 5,500 | 2006 | 2010 | ||
Chernyshev | Admiral Vladivostok | Fetisov Hall | 7,500 | 2013 | ||
Amur Khabarovsk | Platinum Arena | 7,100 | 1966 | 2006 | ||
Avangard Omsk | Omsk Arena | 10,318 | 1950 | 1991 | ||
Barys Astana | Kazakhstan Sport Palace | 5,532 | 1999 | 2008 | ||
Kunlun Red Star | LeSports Center | 18,000 | 2016 | |||
Metallurg Novokuznetsk | Metallurgists Sports Palace | 8,040 | 1949 | 1992 | ||
Salavat Yulaev Ufa | Ufa Arena | 8,400 | 1957 | 1992 | ||
Sibir Novosibirsk | Ice Sports Palace Sibir | 7,400 | 1962 | 2002 | ||
Temporadas |
| Temporada | Duração | Campeão da Copa Continental | Artilheiro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | 2 de Setembro de 2008 - 12 de Abril de 2009 | ||||
| 2009–10 | 10 de Setembro de 2009 - 27 de Abril de 2010 | ||||
| 2010–11 | 8 de Setembro de 2010 - 16 de Abril de 2011 | ||||
| 2011–12 | 12 de Setembro de 2011 - 25 de Abril de 2012 | ||||
| 2012–13 | 4 de Setembro de 2012 - 17 de Abril de 2013 | ||||
| 2013–14 | 4 de Setembro de 2013 - 30 de Abril de 2014 | ||||
| 2014–15 | 3 de Setembro de 2014 - 19 de Abril de 2015 | ||||
| 2015–16 | 24 de Agosto de 2015 - 19 de Abril de 2016 |
Ver também |
- NHL
Referências
↑ «World of difference for KHL?». iihf.com. 7 de maio de 2012
↑ «Swiss on top of Europe». IIHF. 27 de fevereiro de 2013. Consultado em 27 de fevereiro de 2013
Ligações externas |
- Sítio oficial da KHL