Lista de municípios do Brasil acima de cem mil habitantes
Esta é uma lista dos municípios acima de cem mil habitantes do Brasil. Os dados que seguem estão em conformidade à lista publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com a estimativa para 1º de julho de 2018.[1]
O Brasil é uma república federativa presidencialista localizada na América do Sul, formada pela união de 26 estados federados e por um distrito federal, divididos em 5 570 municípios. Além do território continental, o Brasil também possui alguns grandes grupos de ilhas no oceano Atlântico, como o Atol das Rocas, um complexo de pequenas ilhas e corais pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte; os arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo, territórios estaduais de Pernambuco e Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo.[2] Com 8,52 milhões de quilômetros quadrados de área,[3] equivalente a 47% do território sul-americano, e com 207 660 929 habitantes, o país possui a quinta maior área territorial do planeta e o quinto maior contingente populacional do mundo.
Em 2018, o Brasil chegou a 317 municípios com população superior a cem mil habitantes, sendo o mais populoso deles São Paulo, com mais de 12,1 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com mais de 6,6 milhões. Brasília, capital federal, aparece na terceira posição, com pouco mais de três milhões.[nota 1]Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus tinham mais de dois milhões. Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, com mais de 1,3 milhão de habitantes, era o município não capital mais populoso do Brasil e Campinas, o município mais populoso do interior do Brasil, ambos no estado de São Paulo. Na lista, as capitais aparecem em negrito.
Índice
1 Municípios
2 Ver também
3 Referências
4 Notas
5 Ligações externas
Municípios |
Veja também: Lista de concentrações urbanas do Brasil por população e Lista de regiões metropolitanas do Brasil por população
Posição | Município | Unidade federativa | População[1] |
---|---|---|---|
1 | São Paulo | São Paulo | 12 176 866 |
2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6 688 927 |
3 | Brasília | Distrito Federal | 2 974 703 |
4 | Salvador | Bahia | 2 857 329 |
5 | Fortaleza | Ceará | 2 643 247 |
6 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2 501 576 |
7 | Manaus | Amazonas | 2 145 444 |
8 | Curitiba | Paraná | 1 917 185 |
9 | Recife | Pernambuco | 1 637 834 |
10 | Goiânia | Goiás | 1 495 705 |
11 | Belém | Pará | 1 485 732 |
12 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1 479 101 |
13 | Guarulhos | São Paulo | 1 365 899 |
14 | Campinas | São Paulo | 1 194 094 |
15 | São Luís | Maranhão | 1 094 667 |
16 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 1 077 687 |
17 | Maceió | Alagoas | 1 012 382 |
18 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 914 383 |
19 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 885 711 |
20 | Natal | Rio Grande do Norte | 877 640 |
21 | Teresina | Piauí | 861 442 |
22 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 833 240 |
23 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 818 875 |
24 | João Pessoa | Paraíba | 800 323 |
25 | Santo André | São Paulo | 716 109 |
26 | São José dos Campos | São Paulo | 713 943 |
27 | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 697 636 |
28 | Osasco | São Paulo | 696 850 |
29 | Ribeirão Preto | São Paulo | 694 534 |
30 | Uberlândia | Minas Gerais | 683 247 |
31 | Sorocaba | São Paulo | 671 186 |
32 | Contagem | Minas Gerais | 659 050 |
33 | Aracaju | Sergipe | 648 939 |
34 | Feira de Santana | Bahia | 609 913 |
35 | Cuiabá | Mato Grosso | 607 153 |
36 | Joinville | Santa Catarina | 583 144 |
37 | Aparecida de Goiânia | Goiás | 565 957 |
38 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 564 310 |
39 | Londrina | Paraná | 563 943 |
40 | Ananindeua | Pará | 525 566 |
41 | Porto Velho | Rondônia | 519 531 |
42 | Niterói | Rio de Janeiro | 511 786 |
43 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 508 614 |
44 | Serra | Espírito Santo | 507 598 |
45 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 504 069 |
46 | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 503 424 |
47 | Macapá | Amapá | 493 634 |
48 | Florianópolis | Santa Catarina | 492 977 |
49 | Vila Velha | Espírito Santo | 486 208 |
50 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | 471 888 |
51 | Mauá | São Paulo | 468 148 |
52 | São José do Rio Preto | São Paulo | 456 245 |
53 | Mogi das Cruzes | São Paulo | 440 769 |
54 | Santos | São Paulo | 432 957 |
55 | Betim | Minas Gerais | 432 575 |
56 | Diadema | São Paulo | 420 934 |
57 | Maringá | Paraná | 417 010 |
58 | Jundiaí | São Paulo | 414 810 |
59 | Campina Grande | Paraíba | 407 472 |
60 | Montes Claros | Minas Gerais | 404 804 |
61 | Rio Branco | Acre | 401 155 |
62 | Piracicaba | São Paulo | 400 949 |
63 | Carapicuíba | São Paulo | 398 611 |
64 | Olinda | Pernambuco | 391 835 |
65 | Anápolis | Goiás | 381 970 |
66 | Cariacica | Espírito Santo | 378 603 |
67 | Boa Vista | Roraima | 375 374 |
68 | Bauru | São Paulo | 374 272 |
69 | Itaquaquecetuba | São Paulo | 366 519 |
70 | Caucaia | Ceará | 363 982 |
71 | São Vicente | São Paulo | 363 173 |
72 | Vitória | Espírito Santo | 358 267 |
73 | Caruaru | Pernambuco | 356 872 |
74 | Blumenau | Santa Catarina | 352 460 |
75 | Franca | São Paulo | 350 400 |
76 | Ponta Grossa | Paraná | 348 043 |
77 | Canoas | Rio Grande do Sul | 344 957 |
78 | Petrolina | Pernambuco | 343 865 |
79 | Pelotas | Rio Grande do Sul | 341 648 |
80 | Vitória da Conquista | Bahia | 338 885 |
81 | Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 331 045 |
82 | Uberaba | Minas Gerais | 330 361 |
83 | Paulista | Pernambuco | 329 117 |
84 | Cascavel | Paraná | 324 476 |
85 | Praia Grande | São Paulo | 319 146 |
86 | Guarujá | São Paulo | 318 107 |
87 | São José dos Pinhais | Paraná | 317 476 |
88 | Taubaté | São Paulo | 311 854 |
89 | Petrópolis | Rio de Janeiro | 305 687 |
90 | Limeira | São Paulo | 303 682 |
91 | Santarém | Pará | 302 667 |
92 | Suzano | São Paulo | 294 638 |
93 | Mossoró | Rio Grande do Norte | 294 076 |
94 | Camaçari | Bahia | 293 723 |
95 | Palmas | Tocantins | 291 855 |
96 | Taboão da Serra | São Paulo | 285 570 |
97 | Várzea Grande | Mato Grosso | 282 009 |
98 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | 280 505 |
99 | Gravataí | Rio Grande do Sul | 279 398 |
100 | Governador Valadares | Minas Gerais | 278 685 |
101 | Sumaré | São Paulo | 278 571 |
102 | Marabá | Pará | 275 086 |
103 | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 271 998 |
104 | Juazeiro do Norte | Ceará | 271 926 |
105 | Barueri | São Paulo | 271 306 |
106 | Embu das Artes | São Paulo | 270 843 |
107 | Ipatinga | Minas Gerais | 261 344 |
108 | Foz do Iguaçu | Paraná | 258 823 |
109 | Imperatriz | Maranhão | 258 016 |
110 | Parnamirim | Rio Grande do Norte | 255 793 |
111 | Viamão | Rio Grande do Sul | 254 101 |
112 | Macaé | Rio de Janeiro | 251 631 |
113 | São Carlos | São Paulo | 249 415 |
114 | Indaiatuba | São Paulo | 246 908 |
115 | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 246 452 |
116 | Cotia | São Paulo | 244 694 |
117 | Magé | Rio de Janeiro | 243 657 |
118 | São José | Santa Catarina | 242 927 |
119 | Colombo | Paraná | 240 840 |
120 | Itaboraí | Rio de Janeiro | 238 695 |
121 | Sete Lagoas | Minas Gerais | 237 286 |
122 | Marília | São Paulo | 237 130 |
123 | Americana | São Paulo | 237 112 |
124 | Divinópolis | Minas Gerais | 235 977 |
125 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 234 947 |
126 | Itapevi | São Paulo | 234 352 |
127 | Araraquara | São Paulo | 233 744 |
128 | Jacareí | São Paulo | 231 863 |
129 | Arapiraca | Alagoas | 230 417 |
130 | Rio Verde | Goiás | 229 651 |
131 | Rondonópolis | Mato Grosso | 228 857 |
132 | Hortolândia | São Paulo | 227 353 |
133 | Presidente Prudente | São Paulo | 227 072 |
134 | Maracanaú | Ceará | 226 128 |
135 | Cabo Frio | Rio de Janeiro | 222 528 |
136 | Dourados | Mato Grosso do Sul | 220 965 |
137 | Santa Luzia | Minas Gerais | 218 147 |
138 | Chapecó | Santa Catarina | 216 654 |
139 | Itajaí | Santa Catarina | 215 895 |
140 | Juazeiro | Bahia | 215 183 |
141 | Criciúma | Santa Catarina | 213 024 |
142 | Itabuna | Bahia | 212 740 |
143 | Rio Grande | Rio Grande do Sul | 210 005 |
144 | Alvorada | Rio Grande do Sul | 209 213 |
145 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 207 324 |
146 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 207 070 |
147 | Sobral | Ceará | 206 644 |
148 | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 205 112 |
149 | Luziânia | Goiás | 205 023 |
150 | Rio Claro | São Paulo | 204 797 |
151 | Parauapebas | Pará | 202 882 |
152 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 201 767 |
153 | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 200 407 |
154 | Castanhal | Pará | 198 294 |
155 | Araçatuba | São Paulo | 195 874 |
156 | Lauro de Freitas | Bahia | 195 095 |
157 | Santa Bárbara do Oeste | São Paulo | 192 536 |
158 | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 191 993 |
159 | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 190 084 |
160 | Barra Mansa | Rio de Janeiro | 183 976 |
161 | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 181 503 |
162 | Teresópolis | Rio de Janeiro | 180 886 |
163 | Guarapuava | Paraná | 180 334 |
164 | Ibirité | Minas Gerais | 179 015 |
165 | Araguaína | Tocantins | 177 517 |
166 | São José de Ribamar | Maranhão | 176 321 |
167 | Mesquita | Rio de Janeiro | 175 620 |
168 | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 174 158 |
169 | Francisco Morato | São Paulo | 174 008 |
170 | Itapecerica da Serra | São Paulo | 173 672 |
171 | Itu | São Paulo | 172 268 |
172 | Linhares | Espírito Santo | 170 364 |
173 | Palhoça | Santa Catarina | 168 259 |
174 | Timon | Maranhão | 167 973 |
175 | Bragança Paulista | São Paulo | 166 753 |
176 | Pindamonhangaba | São Paulo | 166 475 |
177 | Poços de Caldas | Minas Gerais | 166 111 |
178 | Ilhéus | Bahia | 164 844 |
179 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 164 723 |
180 | Caxias | Maranhão | 164 224 |
181 | Nilópolis | Rio de Janeiro | 162 269 |
182 | Itapetininga | São Paulo | 162 231 |
183 | São Caetano do Sul | São Paulo | 160 275 |
184 | Teixeira de Freitas | Bahia | 158 445 |
185 | Maricá | Rio de Janeiro | 157 789 |
186 | Lages | Santa Catarina | 157 743 |
187 | Camaragibe | Pernambuco | 156 736 |
188 | Abaetetuba | Pará | 156 292 |
189 | Jequié | Bahia | 155 800 |
190 | Barreiras | Bahia | 153 831 |
191 | Paranaguá | Paraná | 153 666 |
192 | Parnaíba | Piauí | 152 653 |
193 | Franco da Rocha | São Paulo | 152 433 |
194 | Patos de Minas | Minas Gerais | 150 833 |
195 | Alagoinhas | Bahia | 150 832 |
196 | Mogi Guaçu | São Paulo | 149 396 |
197 | Queimados | Rio de Janeiro | 149 265 |
198 | Pouso Alegre | Minas Gerais | 148 862 |
199 | Jaú | São Paulo | 148 581 |
200 | Porto Seguro | Bahia | 146 625 |
201 | Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 145 989 |
202 | Botucatu | São Paulo | 144 820 |
203 | Araucária | Paraná | 141 410 |
204 | Atibaia | São Paulo | 141 398 |
205 | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 140 311 |
206 | Teófilo Otoni | Minas Gerais | 140 235 |
207 | Sinop | Mato Grosso | 139 935 |
208 | Garanhuns | Pernambuco | 138 983 |
209 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 138 732 |
210 | Toledo | Paraná | 138 572 |
211 | Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 137 915 |
212 | Santana de Parnaíba | São Paulo | 136 517 |
213 | Barbacena | Minas Gerais | 136 392 |
214 | Cametá | Pará | 136 390 |
215 | Santa Rita | Paraíba | 135 807 |
216 | Sabará | Minas Gerais | 135 421 |
217 | Varginha | Minas Gerais | 134 477 |
218 | Apucarana | Paraná | 133 726 |
219 | Araras | São Paulo | 132 934 |
220 | Simões Filho | Bahia | 132 906 |
221 | Brusque | Santa Catarina | 131 703 |
222 | Crato | Ceará | 131 372 |
223 | Pinhais | Paraná | 130 789 |
224 | Araruama | Rio de Janeiro | 130 439 |
225 | Resende | Rio de Janeiro | 130 334 |
226 | Campo Largo | Paraná | 130 091 |
227 | Cubatão | São Paulo | 129 760 |
228 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 129 427 |
229 | Marituba | Pará | 129 321 |
230 | Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 129 307 |
231 | São Mateus | Espírito Santo | 128 542 |
232 | Itapipoca | Ceará | 128 135 |
233 | Ji-Paraná | Rondônia | 127 907 |
234 | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 127 539 |
235 | Valinhos | São Paulo | 127 123 |
236 | Maranguape | Ceará | 127 098 |
237 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 127 079 |
238 | Bragança | Pará | 126 436 |
239 | Itaguaí | Rio de Janeiro | 125 913 |
240 | Vespasiano | Minas Gerais | 125 376 |
241 | Trindade | Goiás | 125 328 |
242 | São Félix do Xingu | Pará | 124 763 |
243 | Sertãozinho | São Paulo | 124 453 |
244 | Jandira | São Paulo | 123 481 |
245 | Guarapari | Espírito Santo | 122 982 |
246 | Ribeirão Pires | São Paulo | 122 607 |
247 | Codó | Maranhão | 122 597 |
248 | Birigui | São Paulo | 122 359 |
249 | Barcarena | Pará | 122 294 |
250 | Colatina | Espírito Santo | 121 580 |
251 | Barretos | São Paulo | 121 344 |
252 | Votorantim | São Paulo | 121 331 |
253 | Catanduva | São Paulo | 121 210 |
254 | Arapongas | Paraná | 121 198 |
255 | Guaratinguetá | São Paulo | 121 073 |
256 | Bagé | Rio Grande do Sul | 120 943 |
257 | Paço do Lumiar | Maranhão | 120 621 |
258 | Várzea Paulista | São Paulo | 120 572 |
259 | Tatuí | São Paulo | 120 533 |
260 | Caraguatatuba | São Paulo | 119 625 |
261 | Santana | Amapá | 119 610 |
262 | Formosa | Goiás | 119 506 |
263 | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 119 465 |
264 | Itabira | Minas Gerais | 119 186 |
265 | Itatiba | São Paulo | 119 090 |
266 | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 119 049 |
267 | Salto | São Paulo | 117 561 |
268 | Almirante Tamandaré | Paraná | 117 168 |
269 | Paulo Afonso | Bahia | 117 014 |
270 | Araguari | Minas Gerais | 116 691 |
271 | Poá | São Paulo | 116 530 |
272 | Igarassu | Pernambuco | 115 640 |
273 | Ubá | Minas Gerais | 114 265 |
274 | Passos | Minas Gerais | 113 998 |
275 | Novo Gama | Goiás | 113 679 |
276 | Altamira | Pará | 113 195 |
277 | Parintins | Amazonas | 113 168 |
278 | Ourinhos | São Paulo | 112 711 |
279 | São Lourenço da Mata | Pernambuco | 112 362 |
280 | Eunápolis | Bahia | 112 318 |
281 | Senador Canedo | Goiás | 112 224 |
282 | Tucuruí | Pará | 112 148 |
283 | Paragominas | Pará | 111 764 |
284 | Açailândia | Maranhão | 111 757 |
285 | Piraquara | Paraná | 111 052 |
286 | Corumbá | Mato Grosso do Sul | 110 806 |
287 | Umuarama | Paraná | 110 590 |
288 | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 109 405 |
289 | Muriaé | Minas Gerais | 108 113 |
290 | Patos | Paraíba | 106 984 |
291 | Paulínia | São Paulo | 106 776 |
292 | Catalão | Goiás | 106 618 |
293 | Ariquemes | Rondônia | 106 168 |
294 | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 105 936 |
295 | Cambé | Paraná | 105 704 |
296 | Araxá | Minas Gerais | 105 083 |
297 | Erechim | Rio Grande do Sul | 105 059 |
298 | Tubarão | Santa Catarina | 104 937 |
299 | Bacabal | Maranhão | 104 633 |
300 | Ituiutaba | Minas Gerais | 104 067 |
301 | Japeri | Rio de Janeiro | 103 960 |
302 | Assis | São Paulo | 103 666 |
303 | Tailândia | Pará | 103 664 |
304 | Itumbiara | Goiás | 103 652 |
305 | Lagarto | Sergipe | 103 576 |
306 | Iguatu | Ceará | 103 255 |
307 | São Pedro da Aldeia | Ceará | 102 846 |
308 | Lavras | Minas Gerais | 102 728 |
309 | Itaperuna | Rio de Janeiro | 102 626 |
310 | Leme | São Paulo | 102 412 |
311 | Breves | Pará | 101 891 |
312 | Tangará da Serra | Mato Grosso | 101 764 |
313 | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 101 102 |
314 | Itaituba | Pará | 101 097 |
315 | Santo Antônio de Jesus | Bahia | 100 605 |
316 | Itanhaém | São Paulo | 100 496 |
317 | Caieiras | São Paulo | 100 129 |
Ver também |
- Lista de capitais do Brasil por população
- Lista dos cem municípios mais populosos do Brasil segundo o censo 2000
- Lista de regiões metropolitanas do Brasil por população
- Lista de prefeitos dos municípios mais populosos do Brasil
- Lista das maiores áreas urbanas do Brasil por município
- Lista de municípios do Brasil (em ordem alfabética)
- Lista de municípios do Brasil por população
Referências
↑ ab «Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2018» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 13 de novembro de 2018
↑ «Mapa da Reserva Biológica do Atol das Rocas» (PDF)
↑ «IBGE apresenta nova área territorial brasileira: 8.515.767,049 km²». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 28 de novembro de 2012
Notas
↑ No Brasil, cidade é toda a sede de município. O Distrito Federal não possui municípios, entretanto comumente Brasília é tratada como uma cidade, devido aos aspectos urbanísticos.
Ligações externas |
- Dados demográficos em GeoHive
- Lista de cidades no Brasil, com suas coordenadas