Lista de municípios de São Paulo por população
Séries Históricas de São Paulo | |
---|---|
População | 2018 · 2010 · 2007 · 2000 · 1996 · 1991 · 1985 · 1980 · 1978 · 1970 · 1966 · 1960 · 1958 · 1950 · 1946 · 1940 · 1937 · 1934 · 1929 · 1925 · 1920 · 1916 · 1910 · 1900 · 1890 · 1886 · 1872 |
Área Territorial | Após 2016 · 2013–2015 · 1997–2012 · 1993–1996 · 1980–1992 · 1965–1979 · 1960–1964 · 1954–1959 · 1949–1953 · 1945–1948 · 1939–1944 · 1937–1938 · 1930–1933 · 1920–1921 · 1911 · 1901 |
Criação Municípios | Após 1996 · 1987–1995 · 1971–1985 · 1963 · 1958 · 1953 · 1948 |
Outros Critérios | Altitude · PIB · IDH-M · Comunicações · Municípios · Distritos |
Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por população com data de referência em 1º de julho de 2018,[1] segundo dados publicados pelo IBGE no Diário Oficial da União em 29 de agosto de 2018.[2]
O estado ocupa a primeira posição entre as unidades federativas, com uma população estimada em 2018 de 45 538 936 habitantes.[3]
Município | Posição | Estimativa 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mais de 10 000 000 de habitantes | |||||
São Paulo | 1º | 12.176.866 | |||
1 000 001 a 10 000 000 de habitantes | |||||
Guarulhos | 2º | 1.365.899 | |||
Campinas | 3º | 1.194.094 | |||
500 001 a 1 000 000 de habitantes | |||||
São Bernardo do Campo | 4º | 833.240 | |||
Santo André | 5º | 716.109 | |||
São José dos Campos | 6º | 713.943 | |||
Osasco | 7º | 696.850 | |||
Ribeirão Preto | 8º | 694.534 | |||
Sorocaba | 9º | 671.186 | |||
200 001 a 500 000 habitantes | |||||
Mauá | 10º | 468.148 | |||
São José do Rio Preto | 11º | 456.245 | |||
Mogi das Cruzes | 12º | 440.769 | |||
Santos | 13º | 432.957 | |||
Diadema | 14º | 420.934 | |||
Jundiaí | 15º | 414.810 | |||
Piracicaba | 16º | 400.949 | |||
Carapicuíba | 17º | 398.611 | |||
Bauru | 18º | 374.272 | |||
Itaquaquecetuba | 19º | 366.519 | |||
São Vicente | 20º | 363.173 | |||
Franca | 21º | 350.400 | |||
Praia Grande | 22º | 319.146 | |||
Guarujá | 23º | 318.107 | |||
Taubaté | 24º | 311.854 | |||
Limeira | 25º | 303.682 | |||
Suzano | 26º | 294.638 | |||
Taboão da Serra | 27º | 285.570 | |||
Sumaré | 28º | 278.571 | |||
Barueri | 29º | 271.306 | |||
Embu das Artes | 30º | 270.843 | |||
São Carlos | 31º | 249.415 | |||
Indaiatuba | 32º | 246.908 | |||
Cotia | 33º | 244.694 | |||
Marília | 34º | 237.130 | |||
Americana | 35º | 237.112 | |||
Itapevi | 36º | 234.352 | |||
Araraquara | 37º | 233.744 | |||
Jacareí | 38º | 231.863 | |||
Hortolândia | 39º | 227.353 | |||
Presidente Prudente | 40º | 227.072 | |||
Rio Claro | 41º | 204.797 | |||
100 001 a 200 000 habitantes | |||||
Araçatuba | 42º | 195.874 | |||
Santa Bárbara d'Oeste | 43º | 192.536 | |||
Ferraz de Vasconcelos | 44º | 191.993 | |||
Francisco Morato | 45º | 174.008 | |||
Itapecerica da Serra | 46º | 173.672 | |||
Itu | 47º | 172.268 | |||
Bragança Paulista | 48º | 166.753 | |||
Pindamonhangaba | 49º | 166.475 | |||
Itapetininga | 50º | 162.231 | |||
São Caetano do Sul | 51º | 160.275 | |||
Franco da Rocha | 52º | 152.433 | |||
Mogi Guaçu | 53º | 150.713 | |||
Jaú | 54º | 148.581 | |||
Botucatu | 55º | 144.820 | |||
Atibaia | 56º | 141.398 | |||
Santana de Parnaíba | 57º | 136.517 | |||
Araras | 58º | 132.934 | |||
Cubatão | 59º | 129.760 | |||
Valinhos | 60º | 127.123 | |||
Sertãozinho | 61º | 124.453 | |||
Jandira | 62º | 123.481 | |||
Ribeirão Pires | 63º | 122.607 | |||
Birigui | 64º | 122.359 | |||
Barretos | 65º | 121.344 | |||
Votorantim | 66º | 121.331 | |||
Catanduva | 67º | 121.210 | |||
Guaratinguetá | 68º | 121.073 | |||
Várzea Paulista | 69º | 120.572 | |||
Tatuí | 70º | 120.533 | |||
Caraguatatuba | 71º | 119.625 | |||
Itatiba | 72º | 119.090 | |||
Salto | 73º | 117.561 | |||
Poá | 74º | 116.530 | |||
Ourinhos | 75º | 112.711 | |||
Paulínia | 76º | 106.776 | |||
Assis | 77º | 103.666 | |||
Leme | 78º | 102.412 | |||
Itanhaém | 79º | 100.496 | |||
Caieiras | 80º | 100.129 | |||
50 001 a 100 000 habitantes | |||||
Mairiporã | 81º | 98.374 | |||
Itapeva | 82º | 93.892 | |||
Votuporanga | 83º | 93.736 | |||
Caçapava | 84º | 93.488 | |||
Mogi Mirim | 85º | 92.715 | |||
São João da Boa Vista | 86º | 90.637 | |||
Avaré | 87º | 90.063 | |||
São Roque | 88º | 89.943 | |||
Ubatuba | 89º | 89.747 | |||
Arujá | 90º | 88.455 | |||
Lorena | 91º | 88.276 | |||
São Sebastião | 92º | 87.596 | |||
Campo Limpo Paulista | 93º | 83.735 | |||
Matão | 94º | 82.702 | |||
Cruzeiro | 95º | 81.895 | |||
Ibiúna | 96º | 78.262 | |||
Lins | 97º | 77.510 | |||
Bebedouro | 98º | 77.436 | |||
Vinhedo | 99º | 77.308 | |||
Jaboticabal | 100º | 76.864 | |||
Pirassununga | 101º | 75.930 | |||
Cajamar | 102º | 75.638 | |||
Itapira | 103º | 74.299 | |||
Amparo | 104º | 71.700 | |||
Cosmópolis | 105º | 70.998 | |||
Embu-Guaçu | 106º | 68.856 | |||
Fernandópolis | 107º | 68.823 | |||
Mococa | 108º | 68.788 | |||
Lençóis Paulista | 109º | 67.859 | |||
Peruíbe | 110º | 67.548 | |||
Tupã | 111º | 65.477 | |||
Penápolis | 112º | 63.047 | |||
Batatais | 113º | 62.024 | |||
Bertioga | 114º | 61.736 | |||
Boituva | 115º | 59.793 | |||
Itupeva | 116º | 59.649 | |||
Ibitinga | 117º | 59.451 | |||
Nova Odessa | 118º | 59.371 | |||
Mirassol | 119º | 59.333 | |||
Monte Mor | 120º | 58.765 | |||
Andradina | 121º | 57.112 | |||
Taquaritinga | 122º | 56.984 | |||
Santa Isabel | 123º | 56.792 | |||
Registro | 124º | 56.249 | |||
Jaguariúna | 125º | 56.221 | |||
Porto Ferreira | 126º | 55.787 | |||
Mongaguá | 127º | 55.731 | |||
Piedade | 128º | 55.149 | |||
Capivari | 129º | 55.141 | |||
São José do Rio Pardo | 130º | 54.763 | |||
Olímpia | 131º | 54.406 | |||
Artur Nogueira | 132º | 53.450 | |||
Porto Feliz | 133º | 52.785 | |||
Campos do Jordão | 134º | 51.763 | |||
Vargem Grande Paulista | 135º | 51.702 | |||
São Joaquim da Barra | 136º | 51.447 | |||
Itararé | 137º | 50.360 | |||
Rio Grande da Serra | 138º | 50.241 | |||
Monte Alto | 139º | 50.216 | |||
30 001 a 50 000 habitantes | |||||
Pontal | 140º | 49.047 | |||
Jales | 141º | 49.011 | |||
Cabreúva | 142º | 48.966 | |||
Cerquilho | 143º | 48.074 | |||
Louveira | 144º | 47.748 | |||
Santa Cruz do Rio Pardo | 145º | 47.395 | |||
Pedreira | 146º | 47.361 | |||
Capão Bonito | 147º | 47.159 | |||
Mairinque | 148º | 46.852 | |||
Tremembé | 149º | 46.642 | |||
Dracena | 150º | 46.536 | |||
Pederneiras | 151º | 46.251 | |||
Paraguaçu Paulista | 152º | 45.455 | |||
Salto de Pirapora | 153º | 44.972 | |||
Serrana | 154º | 44.555 | |||
Garça | 155º | 44.370 | |||
Espírito Santo do Pinhal | 156º | 44.186 | |||
Presidente Epitácio | 157º | 44.006 | |||
Jardinópolis | 158º | 43.774 | |||
Orlândia | 159º | 43.687 | |||
Itápolis | 160º | 42.903 | |||
Vargem Grande do Sul | 161º | 42.573 | |||
Tietê | 162º | 41.622 | |||
Ituverava | 163º | 41.598 | |||
São Manuel | 164º | 40.781 | |||
Novo Horizonte | 165º | 40.680 | |||
Socorro | 166º | 40.648 | |||
Guaíra | 167º | 40.533 | |||
Promissão | 168º | 40.027 | |||
Américo Brasiliense | 169º | 39.962 | |||
Guariba | 170º | 39.714 | |||
Presidente Venceslau | 171º | 39.448 | |||
Pitangueiras | 172º | 39.349 | |||
Agudos | 173º | 37.023 | |||
José Bonifácio | 174º | 36.655 | |||
Iperó | 175º | 36.280 | |||
Aparecida | 176º | 36.129 | |||
Barra Bonita | 177º | 36.127 | |||
Aguaí | 178º | 35.954 | |||
São Pedro | 179º | 35.318 | |||
Adamantina | 180º | 35.023 | |||
Cravinhos | 181º | 34.998 | |||
Bariri | 182º | 34.961 | |||
Ibaté | 183º | 34.726 | |||
Rio das Pedras | 184º | 34.704 | |||
Ilhabela | 185º | 34.333 | |||
Santa Cruz das Palmeiras | 186º | 33.975 | |||
Descalvado | 187º | 33.520 | |||
Araçoiaba da Serra | 188º | 33.499 | |||
Cachoeira Paulista | 189º | 33.067 | |||
São Miguel Arcanjo | 190º | 32.859 | |||
Guararapes | 191º | 32.774 | |||
Osvaldo Cruz | 192º | 32.754 | |||
Morro Agudo | 193º | 32.641 | |||
Barrinha | 194º | 32.434 | |||
Biritiba-Mirim | 195º | 32.251 | |||
Santa Fé do Sul | 196º | 32.076 | |||
Juquitiba | 197º | 31.235 | |||
Cândido Mota | 198º | 31.212 | |||
Iguape | 199º | 30.721 | |||
Igarapava | 200º | 30.246 | |||
Casa Branca | 201º | 30.237 | |||
20 001 a 30 000 habitantes | |||||
Piraju | 202º | 29.741 | |||
Rancharia | 203º | 29.688 | |||
Jarinu | 204º | 29.456 | |||
Guararema | 205º | 29.451 | |||
Mirandópolis | 206º | 29.418 | |||
Serra Negra | 207º | 29.001 | |||
Pilar do Sul | 208º | 28.963 | |||
Cajati | 209º | 28.605 | |||
Laranjal Paulista | 210º | 28.240 | |||
Conchal | 211º | 27.820 | |||
Santa Rita do Passa Quatro | 212º | 27.514 | |||
Pirapozinho | 213º | 27.295 | |||
Piracaia | 214º | 27.140 | |||
Dois Córregos | 215º | 27.112 | |||
Itaí | 216º | 26.861 | |||
Ilha Solteira | 217º | 26.582 | |||
Santa Gertrudes | 218º | 26.403 | |||
Santa Rosa de Viterbo | 219º | 26.322 | |||
Martinópolis | 220º | 26.289 | |||
Valparaíso | 221º | 26.130 | |||
Cajuru | 222º | 25.935 | |||
Tanabi | 223º | 25.830 | |||
Pereira Barreto | 224º | 25.660 | |||
Pirajuí | 225º | 25.259 | |||
Angatuba | 226º | 24.969 | |||
Bom Jesus dos Perdões | 227º | 24.898 | |||
Álvares Machado | 228º | 24.830 | |||
Monte Aprazível | 229º | 24.794 | |||
Igaraçu do Tietê | 230º | 24.598 | |||
Brodowski | 231º | 24.592 | |||
Apiaí | 232º | 24.526 | |||
Cordeirópolis | 233º | 24.221 | |||
Brotas | 234º | 24.163 | |||
Potim | 235º | 24.143 | |||
Iracemápolis | 236º | 23.846 | |||
Tambaú | 237º | 23.182 | |||
Taquarituba | 238º | 23.180 | |||
Santo Antônio de Posse | 239º | 23.085 | |||
Teodoro Sampaio | 240º | 23.019 | |||
Palmital | 241º | 22.168 | |||
Miguelópolis | 242º | 22.093 | |||
Araçariguama | 243º | 21.854 | |||
Pompeia | 244º | 21.851 | |||
Cunha | 245º | 21.639 | |||
Lucélia | 246º | 21.604 | |||
Nova Granada | 247º | 21.307 | |||
Guará | 248º | 21.129 | |||
Guapiaçu | 249º | 21.125 | |||
Pradópolis | 250º | 21.110 | |||
Bastos | 251º | 20.954 | |||
Santo Anastácio | 252º | 20.889 | |||
Castilho | 253º | 20.738 | |||
Junqueirópolis | 254º | 20.524 | |||
Itatinga | 255º | 20.467 | |||
Capela do Alto | 256º | 20.419 | |||
Engenheiro Coelho | 257º | 20.284 | |||
Regente Feijó | 258º | 20.124 | |||
10 001 a 20 000 habitantes | |||||
Paranapanema | 259º | 19.993 | |||
Miracatu | 260º | 19.919 | |||
Buri | 261º | 19.789 | |||
Cerqueira César | 262º | 19.774 | |||
Pariquera-Açu | 263º | 19.570 | |||
Monte Azul Paulista | 264º | 19.050 | |||
Caconde | 265º | 18.961 | |||
Juquiá | 266º | 18.908 | |||
Viradouro | 267º | 18.775 | |||
Pirapora do Bom Jesus | 268º | 18.604 | |||
Águas de Lindoia | 269º | 18.599 | |||
Alumínio | 270º | 18.484 | |||
Colina | 271º | 18.398 | |||
Nazaré Paulista | 272º | 18.346 | |||
Paraibuna | 273º | 18.180 | |||
Mirante do Paranapanema | 274º | 18.178 | |||
Guareí | 275º | 18.143 | |||
Itirapina | 276º | 17.922 | |||
Cesário Lange | 277º | 17.915 | |||
Jacupiranga | 278º | 17.842 | |||
Conchas | 279º | 17.770 | |||
Cafelândia | 280º | 17.689 | |||
Itaberá | 281º | 17.635 | |||
Elias Fausto | 282º | 17.604 | |||
Severínia | 283º | 17.328 | |||
Guapiara | 284º | 17.293 | |||
Itariri | 285º | 17.271 | |||
Bady Bassitt | 286º | 17.236 | |||
Potirendaba | 287º | 17.201 | |||
Macatuba | 288º | 17.111 | |||
Salesópolis | 289º | 17.022 | |||
Rosana | 290º | 17.015 | |||
Charqueada | 291º | 17.009 | |||
Buritama | 292º | 17.003 | |||
Pindorama | 293º | 16.877 | |||
Ribeirão Branco | 294º | 16.684 | |||
Pedregulho | 295º | 16.676 | |||
Tabatinga | 296º | 16.345 | |||
Ipuã | 297º | 16.209 | |||
Altinópolis | 298º | 16.164 | |||
Fartura | 299º | 16.001 | |||
Borborema | 300º | 15.925 | |||
Panorama | 301º | 15.690 | |||
São Lourenço da Serra | 302º | 15.667 | |||
Eldorado | 303º | 15.443 | |||
Tupi Paulista | 304º | 15.404 | |||
Santa Adélia | 305º | 15.397 | |||
São Simão | 306º | 15.257 | |||
Itajobi | 307º | 15.226 | |||
Itaporanga | 308º | 15.125 | |||
Auriflama | 309º | 15.123 | |||
Pinhalzinho | 310º | 15.021 | |||
Ipaussu | 311º | 14.869 | |||
Boa Esperança do Sul | 312º | 14.824 | |||
Tarumã | 313º | 14.812 | |||
Santa Branca | 314º | 14.717 | |||
Luiz Antônio | 315º | 14.592 | |||
Holambra | 316º | 14.579 | |||
Patrocínio Paulista | 317º | 14.529 | |||
Flórida Paulista | 318º | 14.486 | |||
Serra Azul | 319º | 14.334 | |||
Pacaembu | 320º | 14.130 | |||
Quatá | 321º | 14.006 | |||
Maracaí | 322º | 13.967 | |||
Itapuí | 323º | 13.833 | |||
Piquete | 324º | 13.742 | |||
Urupês | 325º | 13.727 | |||
Taguaí | 326º | 13.569 | |||
Piratininga | 327º | 13.503 | |||
Morungaba | 328º | 13.458 | |||
Avanhandava | 329º | 13.433 | |||
Queluz | 330º | 13.228 | |||
Presidente Bernardes | 331º | 13.190 | |||
Ribeirão Bonito | 332º | 13.137 | |||
Valentim Gentil | 333º | 13.115 | |||
Joanópolis | 334º | 13.098 | |||
Palmares Paulista | 335º | 13.058 | |||
Tapiratiba | 336º | 12.970 | |||
Sete Barras | 337º | 12.884 | |||
Mineiros do Tietê | 338º | 12.849 | |||
Palestina | 339º | 12.786 | |||
Cananeia | 340º | 12.539 | |||
Duartina | 341º | 12.457 | |||
Chavantes | 342º | 12.418 | |||
Riolândia | 343º | 12.342 | |||
Tabapuã | 344º | 12.328 | |||
Cardoso | 345º | 12.303 | |||
Ibirá | 346º | 12.264 | |||
São Sebastião da Grama | 347º | 12.205 | |||
Bocaina | 348º | 12.204 | |||
Guaiçara | 349º | 12.039 | |||
Sales Oliveira | 350º | 11.779 | |||
Lavínia | 351º | 11.667 | |||
Iacanga | 352º | 11.559 | |||
Bofete | 353º | 11.534 | |||
Nhandeara | 354º | 11.427 | |||
Getulina | 355º | 11.370 | |||
Pirangi | 356º | 11.362 | |||
Pedro de Toledo | 357º | 11.240 | |||
Divinolândia | 358º | 11.208 | |||
Estiva Gerbi | 359º | 11.198 | |||
Bernardino de Campos | 360º | 11.137 | |||
Areiópolis | 361º | 11.099 | |||
Guaraci | 362º | 11.088 | |||
Nova Europa | 363º | 11.013 | |||
Parapuã | 364º | 10.980 | |||
Ilha Comprida | 365º | 10.965 | |||
Bananal | 366º | 10.896 | |||
General Salgado | 367º | 10.876 | |||
Vera Cruz | 368º | 10.864 | |||
São Bento do Sapucaí | 369º | 10.862 | |||
Rincão | 370º | 10.786 | |||
São Luís do Paraitinga | 371º | 10.684 | |||
Roseira | 372º | 10.621 | |||
Cajobi | 373º | 10.486 | |||
Vargem | 374º | 10.378 | |||
Ouroeste | 375º | 10.177 | |||
Sarapuí | 376º | 10.177 | |||
Uchoa | 377º | 10.068 | |||
Rinópolis | 378º | 10.003 | |||
5 001 a 10 000 habitantes | |||||
Torrinha | 379º | 9.963 | |||
Manduri | 380º | 9.780 | |||
Porangaba | 381º | 9.779 | |||
Dumont | 382º | 9.708 | |||
Nova Campina | 383º | 9.647 | |||
Ariranha | 384º | 9.573 | |||
Igaratá | 385º | 9.483 | |||
Herculândia | 386º | 9.462 | |||
Euclides da Cunha Paulista | 387º | 9.419 | |||
Reginópolis | 388º | 9.399 | |||
Palmeira d'Oeste | 389º | 9.340 | |||
Terra Roxa | 390º | 9.302 | |||
Salto Grande | 391º | 9.297 | |||
Cedral | 392º | 9.125 | |||
Urânia | 393º | 9.108 | |||
Rafard | 394º | 9.050 | |||
Bálsamo | 395º | 8.994 | |||
Iaras | 396º | 8.956 | |||
Neves Paulista | 397º | 8.936 | |||
Paulo de Faria | 398º | 8.930 | |||
São José da Bela Vista | 399º | 8.895 | |||
Dourado | 400º | 8.868 | |||
Dobrada | 401º | 8.846 | |||
Santa Lúcia | 402º | 8.779 | |||
Vista Alegre do Alto | 403º | 8.626 | |||
Pereiras | 404º | 8.560 | |||
Cristais Paulista | 405º | 8.541 | |||
Arealva | 406º | 8.505 | |||
Ouro Verde | 407º | 8.503 | |||
Clementina | 408º | 8.472 | |||
Estrela d'Oeste | 409º | 8.418 | |||
Guaraçaí | 410º | 8.357 | |||
Santo Antônio do Aracanguá | 411º | 8.356 | |||
Irapuru | 412º | 8.261 | |||
Icém | 413º | 8.181 | |||
Saltinho | 414º | 8.176 | |||
Águas da Prata | 415º | 8.137 | |||
Iepê | 416º | 8.124 | |||
Macaubal | 417º | 8.093 | |||
Monte Alegre do Sul | 418º | 7.964 | |||
Bilac | 419º | 7.949 | |||
Irapuã | 420º | 7.937 | |||
Lindoia | 421º | 7.864 | |||
Tapiraí | 422º | 7.850 | |||
Itobi | 423º | 7.830 | |||
Catiguá | 424º | 7.752 | |||
Sud Mennucci | 425º | 7.708 | |||
Barra do Turvo | 426º | 7.687 | |||
Ribeirão Grande | 427º | 7.666 | |||
Ibirarema | 428º | 7.663 | |||
São Pedro do Turvo | 429º | 7.636 | |||
Guatapará | 430º | 7.602 | |||
Restinga | 431º | 7.504 | |||
Ipeúna | 432º | 7.401 | |||
Tarabai | 433º | 7.395 | |||
Nuporanga | 434º | 7.386 | |||
Barbosa | 435º | 7.335 | |||
Cosmorama | 436º | 7.316 | |||
Pauliceia | 437º | 7.274 | |||
Lavrinhas | 438º | 7.207 | |||
Orindiúva | 439º | 6.935 | |||
Jaci | 440º | 6.934 | |||
Jaborandi | 441º | 6.911 | |||
Santo Antônio da Alegria | 442º | 6.880 | |||
Nova Aliança | 443º | 6.875 | |||
Tuiuti | 444º | 6.808 | |||
Santo Antônio do Pinhal | 445º | 6.794 | |||
Natividade da Serra | 446º | 6.681 | |||
Guarantã | 447º | 6.654 | |||
Anhembi | 448º | 6.627 | |||
Gália | 449º | 6.615 | |||
Quintana | 450º | 6.587 | |||
Oriente | 451º | 6.487 | |||
Jambeiro | 452º | 6.485 | |||
Itirapuã | 453º | 6.453 | |||
Paraíso | 454º | 6.411 | |||
Pardinho | 455º | 6.360 | |||
Arandu | 456º | 6.348 | |||
Iacri | 457º | 6.348 | |||
Taiaçu | 458º | 6.268 | |||
Silveiras | 459º | 6.264 | |||
Sales | 460º | 6.253 | |||
Taciba | 461º | 6.240 | |||
Ubarana | 462º | 6.216 | |||
Colômbia | 463º | 6.203 | |||
Echaporã | 464º | 6.141 | |||
Santa Maria da Serra | 465º | 6.107 | |||
Pedra Bela | 466º | 6.075 | |||
Águas de Santa Bárbara | 467º | 6.040 | |||
Poloni | 468º | 6.004 | |||
Santa Albertina | 469º | 5.993 | |||
Campina do Monte Alegre | 470º | 5.991 | |||
Coroados | 471º | 5.986 | |||
Santo Antônio do Jardim | 472º | 5.968 | |||
Américo de Campos | 473º | 5.956 | |||
Piacatu | 474º | 5.922 | |||
Alambari | 475º | 5.918 | |||
Caiuá | 476º | 5.800 | |||
Taquarivaí | 477º | 5.792 | |||
Três Fronteiras | 478º | 5.781 | |||
Fernando Prestes | 479º | 5.771 | |||
Marabá Paulista | 480º | 5.757 | |||
Guaimbê | 481º | 5.743 | |||
Luiziânia | 482º | 5.723 | |||
Novais | 483º | 5.712 | |||
Barra do Chapéu | 484º | 5.688 | |||
Braúna | 485º | 5.630 | |||
Santa Ernestina | 486º | 5.611 | |||
Riversul | 487º | 5.607 | |||
Aramina | 488º | 5.585 | |||
Taiúva | 489º | 5.568 | |||
Sabino | 490º | 5.564 | |||
Balbinos | 491º | 5.532 | |||
Mendonça | 492º | 5.413 | |||
Avaí | 493º | 5.369 | |||
Ipiguá | 494º | 5.306 | |||
Salmourão | 495º | 5.262 | |||
Guzolândia | 496º | 5.226 | |||
Pratânia | 497º | 5.204 | |||
Álvaro de Carvalho | 498º | 5.179 | |||
Planalto | 499º | 5.167 | |||
Canitar | 500º | 5.139 | |||
Nipoã | 501º | 5.126 | |||
Canas | 502º | 5.071 | |||
Menos de 5 000 habitantes | |||||
Analândia | 503º | 4.933 | |||
Campos Novos Paulista | 504º | 4.932 | |||
Lagoinha | 505º | 4.903 | |||
Indiana | 506º | 4.892 | |||
Itapura | 507º | 4.860 | |||
Mirassolândia | 508º | 4.822 | |||
Narandiba | 509º | 4.809 | |||
Glicério | 510º | 4.801 | |||
Espírito Santo do Turvo | 511º | 4.779 | |||
Boraceia | 512º | 4.776 | |||
Gavião Peixoto | 513º | 4.762 | |||
Gastão Vidigal | 514º | 4.754 | |||
Ubirajara | 515º | 4.754 | |||
Júlio Mesquita | 516º | 4.752 | |||
Santópolis do Aguapeí | 517º | 4.736 | |||
Coronel Macedo | 518º | 4.728 | |||
Motuca | 519º | 4.720 | |||
Ribeirão Corrente | 520º | 4.682 | |||
Monteiro Lobato | 521º | 4.608 | |||
Pontalinda | 522º | 4.580 | |||
Tejupá | 523º | 4.574 | |||
Lupércio | 524º | 4.571 | |||
Ribeirão do Sul | 525º | 4.542 | |||
João Ramalho | 526º | 4.495 | |||
Murutinga do Sul | 527º | 4.466 | |||
Santa Cruz da Conceição | 528º | 4.461 | |||
Buritizal | 529º | 4.447 | |||
Onda Verde | 530º | 4.339 | |||
Ocauçu | 531º | 4.287 | |||
Cabrália Paulista | 532º | 4.286 | |||
Sandovalina | 533º | 4.248 | |||
Iporanga | 534º | 4.238 | |||
Aparecida d'Oeste | 535º | 4.234 | |||
Itapirapuã Paulista | 536º | 4.213 | |||
Caiabu | 537º | 4.190 | |||
Populina | 538º | 4.186 | |||
Monte Castelo | 539º | 4.166 | |||
São José do Barreiro | 540º | 4.151 | |||
Alfredo Marcondes | 541º | 4.147 | |||
Altair | 542º | 4.134 | |||
Alto Alegre | 543º | 4.110 | |||
Presidente Alves | 544º | 4.108 | |||
Anhumas | 545º | 4.085 | |||
Mariápolis | 546º | 4.077 | |||
Paranapuã | 547º | 4.061 | |||
Corumbataí | 548º | 4.047 | |||
Nova Luzitânia | 549º | 4.041 | |||
Pracinha | 550º | 3.971 | |||
Inúbia Paulista | 551º | 3.963 | |||
Bom Sucesso de Itararé | 552º | 3.923 | |||
Suzanápolis | 553º | 3.911 | |||
Indiaporã | 554º | 3.908 | |||
Nova Independência | 555º | 3.883 | |||
Areias | 556º | 3.876 | |||
Redenção da Serra | 557º | 3.863 | |||
Meridiano | 558º | 3.848 | |||
Itaju | 559º | 3.782 | |||
Quadra | 560º | 3.753 | |||
Álvares Florence | 561º | 3.712 | |||
Macedônia | 562º | 3.704 | |||
Piquerobi | 563º | 3.685 | |||
Sarutaiá | 564º | 3.646 | |||
Rifaina | 565º | 3.618 | |||
Elisiário | 566º | 3.604 | |||
Adolfo | 567º | 3.571 | |||
Platina | 568º | 3.521 | |||
Mombuca | 569º | 3.478 | |||
Sebastianópolis do Sul | 570º | 3.470 | |||
Barão de Antonina | 571º | 3.441 | |||
Pongaí | 572º | 3.432 | |||
Águas de São Pedro | 573º | 3.380 | |||
Queiroz | 574º | 3.351 | |||
Ribeira | 575º | 3.351 | |||
Itaoca | 576º | 3.326 | |||
Jumirim | 577º | 3.315 | |||
Alvinlândia | 578º | 3.206 | |||
Emilianópolis | 579º | 3.202 | |||
Jeriquara | 580º | 3.168 | |||
Magda | 581º | 3.136 | |||
Rubineia | 582º | 3.125 | |||
Nantes | 583º | 3.103 | |||
Rubiácea | 584º | 3.093 | |||
Santo Expedito | 585º | 3.086 | |||
Pedrinhas Paulista | 586º | 3.085 | |||
Mira Estrela | 587º | 3.066 | |||
Marapoama | 588º | 2.996 | |||
Bento de Abreu | 589º | 2.955 | |||
Santa Mercedes | 590º | 2.935 | |||
Floreal | 591º | 2.934 | |||
Brejo Alegre | 592º | 2.841 | |||
São Francisco | 593º | 2.826 | |||
Taquaral | 594º | 2.810 | |||
Cândido Rodrigues | 595º | 2.787 | |||
Gabriel Monteiro | 596º | 2.776 | |||
Estrela do Norte | 597º | 2.762 | |||
Florínea | 598º | 2.699 | |||
Zacarias | 599º | 2.684 | |||
Lutécia | 600º | 2.663 | |||
Timburi | 601º | 2.663 | |||
Borebi | 602º | 2.621 | |||
Oscar Bressane | 603º | 2.602 | |||
Pontes Gestal | 604º | 2.577 | |||
São João das Duas Pontes | 605º | 2.574 | |||
Cássia dos Coqueiros | 606º | 2.542 | |||
Óleo | 607º | 2.522 | |||
Santa Rita d'Oeste | 608º | 2.510 | |||
Pedranópolis | 609º | 2.508 | |||
Arapeí | 610º | 2.478 | |||
Embaúba | 611º | 2.456 | |||
Sagres | 612º | 2.435 | |||
Torre de Pedra | 613º | 2.401 | |||
Lucianópolis | 614º | 2.385 | |||
Nova Guataporanga | 615º | 2.308 | |||
Lourdes | 616º | 2.278 | |||
Monções | 617º | 2.252 | |||
Ribeirão dos Índios | 618º | 2.227 | |||
Parisi | 619º | 2.153 | |||
Santa Cruz da Esperança | 620º | 2.124 | |||
Dolcinópolis | 621º | 2.119 | |||
Santa Clara d'Oeste | 622º | 2.118 | |||
Marinópolis | 623º | 2.117 | |||
São João do Pau d'Alho | 624º | 2.111 | |||
Cruzália | 625º | 2.100 | |||
Turiúba | 626º | 2.012 | |||
Guarani d'Oeste | 627º | 2.002 | |||
São João de Iracema | 628º | 1.912 | |||
Nova Canaã Paulista | 629º | 1.911 | |||
Mesópolis | 630º | 1.910 | |||
Vitória Brasil | 631º | 1.834 | |||
Paulistânia | 632º | 1.832 | |||
Aspásia | 633º | 1.825 | |||
União Paulista | 634º | 1.823 | |||
Arco-Íris | 635º | 1.811 | |||
Dirce Reis | 636º | 1.786 | |||
Turmalina | 637º | 1.759 | |||
Trabiju | 638º | 1.709 | |||
Fernão | 639º | 1.704 | |||
Santa Salete | 640º | 1.539 | |||
Santana da Ponte Pensa | 641º | 1.507 | |||
Flora Rica | 642º | 1.499 | |||
Nova Castilho | 643º | 1.255 | |||
Uru | 644º | 1.177 | |||
Borá | 645º | 836 |
Precedido por: 2010 | População dos Municípios São Paulo 2018 | Sucedido por: - |
Ver também |
- Lista dos municípios de São Paulo por mesorregiões e microrregiões (IBGE)
- Lista dos municípios de São Paulo por área
- Lista de municípios de São Paulo por IDH
