Normalår som börjar en torsdag
Normalår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Skottår som börjar en: | Måndag | • | Tisdag | • | Onsdag | • | Torsdag | • | Fredag | • | Lördag | • | Söndag |
Ett vanligt år som börjar en torsdag är ett år i den gregorianska kalendern (tidigare även den julianska), som har 365 dagar, har söndagsbokstaven D och vars första dag (1 januari) infaller på veckodagen torsdag. Året har enligt ISO-standarden 8601 53 veckor och 1 januari infaller i vecka 1, medan årets sista dag (31 december) infaller i vecka 53. Det återkommer liksom övriga normalår efter 11 år utom i vissa fall: Om detta år infaller tre år före följande skottår, under ett undantaget normalår (d.v.s. sekelår som ej är skottår) alternativt före eller efter ett sådant år eller 5-6 år före ett sådant år, återkommer detta år efter sex år. Detta år återkommer alltid efter 12 år om det infaller inom 10 år före ett undantaget normalår.
Ett år av denna typ får följande kalender:
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Under de julianska och gregorianska kalendrarna har följande år varit av denna typ (observera att den julianska sedan 1929 endast används inom vissa ortodoxa kyrkor och sedan dess alltså inte officiellt används av någon stat för tideräkning):
Århundrade | Julianska kalendern | Gregorianska kalendern | Svenska kalendern |
---|---|---|---|
000-talet f.Kr. | 35 f.Kr., 24 f.Kr., 18 f.Kr., 7 f.Kr. | ||
000-talet | 5, 11, 22, 33, 39, 50, 61, 67, 78, 89, 95 | ||
100-talet | 106, 117, 123, 134, 145, 151, 162, 173, 179, 190 | ||
200-talet | 201, 207, 218, 229, 235, 246, 257, 263, 274, 285, 291 | ||
300-talet | 302, 313, 319, 330, 341, 347, 358, 369, 375, 386, 397 | ||
400-talet | 403, 414, 425, 431, 442, 453, 459, 470, 481, 487, 498 | ||
500-talet | 509, 515, 526, 537, 543, 554, 565, 571, 582, 593, 599 | ||
600-talet | 610, 621, 627, 638, 649, 655, 666, 677, 683, 694 | ||
700-talet | 705, 711, 722, 733, 739, 750, 761, 767, 778, 789, 795 | ||
800-talet | 806, 817, 823, 834, 845, 851, 862, 873, 879, 890 | ||
900-talet | 901, 907, 918, 929, 935, 946, 957, 963, 974, 985, 991 | ||
1000-talet | 1002, 1013, 1019, 1030, 1041, 1047, 1058, 1069, 1075, 1086, 1097 | ||
1100-talet | 1103, 1114, 1125, 1131, 1142, 1153, 1159, 1170, 1181, 1187, 1198 | ||
1200-talet | 1209, 1215, 1226, 1237, 1243, 1254, 1265, 1271, 1282, 1293, 1299 | ||
1300-talet | 1310, 1321, 1327, 1338, 1349, 1355, 1366, 1377, 1383, 1394 | ||
1400-talet | 1405, 1411, 1422, 1433, 1439, 1450, 1461, 1467, 1478, 1489, 1495 | ||
1500-talet | 1506, 1517, 1523, 1534, 1545, 1551, 1562, 1573, 1579, 1590 | 1587, 1598 | |
1600-talet | 1601, 1607, 1618, 1629, 1635, 1646, 1657, 1663, 1674, 1685, 1691 | 1609, 1615, 1626, 1637, 1643, 1654, 1665, 1671, 1682, 1693, 1699 | |
1700-talet | 1702, 1713, 1719, 1730, 1741, 1747, 1758, 1769, 1775, 1786, 1797 | 1705, 1711, 1722, 1733, 1739, 1750, 1761, 1767, 1778, 1789, 1795 | 1703 |
1800-talet | 1803, 1814, 1825, 1831, 1842, 1853, 1859, 1870, 1881, 1887, 1898 | 1801, 1807, 1818, 1829, 1835, 1846, 1857, 1863, 1874, 1885, 1891 | |
1900-talet | 1909, 1915, 1926 | 1903, 1914, 1925, 1931, 1942, 1953, 1959, 1970, 1981, 1987, 1998 | |
2000-talet | 2009, 2015, 2026 |
Denna årstyp föregås och efterföljs av olika sorters år, beroende på om närmast föregående år är ett skottår, om både närmast föregående och närmast efterföljande år är normalår eller om närmast efterföljande år är skottår enligt följande:
Föregås av | Årstyp | Efterföljs av |
---|---|---|
Skottår som börjar en tisdag | Normalår som börjar en torsdag där närmast föregående år är skottår | Normalår som börjar en fredag |
Normalår som börjar en onsdag | Normalår som börjar en torsdag där både närmast föregående och närmast efterföljande år är normalår | |
Normalår som börjar en torsdag där närmast efterföljande år är skottår | Skottår som börjar en fredag |