Subcarpácia
Capital habitantes | Rzeszów | |||||||||||||||
Voivoda | Rafał Jurkowlaniec | |||||||||||||||
Marechal | Marek Łapiński | |||||||||||||||
Área | 17926 km² | |||||||||||||||
População | 2099050 hab. (2009) | |||||||||||||||
Densidade pop | 117,6 hab/km² | |||||||||||||||
Urbanização | 40,4% | |||||||||||||||
Matrículas | R | |||||||||||||||
TERYT: | ISO: PL-PK | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Site Oficial |
A voivodia da Subcarpácia (em polaco Województwo Podkarpackie) é uma voivodia no sul da Polónia. É a província mais meridional deste país. A sua capital é a cidade de Rzeszów. Foi criada em 1 de janeiro de 1999.
Índice
1 Dados
2 Maiores cidades
3 Divisão administrativa
4 Referências
Dados |
- População: 2 097 248
- Área: 17 926 km²
- Densidade Demográfica: 118 h/km²
Maiores cidades |
Rzeszów (160 000)
Stalowa Wola (72 000)
Przemyśl (69 000)
Mielec (64 000)
Tarnobrzeg (50 000)
Krosno (49 000)
Dębica (49 000)
Jarosław (42 000)
Sanok (41 000)
Jasło (39 000)
Divisão administrativa |
A voivodia da Subcarpácia está dividida em 25 condados (powiaty): 4 condados urbanos e 21 condados rurais. Estes, por sua vez, estão divididos em 159 gminy.
Os condados estão listados na tabela seguinte (ordenados dentro das categorias por número populacional decrescente).
Nomes em português e em polonês | Área (km²) | População (2006)[1] | Sede | Outros municípios | Total gminy |
Condados urbanos | |||||
Rzeszów | 77 | 163,155 | | 1 | |
Przemyśl | 44 | 66,715 | | 1 | |
Tarnobrzeg | 86 | 50,033 | | 1 | |
Krosno | 43 | 47,693 | | 1 | |
Condados rurais | |||||
Condado de Rzeszów powiat rzeszowski | 1219 | 169,586 | Rzeszów * | Dynów, Boguchwała, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn, Błażowa | 14 |
Condado de Mielec powiat mielecki | 880 | 133,148 | Mielec | Radomyśl Wielki | 10 |
Condado de Dębica powiat dębicki | 776 | 132,473 | Dębica | Pilzno | 7 |
Condado de Jarosław powiat jarosławski | 1029 | 122,368 | Jarosław | Radymno | 11 |
Condado de Jasło powiat jasielski | 830 | 115,128 | Jasło | | 10 |
Condado de Krosno powiat krośnieński | 924 | 109,715 | Krosno * | Jedlicze, Rymanów, Dukla, Iwonicz-Zdrój | 9 |
Condado de Stalowa Wola powiat stalowowolski | 833 | 109,170 | Stalowa Wola | | 6 |
Condado de Sanok powiat sanocki | 1225 | 94,740 | Sanok | Zagórz | 8 |
Condado de Przeworsk powiat przeworski | 698 | 78,691 | Przeworsk | Kańczuga, Sieniawa | 9 |
Condado de Łańcut powiat łańcucki | 452 | 77,710 | Łańcut | | 7 |
Condado de Ropczyce-Sędziszów powiat ropczycko-sędziszowski | 549 | 71,220 | Ropczyce | Sędziszów Małopolski | 5 |
Condado de Przemyśl powiat przemyski | 1214 | 70,882 | Przemyśl * | | 10 |
Condado de Leżajsk powiat leżajski | 583 | 69,235 | Leżajsk | Nowa Sarzyna | 5 |
Condado de Nisko powiat niżański | 786 | 67,042 | Nisko | Rudnik nad Sanem, Ulanów | 7 |
Condado de Brzozów powiat brzozowski | 540 | 65,254 | Brzozów | | 6 |
Condado de Strzyżów powiat strzyżowski | 503 | 61,938 | Strzyżów | | 5 |
Condado de Kolbuszowa powiat kolbuszowski | 774 | 61,399 | Kolbuszowa | | 6 |
Condado de Lubaczów powiat lubaczowski | 1308 | 57,120 | Lubaczów | Oleszyce, Narol, Cieszanów | 8 |
Condado de Tarnobrzeg powiat tarnobrzeski | 520 | 53,730 | Tarnobrzeg * | Nowa Dęba, Baranów Sandomierski | 4 |
Condado de Lesko powiat leski | 835 | 26,613 | Lesko | | 5 |
Condado de Bieszczady powiat bieszczadzki | 1138 | 22,213 | Ustrzyki Dolne | | 3 |
* a sede não faz parte do condado |
Referências
↑ "Population size and structure by territorial division as of December 31, 2007", GUS, Varsóvia 2008, .pdf