Partido da Terra
Nota: Para o partido espanhol, veja Partido da Terra (Galiza).
Movimento Partido da Terra Movimento o Partido da Terra | |
---|---|
Líder | Luís Vicente |
Porta-voz | Luís Vicente |
Fundação | 12 de agosto de 1993 |
Sede | Portugal R. Beneficência, 111-1º 1600-018 Avenidas Novas, Lisboa |
Ideologia | Ecologismo |
Ala jovem | Juventude pela Terra (JpT) |
Afiliação internacional | World Ecological Parties |
Afiliação europeia | PPE |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Assembleia da República | 0000000000000000 0 / 230 |
Parlamento Europeu | 0000000000000001 1 / 21 |
Cores | Verde |
Página oficial | |
www.mpt.pt/ | |
O Partido da Terra (MPT),[1] anteriormente designado por MPT – Partido da Terra[2] e originalmente chamado de Movimento o Partido da Terra,[3] foi fundado em 12 de agosto de 1993. Assume-se hoje como um partido político português, ambientalista e humanista.
Entre 2005 e 2009, o partido elegeu 2 deputados para a Assembleia da República: Pedro Quartin Graça e Luís Carloto Marques, eleitos nas listas do Partido Social Democrata, através de um acordo com o então líder, Pedro Santana Lopes. Nas eleições legislativas de 2009, o Partido da Terra apresentou-se em coligação com o Partido Humanista obtendo 12 405 votos (0,22%).
O atual líder é Luís Vicente, eleito no X Congresso a 10 de fevereiro de 2018, sendo o presidente honorário Gonçalo Ribeiro Telles, fundador do partido.
Índice
1 História
2 Ideologia
3 Resultados Eleitorais
3.1 Eleições legislativas
3.2 Eleições europeias
3.3 Eleições autárquicas
3.4 Eleições regionais
3.4.1 Região Autónoma dos Açores
3.4.2 Região Autónoma da Madeira
4 Congressos Nacionais do MPT - Partido da Terra
5 Líderes
6 Referências
7 Ligações externas
História |
Fundado em 1993, estreou-se em eleições nesse mesmo ano, nas autárquicas, tendo conquistados 2 vereadores em Ferreira do Zêzere, ficando em 2º lugar, apenas atrás do Partido Social Democrata na mesma localidade.
Nas eleições legislativas portuguesas de 1995, formou uma coligação eleitoral com o Partido Popular Monárquico, Coligação Ecologia e Futuro, conquistando 5 932 votos (0,10%).
Nas eleições autárquicas portuguesas de 2001, consegue a conquista de uma Câmara, a de Celorico da Beira e 4 vereadores.
No seu IV Congresso, em 2 de novembro de 2002, o MPT - Partido da Terra assumiu-se definitivamente como uma formação política ao abandonar a designação de “Movimento”.[4]
Entre 2005 e 2009, o MPT teve dois deputados eleitos à Assembleia da República no âmbito de um acordo pré-eleitoral firmado com o Partido Social Democrata, pelos círculos eleitorais de Lisboa e Setúbal, um deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a par de ter conquistado mais de 300 eleitos locais.
Em abril de 2009, o partido anunciou em confrência de imprensa conjunta com o líder da aliança pan-europeia Libertas.eu, Declan Ganley, que iria concorrer nas eleições europeias de 2009.[5] Apesar de ser a favor da integração europeia, o MPT defende uma maior transparência na União Europeia e a realização de um referendo ao Tratado de Lisboa em Portugal.[6] Na eleição, conquistou 24 065 votos (0,67%).
Para as eleições legislativas portuguesas de 2009, o Partido da Terra formou a Frente Ecologia e Humanismo, com o Partido Humanista recebendo 0,22% dos votos, com o MPT - Partido da Terra a concorrer isolado nos círculos eleitorais dos Açores e da Madeira. Nas eleições autárquicas desse mesmo ano, o Partido da Terra conquistou 2 vereadores, 17 deputados municipais e 47 deputados de freguesia, isolado ou em coligação.
Nas eleições legislativas portuguesas de 2009, o MPT conquista 0,41% dos votos, passando do 14º para o 8º lugar, muito devido a uma maior profissionalização da campanha, bem como o apoio de vários famosos.
Nas eleições legislativas regionais na Madeira em 2011, conseguiu manter o seu deputado, apesar de uma ligeira descida eleitoral.
O Partido da Terra - MPT obteve o seu melhor resultado nas eleições europeias de 25 de Maio de 2014 elegendo com mais de 234 000 votos dois eurodeputados. O fenómeno deveu-se à candidatura do ex-bastonário da Ordem dos Advogados, António Marinho e Pinto, que foi cabeça de lista como independente. O eurodeputado viria a ser convidado a desvincular-se do partido, tendo formado o seu próprio: o Partido Democrático Republicano.
Actualmente, o Partido da Terra é, de acordo com as eleições legislativas de 2015, é a 12.ª força política nacional (22 705 votos). No respeitante às eleições para o Parlamento Europeu, foi a quarta força política mais votada, à frente do Bloco de Esquerda.
O MPT foi a primeira força política portuguesa a ter presença oficial na Internet.[carece de fontes]
Ideologia |
- Ecologismo;
- Decrescimento sustentável;
- Relação sustentável entre as comunidades humanas e a natureza;
- Defesa da identidade de género e por uma sociedade multicultural, contra o racismo e a xenofobia;
- Defesa da cooperação com todos os povos do mundo.
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Gonçalo Ribeiro Telles | Coligação Ecologia e Futuro | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | |||||
1999 | Gonçalo Ribeiro Telles | 7.º | 19 938 | 0000000000000.37 0,37 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | |||
2002 | Gonçalo Ribeiro Telles | 7.º | 15 540 | 0000000000000.28 0,28 / 100,0 | 0,09 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | ||
2005 | Paulo Trancoso | Listas do PSD | 0000000000000002 2 / 230 | 2 | Oposição | ||||
2009 | Pedro Quartin Graça | Frente Ecologia e Humanismo | 0000000000000000 0 / 230 | 2 | Extra-parlamentar | ||||
2011 | Pedro Quartin Graça | 8.º | 22 705 | 0000000000000.41 0,41 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar | |||
2015 | José Inácio Faria | 11.º | 22 596 | 0000000000000.42 0,42 / 100,0 | 0,01 | 0000000000000000 0 / 230 | Extra-parlamentar |
Eleições europeias |
Data | Cabeça de Lista | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 8.º | 12 955 | 0000000000000.43 0,43 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 25 | |||
1999 | Paulo Trancoso[7] | 8.º | 13 924 | 0000000000000.40 0,40 / 100,0 | 0,03 | 0000000000000000 0 / 25 | |
2004 | Luís Filipe Marques | 9.º | 13 671 | 0000000000000.40 0,40 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 24 | ||
2009 | Pedro Quartin Graça | 8.º | 24 062 | 0000000000000.67 0,67 / 100,0 | 0,27 | 0000000000000000 0 / 22 | |
2014 | António Marinho e Pinto | 4.º | 234 788 | 0000000000007.14 7,14 / 100,0 | 6,47 | 0000000000000002 2 / 21 | 2 |
Eleições autárquicas |
(Resultado que excluem os resultados de coligações envolvendo o partido)
Data | Cl. | Votos | % | +/- | Presidentes CM | +/- | Vereadores | +/- | Assembleias Municipais | +/- | Assembleias de Freguesias | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 7.º | 23 408 | 0000000000000.43 0,43 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000002 2 / 2 006 | 0000000000000011 11 / 6 769 | 0000000000000038 38 / 33 458 | |||||
1997 | 15.º | 1 884 | 0000000000000.04 0,04 / 100,0 | 0,39 | 0000000000000000 0 / 305 | 0000000000000002 2 / 2 021 | 0000000000000005 5 / 6 807 | 6 | 0000000000000039 39 / 33 953 | 1 | ||
2001 | 12.º | 12 568 | 0000000000000.24 0,24 / 100,0 | 0,20 | 0000000000000001 1 / 308 | 1 | 0000000000000004 4 / 2 044 | 2 | 0000000000000018 18 / 6 876 | 13 | 0000000000000120 120 / 34 569 | 81 |
2005 | 13.º | 1 589 | 0000000000000.03 0,03 / 100,0 | 0,21 | 0000000000000000 0 / 308 | 1 | 0000000000000000 0 / 2 046 | 4 | 0000000000000000 0 / 6 695 | 18 | 0000000000000023 23 / 34 498 | 97 |
2009 | 9.º | 11 069 | 0000000000000.20 0,20 / 100,0 | 0,17 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000002 2 / 2 078 | 2 | 0000000000000014 14 / 6 946 | 14 | 0000000000000047 47 / 34 672 | 24 | |
2013 | 14.º | 6 660 | 0000000000000.13 0,13 / 100,0 | 0,07 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000002 2 / 2 086 | 0000000000000011 11 / 6 487 | 3 | 0000000000000018 18 / 27 167 | 29 | ||
2017 | 18.º | 3 372 | 0000000000000.07 0,07 / 100,0 | 0,06 | 0000000000000000 0 / 308 | 0000000000000000 0 / 2 074 | 2 | 0000000000000001 1 / 6 461 | 10 | 0000000000000007 7 / 27 019 | 11 |
Eleições regionais |
Região Autónoma dos Açores |
Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 5.º | 369 | 0000000000000.35 0,35 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 52 | Extra-parlamentar | ||||
2008 | Manuel Moniz | 6.º | 674 | 0000000000000.75 0,75 / 100,0 | 0,40 | 0000000000000000 0 / 57 | Extra-parlamentar | ||
2012 | Manuel Moniz | 7.º | 833 | 0000000000000.77 0,77 / 100,0 | 0,02 | 0000000000000000 0 / 57 | Extra-parlamentar | ||
2016 | João Motta Gomes | 9.º | 343 | 0000000000000.37 0,37 / 100,0 | 0,40 | 0000000000000000 0 / 57 | Extra-parlamentar |
Região Autónoma da Madeira |
Data | Líder | Cl. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | João Isidoro Gonçalves | 6.º | 3 175 | 0000000000002.26 2,26 / 100,0 | 0000000000000001 1 / 47 | Oposição | |||
2011 | João Isidoro Gonçalves | 8.º | 2 839 | 0000000000001.93 1,93 / 100,0 | 0,33 | 0000000000000001 1 / 47 | Oposição | ||
2015 | Roberto Vieira | Coligação Mudança | 0000000000000000 0 / 47 | 1 | Extra-parlamentar |
Congressos Nacionais do MPT - Partido da Terra |
- I Congresso -
- II Congresso -
- III Congresso - 18 e 19 de março de 2000
- IV Congresso - 1 e 2 de novembro de 2002
- V Congresso - 21 e 22 de maio de 2005
- VI Congresso -
- VII Congresso -
- VIII Congresso - 17 de Dezembro de 2011
- IX Congresso - 14 de Novembro de 2014
- X Congresso - 10 de fevereiro de 2018
Líderes |
Gonçalo Ribeiro Telles (12 de agosto de 1993 - 2 de novembro de 2002)
Paulo Trancoso (2 de novembro de 2002 - 14 de março de 2009)
Pedro Quartin Graça (14 de março de 2009 - 17 de dezembro de 2011)
John Rosas Baker (17 de dezembro de 2011 - 22 de novembro de 2014)[8]
José Inácio Faria (22 de novembro de 2014 - 10 de fevereiro de 2018)[9][10]
- Luís Vicente (10 de fevereiro de 2018 - presente)[11]
Referências
↑ «Acórdão N.º 115/07». TC - Tribunal Constitucional. 15 de fevereiro de 2007. Consultado em 11 de maio de 2010
↑ «Acórdão N.º 397/03». TC - Tribunal Constitucional. 7 de agosto de 2003. Consultado em 11 de maio de 2010
↑ «Acórdão N.º 455/93». TC - Tribunal Constitucional. 12 de agosto de 1993. Consultado em 11 de maio de 2010
↑ «MPT tem novo líder». Correio da Manhã. Consultado em 28 de janeiro de 2018
↑ "Libertas and MPT announce European election partnership" Arquivado em 4 de junho de 2009[Erro data trocada] no Wayback Machine., 27 April 2009, http://www.libertas.eu/ Arquivado em 4 de junho de 2009[Erro data trocada] no Wayback Machine.
↑ "Europeias: MPT quer referendo em Portugal e é contra Tratado de Lisboa" Arquivado em 8 de julho de 2011[Erro data trocada] no Wayback Machine., 27 April 2009, Correio do Minho
↑ http://web.archive.org/web/20021117084545fw_/http://www.mpt.pt:80/historico/europeias/1999/listaCandidatos.htm
↑ «Partido da Terra tem novo líder». Rádio Renascença. Consultado em 28 de janeiro de 2018
↑ «Eurodeputado eleito presidente do MPT». PÚBLICO. Consultado em 23 de outubro de 2015
↑ «Eurodeputado José Inácio Faria novo presidente do Movimento Partido da Terra | DNOTICIAS.PT». www.dnoticias.pt. Consultado em 23 de outubro de 2015
↑ «Luís Vicente sucede a José Inácio Faria na liderança de um MPT "mais científico"». www.dnoticias.pt. Consultado em 10 de fevereiro de 2018
Ligações externas |
- Site do MPT