Albert Costa
País | Espanha | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residência | Barcelona, Espanha | ||||||||||
Data de nascimento | 25 de junho de 1975 (43 anos) | ||||||||||
Local de nasc. | Lérida, Espanha | ||||||||||
Altura | 1,80m | ||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||
Profissionalização | 1993 | ||||||||||
Prize money | US$ 7 685 228 Fonte | ||||||||||
Simples | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 385–273 | ||||||||||
Títulos | 12 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 6 (22 de julho de 2002) | ||||||||||
Resultados de Grand Slam | |||||||||||
Open da Austrália | QF (1997) | ||||||||||
Roland Garros | V (2002) | ||||||||||
Wimbledon | R64 (1996,1998) | ||||||||||
US Open | R16 (2001) | ||||||||||
Duplas | |||||||||||
Vitórias-Derrotas | 30–57 | ||||||||||
Títulos | 1 | ||||||||||
Melhor ranking | Nº 102 (12 de janeiro de 2004) | ||||||||||
| |||||||||||
Última atualização em: 7 de fevereiro de 2010. |
Albert Costa (25 de junho de 1975, Lérida) é um ex-tenista profissional espanhol, que alcançou a 6ª colocação do ranking mundial em 22 de julho de 2002. Era habituado a vencer nas quadras de saibro, sua especialidade, como comprovam seus 12 títulos conquistados, 3 dos quais em Kitzbühel, na Áustria (1995/1998/1999).
Um dos pontos altos da sua carreira foi a conquista do Torneio de Roland-Garros de 2002, uma das maiores zebras do torneio, quando ganhou do compatriota Juan Carlos Ferrero na final por 6-1, 6-0, 4-6 e 6-3. Além disso, foi campeão da Copa Davis de 2000. Onde, com ajuda dos seus compatriotas Alex Corretja e Juan Carlos Ferrero, levou a Espanha à vitória desse prestigiado torneio. Albert Costa também foi campeão do Masters de Hamburgo de 1998, quando venceu o também espanhol Alex Corretja na final. Contudo, esteve em outras duas decisões de torneios Masters Séries, tendo perdido ainda em 1998 a final de Roma para o chileno Marcelo Ríos, e em 1996 em Monte Carlo para o austríaco Thomas Muster.
Índice
1 Titulos
1.1 Grand Slam finais
1.1.1 Simples: 1 (1-0)
1.2 Masters Series finais
1.2.1 Singles: 3 (1-2)
1.3 Simples
2 Ligações externas
Titulos |
Grand Slam finais |
Simples: 1 (1-0) |
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente na final | Placar da final |
Campeão | 2002 | Aberto da França | Saibro | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
Masters Series finais |
Singles: 3 (1-2) |
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente na final | Placar da final |
Vice | 1996 | Monte Carlo | Saibro | Thomas Muster | 6–3, 5–7, 4–6, 6–3, 6–2 |
Vice | 1998 | Roma | Saibro | Marcelo Ríos | W.O. |
Campeão | 1998 | Hamburgo | Saibro | Àlex Corretja | 6–2, 6–0, 1–0, ret. |
Simples |
- Vitórias (12)
Legenda (Simples) |
Grand Slam (1) |
Tennis Masters Cup (0) |
ATP Masters Series (1) |
ATP Championship Series (2) |
ATP Tour (8) |
N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar da final |
1. | 6 Agosto 1995 | Kitzbühel, Austria | Saibro | Thomas Muster | 4–6, 6–4, 7–6(3), 2–6, 6–4 |
2. | 14 Julho 1996 | Gstaad, Suíça | Saibro | Félix Mantilla | 4–6, 7–6(2), 6–1, 6–0 |
3. | 11 Agosto 1996 | San Marino, San Marino | Saibro | Félix Mantilla | 7–6(7), 6–3 |
4. | 15 Setembro 1996 | Bournemouth, Reino Unido | Saibro | Marc-Kevin Goellner | 6–7(4), 6–2, 6–2 |
5. | 20 Abril 1997 | Barcelona, Espanha | Saibro | Albert Portas | 7–5, 6–4, 6–4 |
6. | 14 Setembro 1997 | Marbella, Espanha | Saibro | Alberto Berasategui | 6–3, 6–2 |
7. | 10 Maio 1998 | Hamburgo, Alemanha | Saibro | Àlex Corretja | 6–2, 6–0, 1–0 ret. |
8. | 1 Agosto 1998 | Kitzbühel, Austria | Saibro | Andrea Gaudenzi | 6–2, 1–6, 6–2, 3–6, 6–1 |
9. | 11 Abril 1999 | Estoril, Portugal | Saibro | Todd Martin | 7–6(4), 2–6, 6–3 |
10. | 11 Julho 1999 | Gstaad, Suiça | Saibro | Nicolás Lapentti | 7–6(4), 6–3, 6–4 |
11. | 2 Agosto 1999 | Kitzbühel, Austria | Saibro | Fernando Vicente | 7–5, 6–2, 6–7(5), 7–6(4) |
12. | 11 Junho 2002 | Aberto da França, Paris, França | Saibro | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 6–0, 4–6, 6–3 |
Ligações externas |
- Perfil na ATP