Zdeňka Vávrová
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Zdeňka Vávrová | |
Född | 1945 |
---|---|
Nationalitet | Tjeckien |
Forskningsområde | Astronomi |
Känd för | upptäckt 115 asteroider |
Zdeňka Vávrová, född 1945, är en tjeckisk astronom.
Hon upptäckte den periodiska kometen 134P/Kowal-Vávrová tillsamman med Charles T. Kowal.
Minor Planet Center listar henne som upptäckare av 115 asteroider[1].
Asteroiden 3364 Zdenka är uppkallad efter henne[2].
Asteroid upptäckt av Zdeňka Vávrová |
2315 Czechoslovakia | 19 februari 1980 |
2321 Lužnice | 19 februari 1980 |
2365 Interkosmos | 30 december 1980 |
2390 Nežárka | 14 augusti 1980 |
2442 Corbett | 3 oktober 1980 |
2474 Ruby | 14 augusti 1979 |
2522 Triglav | 6 augusti 1980 |
2523 Ryba | 6 augusti 1980 |
2524 Budovicium | 28 augusti 1981 |
2544 Gubarev | 6 augusti 1980 |
2568 Maksutov | 13 april 1980 |
2581 Radegast | 11 november 1980 |
2599 Veselí | 29 september 1980 |
2620 Santana | 3 oktober 1980 |
2647 Sova | 29 september 1980 |
2661 Bydžovský | 23 mars 1982 |
2706 Borovský | 11 november 1980 |
2766 Leeuwenhoek | 23 mars 1982 |
2781 Kleczek | 19 augusti 1982 |
2821 Slávka | 24 september 1978 |
3022 Dobermann | 16 september 1980 |
3069 Heyrovský | 16 oktober 1982 |
3096 Bezruč | 28 augusti 1981 |
3149 Okudzhava | 22 september 1981 |
3479 Malaparte | 3 oktober 1980 |
3515 Jindra | 16 oktober 1982 |
3592 Nedbal | 15 februari 1980 |
3628 Božněmcová | 25 november1979 |
3732 Vávra | 27 september 1984 |
3735 Třeboň | 4 december 1983 |
3879 Machar | 16 augusti 1983 |
3978 Klepešta | 7 november1983 |
4114 Jasnorzewska | 19 augusti 1982 |
4124 Herriot | 29 september 1986 |
4142 Dersu-Uzala | 28 maj 1981 |
4170 Semmelweis | 6 augusti 1980 |
4250 Perun | 20 oktober 1984 |
4317 Garibaldi | 19 februari 1980 |
4318 Baťa | 21 februari 1980 |
4781 Sládkovič | 3 oktober 1980 |
4921 Volonté | 29 september 1980 |
4927 O'Connell | 21 oktober 1982 |
5031 Švejcar | 16 mars 1990 |
5203 Pavarotti | 27 september 1984 |
5228 Máca | 3 november1986 |
5275 Zdislava | 28 oktober 1986 |
(5327) 1989 EX1 | 5 mars 1989 |
(5364) 1980 RC1 | 2 september 1980 |
5423 Horahǒrejš | 16 februari 1983 |
5514 Karelraška | 29 januari 1989 |
5548 Thosharriot | 3 oktober 1980 |
5574 Seagrave | 20 mars 1984 |
(5844) 1986 UQ | 28 oktober 1986 |
5860 Deankoontz | 28 augusti 1981 |
5893 Coltrane | 15 mars 1982 |
(5895) 1982 UF2 | 16 oktober 1982 |
(5901) 1986 WB1 | 25 november 1986 |
6059 Diefenbach | 11 oktober 1979 |
(6067) 1990 QR11 | 28 augusti 1990 |
6077 Messner | 3 oktober 1980 |
6086 Vrchlický | 15 november1987 |
(6126) 1989 EW1 | 5 mars 1989 |
6176 Horrigan | 16 januari 1985 |
(6230) 1984 SG1 | 27 september 1984 |
6234 Sheilawolfman | 30 september 1986 |
(6248) 1991 BM2 | 17 januari 1991 |
(6263) 1980 PX | 6 augusti 1980 |
(6264) 1980 SQ | 29 september 1980 |
(6301) 1989 BR1 | 29 januari 1989 |
(6369) 1983 UC | 16 oktober 1983 |
(6476) 1987 VT | 15 november1987 |
(6507) 1982 QD | 18 augusti 1982 |
6539 Nohavica | 19 augusti 1982 |
6544 Stevendick | 29 september 1986 |
(6593) 1986 UV | 28 oktober 1986 |
(6624) 1980 SG | 16 september 1980 |
(6627) 1981 FT | 27 mars 1981 |
6692 Antonínholý | 18 april 1985 |
6697 Celentano | 24 april 1987 |
6700 Kubišová | 12 januari 1988 |
6822 Horálek | 28 oktober 1986 |
(7076) 1980 UC | 30 oktober 1980 |
7175 Janegoodall | 11 oktober 1988 |
7221 Sallaba | 22 september 1981 |
7272 Darbydyar | 21 februari 1980 |
(7325) 1981 QA1 | 28 augusti 1981 |
(7374) 1980 DL | 19 februari 1980 |
(7375) 1980 PZ | 14 augusti 1980 |
(7384) 1981 TJ | 6 oktober 1981 |
(7395) 1985 RP1 | 10 september 1985 |
7984 Marius | 29 september 1980 |
(8259) 1983 UG | 16 oktober 1983 |
(8617) 1980 PW | 6 augusti 1980 |
(9160) 1986 UH3 | 28 oktober 1986 |
(9166) 1987 SC6 | 21 september 1987 |
(9290) 1981 TT | 6 oktober 1981 |
(9296) 1983 RB2 | 5 september 1983 |
(9835) 1984 UD | 17 oktober 1984 |
9841 Mašek | 18 oktober 1988 |
(10040) 1984 QM | 24 augusti 1984 |
11475 Velinský | 11 november 1982 |
(11822) 1981 TK | 6 oktober 1981 |
(13483) 1980 SF | 16 september 1980 |
(14356) 1987 SF6 | 21 september 1987 |
(15226) 1986 UP | 28 oktober 1986 |
(16400) 1984 SS1 | 27 september 1984 |
(16412) 1986 WZ | 25 november 1986 |
(18303) 1980 PU | 6 augusti 1980 |
(18345) 1989 UP4 | 22 oktober 1989 |
(19133) 1988 PC2 | 7 augusti 1988 |
(22261) 1980 AB | 13 januari 1980 |
(32777) 1987 QF1 | 21 augusti 1987 |
(43762) 1986 WC1 | 25 november 1986 |
(55736) 1987 QC1 | 21 augusti 1987 |
(58109) 1980 PQ | 6 augusti 1980 |
Se även |
- Astronomiska upptäckter av Zdeňka Vávrová
Referenser |
^ ”Minor Planet Center”. 2 april 2018. http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPDiscsNum.html. Läst 30 april 2018.
^ Schmadel, Lutz D. (2007). Dictionary of Minor Planet Names –) 3364) Zdenka. Springer Berlin Heidelberg. sid. 280. ISBN 978-3-540-29925-7. http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-540-29925-7_3364. Läst 30 april 2018