Alan Shearer
[[Ficheiro:Alan_Shearer_2008 .jpg|200px]] | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Alan Shearer Gallate | |
Data de nasc. | 13 de agosto de 1970 (48 anos) | |
Local de nasc. | Newcastle upon Tyne, Reino Unido | |
Nacionalidade | inglês | |
Altura | 1,83 | |
Pé | Destro | |
Informações profissionais | ||
Equipa atual | New Castle United | |
Número | 9 | |
Posição | (ex-Atacante) | |
Clubes de juventude | ||
1986–1988 | Wallsend Boys Club Southampton | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos (golos) |
1988–1992 1992–1996 1996-2006 | Southampton Blackburn Rovers Newcastle United Total | 0158 00(43) 0171 0(130) 0405 0(206) 0734 0(379) |
Seleção nacional | ||
1990–1992 1992 1992–2000 | Inglaterra Sub-21 Inglaterra B Inglaterra | 0011 00(13) 0001 000(0) 0063 00(30) |
Times/Equipas que treinou | ||
2009 | Newcastle United (interino) | 0008 |
Alan Shearer, OBE (Newcastle upon Tyne, 13 de agosto de 1970) é um ex-futebolista do Southampton, Blackburn e Newcastle, e atualmente, treinador inglês.
Índice
1 Como Jogador
1.1 Gols pela Seleção Inglesa
2 Como Treinador
3 Títulos
3.1 Prêmios individuais
3.2 Artilharias
3.3 Recordes
4 Referências
5 Ligações externas
Como Jogador |
Jogou nos times do Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle United, além da seleção nacional.
Em sua carreira, ele experimentou o sucesso tanto pelos clubes que defendeu, como pela seleção inglesa, se tornando um dos maiores atacantes ingleses de todos os tempos. Marcou 481 gols em 642 jogos durante 17 anos de carreira, tendo uma média de 28 gols por ano. Venceu a Liga Inglesa em 1994/95, pelo Blackburn.
Em 1996 foi escolhido como o terceiro Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1996, perdendo para Ronaldo e George Weah.
Teve propostas de clubes como o Manchester United e Barcelona
Shearer anunciou sua aposentadoria da seleção nacional após a eliminação na Euro 2000, depois de 30 golos na sua seleção, por achar que não conseguia jogar ao fim-de-semana e a meio da semana, mas continuou jogando pelo Newcastle United até 2006. Após um série de contusões, se retirou em definitivo do futebol. É o maior artilheiro da história da Premier League com 260 gols.
Gols pela Seleção Inglesa |
# | Data | Local | Adversário | Placar | Resultado | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-19 | Londres | França | 1-0 | 2-0 | Amistoso |
2 | 1992-11-18 | Londres | Turquia | 2-0 | 4-0 | Eliminatórias da Copa 1994 |
3 | 1994-05-17 | Londres | Grécia | 5-0 | 5-0 | Amistoso |
4 | 1994-09-07 | Londres | Estados Unidos | 1-0 | 2-0 | Amistoso |
5 | 1994-09-07 | Londres | Estados Unidos | 2-0 | 2-0 | Amistoso |
6 | 1996-06-08 | Londres | Suíça | 1-0 | 1-1 | Euro 1996 |
7 | 1996-06-15 | Londres | Escócia | 1-0 | 2-0 | Euro 1996 |
8 | 1996-06-18 | Londres | Países Baixos | 1-0 | 4-1 | Euro 1996 |
9 | 1996-06-18 | Londres | Países Baixos | 3-0 | 4-1 | Euro 1996 |
10 | 1996-06-29 | Londres | Alemanha | 1-0 | 1-1 | Euro 1996 |
11 | 1996-09-01 | Chişinău, Moldávia | Moldávia | 3-0 | 3-0 | Eliminatórias da Copa 1998 |
12 | 1996-10-09 | Londres | Polónia | 1-1 | 2-1 | Eliminatórias da Copa 1998 |
13 | 1996-10-09 | Londres | Polónia | 2-1 | 2-1 | Eliminatórias da Copa 1998 |
14 | 1997-04-30 | Londres | Geórgia | 2-0 | 2-0 | Eliminatórias da Copa 1998 |
15 | 1997-05-31 | Chorzów, Polônia | Polónia | 1-0 | 2-0 | Eliminatórias da Copa 1998 |
16 | 1997-09-05 | Montpellier, França | França | 1-0 | 1-0 | Tournoi de France |
17 | 1998-04-22 | Londres | Portugal | 1-0 | 3-0 | Amistoso |
18 | 1998-04-22 | Londres | Portugal | 3-0 | 3-0 | Amistoso |
19 | 1998-06-15 | Marselha, França | Tunísia | 1-0 | 2-0 | Copa do Mundo de 1998 |
20 | 1998-06-30 | Saint-Étienne, França | Argentina | 1-1 | 2-2 | Copa do Mundo de 1998 |
21 | 1998-09-05 | Estocolmo, Suécia | Suécia | 1-0 | 1-2 | Eliminatórias da Euro 2000 |
22 | 1998-10-14 | Luxemburgo | Luxemburgo | 2-0 | 3-0 | Eliminatórias da Euro 2000 |
23 | 1999-04-28 | Budapeste, Hungria | Hungria | 1-0 | 1-1 | Amistoso |
24 | 1999-06-09 | Sófia, Bulgária | Bulgária | 1-1 | 1-1 | Eliminatórias da Euro 2000 |
25 | 1999-09-04 | Londres | Luxemburgo | 1-0 | 6-0 | Eliminatórias da Euro 2000 |
26 | 1999-09-04 | Londres | Luxemburgo | 2-0 | 6-0 | Eliminatórias da Euro 2000 |
27 | 1999-09-04 | Londres | Luxemburgo | 4-0 | 6-0 | Eliminatórias da Euro 2000 |
28 | 1999-10-10 | Sunderland, Inglaterra | Bélgica | 1-0 | 2-1 | Amistoso |
29 | 2000-06-17 | Charleroi, Bélgica | Alemanha | 1-0 | 1-0 | Euro 2000 |
30 | 2000-06-20 | Charleroi, Bélgica | Romênia | 1-1 | 2-3 | Euro 2000 |
Como Treinador |
Em abril de 2008, o Newcastle United anunciou Shearer como seu novo treinador, substituindo Joe Kinnear, que passou por problemas de saúde. Em sua estréia, jogando em St. James' Park, foi derrotado por 2-0 pelo Chelsea.[1]
Títulos |
- Blackburn Rovers
Premier League: 1994–95
- Inglaterra
Torneio da França: 1997
Prêmios individuais |
Futebolista Inglês do Ano da FWA: 1993–94
Futebolista Inglês do Ano da PFA: 1994–95, 1996–97- Jogador da temporada da Premier League: 1994–95
- FIFA 100
Hall da Fama do Futebol Inglês: 2004
Artilharias |
Premier League de 1994–95 (34 gols)
Premier League de 1995–96 (31 gols)
Eurocopa de 1996 (5 gols)
Premier League de 1996–97 (25 gols)
Copa da UEFA de 2004–05 (11 gols)
Recordes |
- Maior artilheiro da história da Premier League: 260 gols em 441 jogos
- Mais hat-tricks na Premier League (11 hat-tricks)
- Maior artilheiro da história do Newcastle United: 206 gols em 405 jogos
Referências
↑ Newcastle United F.C (1 de Abril de 2009). «NUFC Statement - Alan Shearer» (em inglês)
Ligações externas |
Alan Shearer (em inglês) em FIFA.com
Alan Shearer (em português) em Transfermarkt