Christian Vieri
Vieri em sua passagem pela Fiorentina. | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Christian Vieri | |
Data de nasc. | 12 de julho de 1973 (45 anos) | |
Local de nasc. | Bolonha, Itália | |
Altura | 1,86 m | |
Pé | Canhoto | |
Informações profissionais | ||
Posição | Atacante | |
Clubes de juventude | ||
Marconi Stallions Torino | ||
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
1991–1992 1992–1993 1993–1994 1994–1995 1995–1996 1996–1997 1997–1998 1998–1999 1999–2005 2005–2006 2006 2006 2006–2007 2007–2008 2008–2009 2016– Total | Torino Pisa Ravenna Venezia Atalanta Juventus Atlético de Madrid Lazio Internazionale Milan Monaco Sampdoria Atalanta Fiorentina Atalanta Beijing Baxy | 009 0000(2) 018 0000(2) 032 000(12) 029 000(11) 021 0000(9) 037 000(14) 031 000(29) 028 000(14) 190 00(123) 014 0000(2) 011 0000(5) 000 0000(0) 007 0000(2) 039 0000(9) 009 0000(2) 004 0000(1) 475 00(236) |
Seleção nacional | ||
1992–1996 1997–2005 | Itália Sub-21 Itália | 022 000(11) 049 000(23) |
Christian Vieri (Bolonha, 12 de julho de 1973) é um futebolista italiano, que voltou a atuar em 2016 para jogar no milionário futebol chines. Atualmente atua pelo Beijing Baxy da China, voltando de sua aposentadoria e já fazia 7 anos que não atua por nenhum clube na sua carreira até então.
Nascido na Itália, passou a infância em Sydney, Austrália (país do qual tem passaporte; seu irmão, Max Vieri, inclusive jogou pela Seleção Australiana).
Vieri é um dos poucos jogadores italianos a ter vivenciado os dois lados de três grandes rivalidades de seu país: Juventus x Torino; Juventus x Internazionale; e Internazionale x Milan.
Índice
1 Carreira
2 Estatísticas
2.1 Clubes
2.2 Seleção Italiana
3 Títulos
3.1 Prêmios individuais
4 Ligações Externas
5 Referências
Carreira |
Ele, que também já jogou em outras diversas equipes italianas, identificou-se mais com a Internazionale, onde passou seis temporadas. Foi um dos grandes ídolos da torcida e artilheiro da temporada 2002-03 com 24 gols em 23 jogos (média de 1:04). Foi também o grande atacante da Seleção Italiana em seu tempo, sendo decisivo nas duas Copas do Mundo que disputou: as de 1998 e 2002.
Perdeu a de 2006 em virtude de uma lesão sofrida em jogo de seu clube à época, o Monaco, uma das duas únicas equipes estrangeiras que defendeu; a outra foi o Atlético de Madrid, onde realizou uma única e marcante temporada, sendo artilheiro do campeonato espanhol de 1997/98.
Em decadência no final da carreira, chegou a oferecer-se para equipes brasileiras. Por intermédio do seu empresário, Frank Assunção, que disse não conhecer uma das equipes que se interessaram por ele, o Boavista-RJ,[1] iria disputar o Campeonato Carioca de 2010.[2]
Porém, no dia 20 de Novembro de 2009, o Boa Vista anunciou a desistência em contratar o atacante italiano, alegando que Vieri não cumpriu o prazo para exames médicos, não se apresentou ao clube e nem deu satisfações.
Antes, havia anunciado sua aposentadoria no dia 22 de Outubro de 2009.[3] Até então, sem clube, declarou que iria dedicar-se a campeonatos de pôquer e também pelo futêvolei enquanto aguardava alguma proposta:
“ | Gosto muito de jogar baralho, mas o futebol ainda faz parte do meu futuro. Só vou me aposentar oficialmente quando estiver de saco cheio de correr atrás de uma bola[4] | ” |
Estatísticas |
Abaixo estão as estatísticas do Christian Vieri ao longo de toda a sua carreira.
Clubes |
[5]
Clube | Temporada | Campeonato nacional | Copa nacional | Competições europeias¹ | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Torino | 1991–92 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 |
1992–93 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | — | — | 9 | 2 | |
Pisa | 1992–93 | 18 | 2 | — | — | — | — | 18 | 2 |
Total | 18 | 2 | — | — | — | — | 18 | 2 | |
Ravenna | 1993–94 | 32 | 12 | — | — | — | — | 32 | 12 |
Total | 32 | 12 | — | — | — | — | 32 | 12 | |
Venezia | 1994–95 | 29 | 11 | — | — | — | — | 29 | 11 |
Total | 29 | 11 | — | — | — | — | 29 | 11 | |
Atalanta | 1995–96 | 19 | 7 | 2 | 2 | — | — | 21 | 9 |
Total | 19 | 7 | 2 | 2 | — | — | 21 | 9 | |
Juventus | 1996–97 | 23 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 37 | 14 |
Total | 23 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 370 | 140 | |
Atlético de Madrid | 1997–98 | 24 | 24 | — | — | 7 | 5 | 31 | 29 |
Total | 24 | 24 | — | — | 7 | 5 | 31 | 29 | |
Lazio | 1998–99 | 22 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 14 |
Total | 22 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 14 | |
Internazionale | 1999–00 | 20 | 13 | 5 | 5 | — | — | 25 | 18 |
2000–01 | 27 | 18 | — | — | 5 | 1 | 32 | 19 | |
2001–02 | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 | 25 | |
2002–03 | 23 | 24 | — | — | 14 | 3 | 38 | 27 | |
2003–04 | 22 | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 | 32 | 17 | |
2004–05 | 27 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 36 | 17 | |
Total | 144 | 103 | 10 | 8 | 36 | 12 | 190 | 123 | |
Milan | 2005–06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | |
Monaco | 2006 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Total | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
Sampdoria | 2006 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Total | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
Atalanta | 2006–07 | 7 | 2 | — | — | — | — | 7 | 2 |
Total | 7 | 2 | — | — | — | — | 7 | 2 | |
Fiorentina | 2007–08 | 26 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 39 | 9 |
Total | 26 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 39 | 9 | |
Atalanta | 2008–09 | 9 | 2 | — | — | — | — | 9 | 2 |
Total | 9 | 2 | — | — | — | — | 9 | 2 | |
Total na Carreira | 375 | 194 | 25 | 15 | 75 | 27 | 475 | 236 |
¹Na categoria Competições europeias estão incluidos jogos da Liga dos Campeões, Copa da UEFA e Supercopa Europeia
Seleção Italiana |
[6]
Ano | ||
---|---|---|
Jogos | Gols | |
1997 | 7 | 2 |
1998 | 7 | 6 |
1999 | 5 | 2 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 8 | 5 |
2003 | 6 | 4 |
2004 | 7 | 3 |
2005 | 6 | 1 |
Total | 49 | 23 |
Títulos |
- Juventus
Serie A: 1996-97
Supercoppa Italiana: 1997
UEFA Super Cup: 1997
Copa Europeia/Sul-Americana: 1996
- Lazio
Supercoppa Italiana: 1998
UEFA Cup Winners' Cup: 1999
- Internazionale
Supercoppa Italiana: 2005
Coppa Italia: 2005
- Seleção Italiana
Euro Sub-21: 1994
Prêmios individuais |
- FIFA 100
Pichichi: 1997-98
Oscar del Calcio:
- Melhor jogador: 1999
- Melhor jogador italiano: 1999, 2002
Guerin d'Oro: 2002
Ligações Externas |
Perfil de Christian Vieri em site especializado em futebol italiano.
Referências
↑ «- Empresário garante Vieri no Botafogo-SP»
↑ «Vieri recua na aposentadoria e vai jogar o Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto». Consultado em 28 de outubro de 2009
↑ «Vieri anuncia aposentadoria aos 36 anos». Consultado em 23 de outubro de 2009
↑ ESPINA, Ricardo (maio de 2009). Full house. Trivela n. 39. Trivela Comunicações, p. 13
↑ «Estatísticas do Christian Vieri - Inter.it»
↑ http://www.rsssf.com/miscellaneous/vieri-intlg.html