Bnei Yehuda Tel Aviv
Nome | Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | A vizinhança, Os dourados, Os leões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1936 (83 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Bloomfield Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 17.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Tel Aviv, Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Moshe Damaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Dror Kashtan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | HAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Kappa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Ligat ha'Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club (em hebraico, מועדון כדורגל בני יהודה תל אביב - Moadon Kaduregel Bnei Yehuda Tel Aviv) é um clube de futebol de Israel, sediado em Tel Aviv.
Fundado em 1936, foi promovido à Primeira Divisão nacional em 1959. Suas cores oficiais são laranja e preto.
Índice
1 Elenco
2 Títulos
2.1 Torneios nacionais
3 Ligações externas
Elenco |
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Nico | |
22 | Cosme | |
33 | Guillaume Reynet |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
4 | Rejick Ben Harush | Z |
6 | Rejick Tibi | Z |
13 | Matteo Bonucci | Z |
16 | Valon Kryeziu | Z |
18 | Shmuel Benayoun | Z |
21 | Hakim El Haddadi | Z |
TBA | Kabibulla Kuantayev | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
7 | Alfie Edwards | M |
9 | Bufunfa | M |
10 | Borut Petrovič | M |
12 | Eloy | M |
15 | Amir Ivanich | M |
16 | Travis Howard | M |
20 | Bento Obiang Mbang Nzang Ndong Nsue | M |
23 | Ofir Harush | M |
25 | Shlomi Levi () | M |
26 | Moshe González | M |
29 | Miko Sarapuu | M |
' | Nonoca | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
8 | Shpëtim Krasniqi | |
11 | Joosep Pärnpuu | |
14 | Shmuel Cohen | |
19 | Sergei Savenkov | |
25 | Yitzhak Bakich |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Leorio Levy | T |
Títulos |
Torneios nacionais |
Antiga Liga Leumit/Ligat ha'Al (1): 1989-90
Copa do Estado de Israel (2): 1968, 1981
Copa Totto: 1991-92, 1996-97
Liga Leumit (3): 1958-59, 1972-73, 1977-78
Ligações externas |
- Página do clube
Bnei Yehuda Fansite (em hebraico)