Hapoel Tel Aviv
Nome | Hapoel Tel Aviv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Red Demons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 31 de maio de 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Bloomfield Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 17.500 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Doron Aosidon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Ygal Antebi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Arkia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Macron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Israelita Liga Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.htafc.co.il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Hapoel Tel Aviv Football Club (em hebraico, מועדון כדורגל הפועל תל אביב) é um clube israelense de futebol com sede em Tel Aviv. Fundado em 1927 após fundir-se com o Allemby F.C.. O estádio onde joga os seus jogos em casa é o Bloomfield Stadium, com capacidade para 15.473 pessoas.
O Hapoel de Israel não tem nada a ver com o APOEL clube de futebol da Nicosia, que quer dizer em grego: Clube Atlético dos Gregos de Chipre, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, (AΠΟΕΛ ou seja APOEL).
Índice
1 Títulos
1.1 Internacionais
1.2 Nacionais
2 Uniformes
2.1 Uniformes atuais
3 Elenco
4 Referências
5 Ligações externas
Títulos |
Internacionais |
Liga dos Campeões da AFC: 1 vez (1967).
Nacionais |
Campeonato Israelense de Futebol: 13 vezes (1934, 1935, 1938, 1940, 1943, 1957, 1966, 1969, 1981, 1986, 1988, 2000 e 2009/10).
Copa do Estado de Israel: 12 vezes (1928, 1934, 1937, 1938, 1939, 1961, 1972, 1983, 1999, 2000, 2006 e 2007).
Copa Toto: 1 vez (2002).
Uniformes |
Uniformes atuais |
|
|
|
|
Elenco |
Atualizado em 31 de julho de 2018.
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
22 | Arik Yanko | |
35 | David Alon |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
2 | Israel Rosh | Z |
4 | Orel Dgani | Z |
6 | Adi Gotlieb | Z |
21 | Moti Barshazky | Z |
25 | Mor Naaman | Z |
16 | Tal Benesh | LD |
20 | Idan Cohen | LD |
' | Marvin Peersman | LE |
18 | Yarin Peretz | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
14 | Raz Nahmias | V |
15 | Nir Lax | V |
17 | Amit Malka | V |
26 | Avihai Yadin | V |
' | Roger Bernardo | V |
5 | Or Ostvind | M |
7 | Daniel Gertz | M |
24 | Ofir Takiar | M |
' | Ramzi Safuri | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Fejsal Mulic | |
10 | Shahar Hirsh | |
12 | Josef Ganda | |
27 | Eden Hershkovich | |
' | Amir Agayev | |
' | Dor Hugy | |
' | Roi Zikri |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Ygal Antebi | T |
Referências
Ligações externas |
- [1]