Bulgária nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Bulgária nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BUL | |||||
Nome | Bulgarian Olympic Committee site oficial (em búlgaro) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900–1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Bulgária participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos.