Liechtenstein nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Liechtenstein nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | LIE | |||||
Nome | Liechtenstein Olympic Committee site oficial (em alemão) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 2 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Birgit Blum | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Liechtenstein participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos.
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo (1 atleta)
1.2 Judô (1 atleta)
2 Referências
Desempenho |
Atletismo (1 atleta) |
- Feminino
Atleta | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Marca | Posição | ||
Manuela Marxer[1] | Heptatlo | DNF |
Judô (1 atleta) |
- Feminino
Atleta | Evento | Pos. | |
---|---|---|---|
Birgit Blum[2] | −61 kg | 20.ª |
Referências
↑ «Manuela Marxer» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 28 de maio de 2016
↑ «Birgit Blum» (em inglês). Sports-Reference.com. Consultado em 28 de maio de 2016