Irlanda nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Irlanda nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IRL | |||||
Nome | Olympic Council of Ireland site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 78 (62 homens e 16 mulheres) em 13 esportes | |||||
Porta-bandeira | Francie Barrett | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
GBR Grã-Bretanha (1900–1920) |
Irlanda participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos, com um total de 78 desportistas em 13 desportos. O porta-bandeira foi o boxer Francie Barret.
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Michelle Smith | Natação | 400 metros livres | Ouro |
Michelle Smith | Natação | 200 metros estilos | Ouro |
Michelle Smith | Natação | 400 metros estilos | Ouro |
Michelle Smith | Natação | 200 metros mariposa | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Prova | Atleta | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Gary Ryan | 200 m | 20s78 | 3º/bat. 11 | 20s89 | 8º/bat. 5 | Não avançou |