Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Grã-Bretanha participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos.
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Prova | Atleta | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Linford Christie | 100 m | 10s26 | 2º/bat. 9 | 10s03 | 1º/bat. 2 | 10s04 | 3º/bat. 2 | DSQ | |
Ian Mackie | 10s27 | 2º/bat. 6 | 10s23 | 3º/bat. 5 | DNS | Não avançou |