Eslovênia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Eslovênia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SLO | |||||
Nome | Olympic Committee of Slovenia Association of Sports Federations site oficial (em esloveno) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 37 (25 homens e 12 mulheres) em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Brigita Bukovec | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1992 • 1996 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
YUG Iugoslávia (1920–1988) |
A Eslovênia enviou 37 competidores para os Jogos Olímpicos de Verão de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos. A delegação conquistou duas medalhas de prata.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Canoagem
2.3 Ciclismo de estrada
2.4 Natação
2.5 Remo
2.6 Tiro
2.7 Tiro com arco
2.8 Vela
3 Legenda
3.1 Remo
3.2 Vela
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Brigita Bukovec | Atletismo | 100 m com barreiras feminino | Prata |
Andraž Vehovar | Canoagem | Slalom K-1 masculino | Prata |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino[2]
- Eventos de pista
Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Result. | Pos. | Result. | Pos. | ||
Miro Kocuvan | 400 m com barreiras | 49.66 | 5º | Não avançou |
- Eventos de campo
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distância | Pos. | Distância | Pos. | ||
Gregor Cankar | Salto em distância | 8.00 | 12º Q | 8.11 | 6º |
Igor Primc | Lançamento de disco | 59.12 | 24 | Não avançou |
- Feminino[2]
- Eventos de pista
Atleta | Evento | Eliminatórias | Quartas de final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result. | Pos. | Result. | Pos. | Result. | Pos. | Result. | Pos. | ||
Alenka Bikar | 200 m | 22.88 | 3º Q | 22.89 | 4º Q | 22.82 | 7º | Não avançou | |
Brigitta Bukovec | 100 m com barreiras | 12.72 | 1º Q | 12.66 | 1º Q | 12.63 | 2º Q | 12.59 | |
Helena Javornik | Maratona | — | 2:46.58 | 53º | |||||
Jerneja Perc | 100 m | 11.63 | 6º | Não avançou |
- Eventos de campo
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distância | Pos. | Distância | Pos. | ||
Britta Bilač | Salto em altura | 1.93 | 7º q | 1.93 | 10º |
Ksenija Predikaka | Salto em distância | 6.37 | 21º | Não avançou | |
Renata Strašek | Lançamento de dardo | 57.04 | 21 | Não avançou |
Canoagem |
- Slalom[3]
Atleta | Evento | Preliminar | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrida 1 | Pos. | Corrida 2 | Pos. | Melhor | Pos. | ||
Simon Hočevar | C-1 masculino | 252.90 | 26º | 231.00 | 25º | 231.00 | 28º |
Gregor Terdič | 187.79 | 22 | 199.08 | 21 | 187.79 | 24 | |
Jernej Abramič | K-1 masculino | 156.59 | 12º | 145.81 | 5º | 145.81 | 7º |
Fedja Marušič | 155.70 | 16º | 158.24 | 10º | 155.70 | 26º | |
Andraž Vehovar | 145.38 | 4º | 141.65 | 1º | 141.65 |
Ciclismo de estrada |
Atleta[4] | Evento | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|
Robert Pintarič | Estrada individual | 4:56:08 | 70º |
Contra o relógio | 1:12:35 | 32º |
Natação |
- Masculino[5]
Atleta | Evento | Eliminatórias | Final B | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Jure Bučar | 200 m livre | 1:54.75 | 34º | Não avançou | |||
400 m livre | 3:57.36 | 20º | Não avançou | ||||
Igor Majcen | 1500 m livre | 16:10.81 | 28º | Não avançou | |||
Peter Mankoč | 100 m borboleta | 55.59 | 36º | Não avançou | |||
200 m medley | DSQ | Não avançou |
- Feminino[5]
Atleta | Evento | Eliminatórias | Final B | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Alenka Kejžar | 100 m peito | 2:33.34 | 20º | Não avançou | |||
200 m medley | 2:18.39 | 19º | Não avançou | ||||
Metka Šparovec | 50 m livre | 26.43 | 25º | Não avançou | |||
100 m livre | 57.66 | 28º | Não avançou |
Remo |
- Masculino[6]
Atleta | Evento | Eliminatórias | Repescagem | Semifinal C-D | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Iztok Čop | Skiff simples | 7:32.69 | 2º R | 7:41.83 | 1º Q | — | 7:15.07 | 2º Q | 6:51.71 | 4º | |
Erik Tul Luka Špik | Skiff duplo | 7:02.48 | 4º R | 7:06.06 | 4º SC/D | 6:56.43 | 3º FC | — | 6:43.55 | 14º | |
Milan Janša Sadik Mujkič Denis Žvegelj Janez Klemenčič | Quatro sem | 6:15.86 | 2º Q | BYE | — | 6:13.14 | 3º Q | 6:07.87 | 4º |
Tiro |
- Masculino[7]
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Placar | Pos. | ||
Rajmond Debevec | Carabina três posições 50 m | 1166 | 9º | Não avançou | |
Carabina deitado 50 m | 596 | 9º | Não avançou | ||
Carabina de ar 10 m | 591 | 4º Q | 692.1 | 6º |
Tiro com arco |
- Masculino[8]
Atleta | Evento | Ranqueamento | Primeira fase | Segunda fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | Pos. | Placar | Placar | Placar | Placar | Placar | Placar | Pos. | ||
Peter Koprivnikar | Individual | 652 | 54º | IRL K. Hanlon D 151–155 | Não avançou | |||||
Matevž Krumpestar | 643 | 64º | USA B. Johnson D 140–158 | Não avançou | ||||||
Samo Medved | 656 | 14º | UKR A. Yatsenko V 161–150 | FIN J. Lipponen V 161–161, 9–8 | BEL P. Vermeiren D 159–161 | Não avançou | ||||
Peter Koprivnikar Matevž Krumpestar Samo Medved | Equipes | 1951 | 8º | — | Rússia (RUS) V 242–241 | Coreia do Sul (KOR) D 239–251 | Não avançou |
Vela |
- Masculino[9]
Atleta | Evento | Regatas | Pontos | Pos. final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Tomaž Čopi Mitja Margon | 470 | 14 | 20 | 13 | 11 | 8 | 16 | 17 | 7 | 10 | 116.0 | 14º |
- Feminino[9]
Atleta | Evento | Regatas | Pontos | Pos. final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Vesna Dekleva | Europa | 17 | 11 | 17 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 | 12 | 114.0 | 18º | ||
Janja Orel Alenka Orel | 470 | 20 | 17 | 14 | 20 | 19 | 13 | 7 | 15 | 18 | 143.0 | 19º |
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Remo
S | Classificado(a) para as semifinais | FA | Final A (disputa de medalhas) | FD | Final D (sem medalhas) | ||||
Q | Classificado(a) para as quartas | FB | Final B (sem medalhas) | FE | Final E (sem medalhas) | ||||
R | Classificado(a) para a repescagem | FC | Final C (sem medalhas) | FF | Final F (sem medalhas) |
Vela
M | Regata da Medalha da qual só participam os dez primeiros colocados das regatas anteriores | CAN | Regata cancelada | ||
BFD | Desclassificado por bandeira preta (Black Flag Disqualified) | ||||
UFD | Desclassificado por bandeira "U" (U Flag Disqualified) | ||||
OCS | Largada queimada (On the Course Side of the starting line) | ||||
DNE | Desclassificação sem eliminação (infração a um item do regulamento da prova – Did Not End) |
Referências
↑ Sports Reference. «Slovenia at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Slovenia Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Slovenia Canoeing at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Slovenia Cycling at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Slovenia Swimming at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Slovenia Rowing at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Slovenia Shooting at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Slovenia Archery at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Slovenia Sailing at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)