Frauen-Bundesliga
Frauen-Bundesliga är Tysklands högsta fotbollsdivision på damsidan. Vinnaren av ligan blir tysk mästare och deltar nästa säsong i UEFA Women's Champions League. De två sämsta lag i tabellen flyttas ner till andra divisionen (2. Bundesliga) och ersätts av två nya lag. I Frauen-Bundesliga spelar varje lag två matcher mot alla andra lag. Det aktuella mästarlaget är 1. FFC Turbine Potsdam (säsong 2011/12).
Det första tyska mästerskapet i damfotboll spelades 1974. I sin nuvarande form finns Frauen-Bundesliga sedan 1997. Mellan 1990 och 1997 utgjordes ligan av en nordlig och en sydlig grupp och de två bästa lagen från varje grupp spelade semifinal och final för att bestämma mästaren. Fram till 1990 var de bästa lagen från varje förbundsland i Västtyskland kvalificerade till mästerskapet. Vägen till finalen varierade mellan olika år.
Innehåll
1 Tyska mästare i damfotboll
1.1 Tyska mästerskapet, 1974 - 1990
1.2 Nord- och Sydliga, 1991 - 1997
1.3 En liga, sedan 1998
2 Externa länkar
Tyska mästare i damfotboll |
Tyska mästerskapet, 1974 - 1990 |
År | Mästare | Finalmotståndare | Resultat | Datum | Spelort | DDR-mästare |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | TuS Wörrstadt | DJK Eintracht Erle | 4:0 | 8 september 1974 | Mainz | |
1975 | Bonner SC | FC Bayern München | 4:2 | 15 juni 1975 | Bad Godesberg | |
1976 | FC Bayern München | Tennis Borussia Berlin | 4:2 | 20 juni 1976 | Siegen | |
1977 | SSG 09 Bergisch Gladbach | Oberst Schiel Frankfurt | 0:0 1:0 | 18 juni 1977 25 juni 1977 | Bergisch Gladbach Frankfurt am Main | |
1978 | SC 07 Bad Neuenahr | FC Hellas Marpingen | 2:0 0:1 | 17 juni 1978 25 juni 1978 | Bad Neuenahr Eppelborn | |
1979 | SSG 09 Bergisch Gladbach | FC Bayern München | 3:2 1:0 | 17 juni 1979 24 juni 1979 | München Bergisch Gladbach | BSG Motor Mitte Karl-Marx-Stadt |
1980 | SSG 09 Bergisch Gladbach | KBC Duisburg | 5:0 | 15 juni 1980 | Bergisch Gladbach | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt |
1981 | SSG 09 Bergisch Gladbach | Tennis Borussia Berlin | 4:0 | 20 juni 1981 | Bergisch Gladbach | BSG Turbine Potsdam |
1982 | SSG 09 Bergisch Gladbach | FC Bayern München | 6:0 | 17 juni 1982 | Bergisch Gladbach | BSG Turbine Potsdam |
1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | Tennis Borussia Berlin | 6:0 | 25 juni 1983 | Bergisch Gladbach | BSG Turbine Potsdam |
1984 | SSG 09 Bergisch Gladbach | FSV Frankfurt | 3:1 | 30 juni 1984 | Frankfurt am Main | BSG Motor Halle |
1985 | KBC Duisburg | FC Bayern München | 1:0 | 30 juni 1985 | Duisburg | BSG Turbine Potsdam |
1986 | FSV Frankfurt | SSG 09 Bergisch Gladbach | 5:0 | 28 juni 1986 | Bergisch Gladbach | BSG Turbine Potsdam |
1987 | TSV Siegen | FSV Frankfurt | 2:1 | 28 juni 1987 | Siegen | BSG Rotation Schlema |
1988 | SSG 09 Bergisch Gladbach | KBC Duisburg | 0:0 n. V., 5:4 n. E. | 26 juni 1988 | Bergisch Gladbach | BSG Rotation Schlema |
1989 | SSG 09 Bergisch Gladbach | TuS Ahrbach | 2:0 | 8 juli 1989 | Montabaur | BSG Turbine Potsdam |
1990 | TSV Siegen | SSG 09 Bergisch Gladbach | 3:0 | 24 juni 1990 | Siegen | BSG Post Rostock |
Nord- och Sydliga, 1991 - 1997 |
År | Mästare | Finalmotståndare | Resultat | Datum | Spelort | DDR-mästare |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | TSV Siegen | FSV Frankfurt | 2:1 | 16 juni 1991 | Siegen | USV Jena |
1992 | TSV Siegen | Grün-Weiß Brauweiler | 2:0 | 28 juni 1992 | Siegen | |
1993 | TuS Niederkirchen | TSV Siegen | 2:1 n. V. | 20 juni 1993 | Limburgerhof | |
1994 | TSV Siegen | Grün-Weiß Brauweiler | 1:0 | 19 juni 1994 | Pulheim | |
1995 | FSV Frankfurt | Grün-Weiß Brauweiler | 2:0 | 14 maj 1995 | Pulheim | |
1996 | TSV Siegen | SG Praunheim | 1:0 | 2 juni 1996 | Frankfurt | |
1997 | Grün-Weiß Brauweiler | FC Rumeln-Kaldenhausen | 1:1 n. V., 5:3 i. E. | 8 juni 1997 | Duisburg-Homberg |
En liga, sedan 1998 |
År | Mästare | Andra plats | Tredje plats | Fjärde plats |
---|---|---|---|---|
1998 | FSV Frankfurt | SG Praunheim | FCR Duisburg | Grün-Weiß Brauweiler |
1999 | 1. FFC Frankfurt | FCR Duisburg | Sportfreunde Siegen | SSV Turbine Potsdam |
2000 | FCR Duisburg | 1. FFC Frankfurt | Sportfreunde Siegen | 1. FFC Turbine Potsdam |
2001 | 1. FFC Frankfurt | 1. FFC Turbine Potsdam | FCR Duisburg | FFC Brauweiler Pulheim 2000 |
2002 | 1. FFC Frankfurt | 1. FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | FC Bayern München |
2003 | 1. FFC Frankfurt | 1. FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | FFC Heike Rheine |
2004 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | FFC Heike Rheine | FCR 2001 Duisburg |
2005 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München |
2006 | 1. FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Frankfurt | SC 07 Bad Neuenahr |
2007 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München |
2008 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München |
2009 | 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Frankfurt |
2010 | 1. FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Frankfurt | FC Bayern München |
2011 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | Hamburger SV |
2012 | 1. FFC Turbine Potsdam | VfL Wolfsburg | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg |
2013 | VfL Wolfsburg | 1. FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | FC Bayern München |
2014 | VfL Wolfsburg | 1. FFC Frankfurt | 1. FFC Turbine Potsdam | FC Bayern München |
2015 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 1. FFC Frankfurt | 1. FFC Turbine Potsdam |
2016 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 1. FFC Frankfurt | SC Freiburg |
2017 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1. FFC Turbine Potsdam | SC Freiburg |
Externa länkar |
Frauen-Bundesliga på Deutscher Fussball-Bunds webbplats (tyska)
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 17 december 2012.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|