Knesset
Knesset Parlamento de Israel | |
---|---|
Tipo | |
Tipo | Unicameral |
Liderança | |
Yuli-Yoel Edelstein, Likud | |
Estrutura | |
Membros | 120 membros |
Grupos políticos | Governo (61)
Oposição (59)
|
Eleição | |
Última eleição | 17 de março de 2015 |
Sede | |
Palácio do Knesset, Jerusalém, Israel | |
Site | |
www.knesset.gov.il |
O Knesset (em hebraico: הַכְּנֶסֶת haˈkneset; lit. a reunião[1]ou assembléia; em árabe: الكنيست al-K(e)neset) é o parlamento de Israel. Sua sede está em Jerusalém e foi construído em terra pertencente à Igreja Ortodoxa Grega que foi arrendada para este fim. O atual edifício do Knesset foi erguido em 1957 pelo Barão James Armand de Rothschild. Entretanto, desde 1949 já havia um parlamento israelense, cujo membros se reuniam em vários lugares, em Jerusalém e Tel Aviv.
O Knesset tem 120 membros. Representa o Poder Legislativo de Israel, que também elege o governo e o presidente, sendo unicameral. O atual presidente do Knesset é Yuli-Yoel Edelstein, do partido Likud.
Índice
1 Grupos parlamentares
2 Ver também
3 Ligações externas
4 Referências
Grupos parlamentares |
Partidos | Ideologia | Espectro | Mandatos | ||
---|---|---|---|---|---|
Likud | Conservadorismo | Direita | 0000000000000030 30 / 120 | ||
Partido Trabalhista | Sionismo trabalhista | Centro-esquerda | 0000000000000018 18 / 120 | ||
Hatnuah | Social liberalismo | Centro | 0000000000000005 5 / 120 | ||
Movimento Verde | Ecologismo | Centro-esquerda | 0000000000000001 1 / 120 | ||
União Sionista | Progressismo | Centro-esquerda | 0000000000000024 24 / 120 | ||
Hadash | Comunismo | Extrema-esquerda | 0000000000000004 4 / 120 | ||
Lista Árabe Unida | Interesses dos Árabes | Pega-tudo | 0000000000000003 3 / 120 | ||
Balad | Nacionalismo árabe | Esquerda | 0000000000000003 3 / 120 | ||
Ta'al | Interesses dos Árabes | Pega-tudo | 0000000000000002 2 / 120 | ||
Lista Conjunta | Interesses dos Árabes | Esquerda/Pega-tudo | 0000000000000013 13 / 120 | ||
Yesh Atid | Liberalismo | Centro | 0000000000000013 13 / 120 | ||
Kulanu | Centrismo | Centro | 0000000000000013 13 / 120 | ||
Tkuma | Grande Israel | Extrema-direita | 0000000000000002 2 / 120 | ||
Lar Judaico | Sionismo religioso | Extrema-direita | 0000000000000008 8 / 120 | ||
Shas | Conservadorismo religioso | Direita | 0000000000000007 7 / 120 | ||
Agudat Israel | Judaísmo ortodoxo | Direita | 0000000000000004 4 / 120 | ||
Degel HaTorah | Judaísmo ortodoxo | Extrema-direita | 0000000000000002 2 / 120 | ||
Judaísmo Unido da Torah | Judaísmo ortodoxo | Extrema-direita | 0000000000000006 6 / 120 | ||
Yisrael Beitenu | Interesses da minoria russa | Direita | 0000000000000005 5 / 120 | ||
Meretz | Social-democracia | Centro-esquerda | 0000000000000005 5 / 120 | ||
Independente | - | - | 0000000000000001 1 / 120 |
Ver também |
- Política de Israel
- Conselho Legislativo da Palestina
- Lista de legislaturas por país
Ligações externas |
- Página oficial da Knesset
Referências
↑ The Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, 2005