Lista de distritos e bairros de Florianópolis
Esta lista é sobre os bairros e distritos da cidade catarinense de Florianópolis.
Índice
1 Distritos
2 Bairros
3 Ver também
4 Fonte
Distritos |
Existem atualmente 12 distritos em Florianópolis:
|
|
| Posição | Distrito | População |
|---|---|---|
| 1 | Florianópolis (distrito sede) | 228.869 |
| 2 | Ribeirão da Ilha | 20.392 |
| 3 | Campeche | 18.570 |
| 4 | Ingleses do Rio Vermelho | 16.514 |
| 5 | Cachoeira do Bom Jesus | 12.808 |
| 6 | Canasvieiras | 10.129 |
| 7 | Lagoa da Conceição | 9.849 |
| 8 | São João do Rio Vermelho | 6.791 |
| 9 | Pântano do Sul | 5.824 |
| 10 | Santo Antônio de Lisboa | 5.367 |
| 11 | Barra da Lagoa | 4.331 |
| 12 | Ratones | 2.871 |
Bairros |
Existem atualmente 85 bairros em Florianópolis. Abaixo, uma lista oficiosa das localidades de Florianópolis, entre elas muitos bairros:
| Posição | Bairro | População |
|---|---|---|
| 1 | Centro | 44.074 |
| 2 | Capoeiras | 19.323 |
| 3 | Trindade | 15.031 |
| 4 | Agronômica | 14.591 |
| 5 | Saco dos Limões | 13.771 |
| 6 | Coqueiros | 13.592 |
| 7 | Monte Cristo | 12.634 |
| 8 | Jardim Atlântico | 12.047 |
| 9 | Itacorubi | 10.307 |
| 10 | Costeira do Pirajubaé | 9.301 |
| 11 | Capivari | 8.686 |
| 12 | Tapera da Base | 7.081 |
| 13 | Estreito | 7.007 |
| 14 | Monte Verde | 6.198 |
| 15 | Balneário | 6.110 |
| 16 | Rio Vermelho | 5.571 |
| 17 | Canto | 5.560 |
| 18 | Abraão | 5.210 |
| 19 | Santa Mônica | 5.081 |
| 20 | Lagoa | 5.081 |
| 21 | Saco Grande | 5.002 |
| 22 | Córrego Grande | 4.833 |
| 23 | Canasvieiras | 4.822 |
| 24 | Pantanal | 4.703 |
| 25 | Coloninha | 4.432 |
| 26 | Barra da Lagoa | 3.812 |
| 27 | Carianos | 3.656 |
| 28 | José Mendes | 3.514 |
| 29 | Ingleses Centro | 3.142 |
| 30 | João Paulo | 3.057 |
| 31 | Campeche Leste | 2.974 |
| 32 | Campeche Sul | 2.802 |
| 33 | Rio Tavares Central | 2.613 |
| 34 | Santinho | 2.521 |
| 35 | Ponta das Canas | 2.473 |
| 36 | Vargem do Bom Jesus | 2.286 |
| 37 | Armação | 2.247 |
| 38 | Cachoeira do Bom Jesus Leste | 2.241 |
| 39 | Pântano do Sul | 2.234 |
| 40 | Itaguaçu | 2.229 |
| 41 | Jurere Leste | 2.031 |
| 42 | Campeche Norte | 2.009 |
| 43 | Vargem Grande | 1.875 |
| 44 | Campeche Central | 1.815 |
| 45 | Ressacada | 1.690 |
| 46 | Morro das Pedras | 1.527 |
| 47 | Alto Ribeirão Leste | 1.493 |
| 48 | Alto Ribeirão | 1.487 |
| 49 | Ribeirão da Ilha | 1.376 |
| 50 | Santo Antônio | 1.352 |
| 51 | Sambaqui | 1.345 |
| 52 | Ingleses Sul | 1.323 |
| 53 | Bom Abrigo | 1.262 |
| 54 | Jurere Oeste | 1.221 |
| 55 | Porto da Lagoa | 1.200 |
| 56 | Cachoeira do Bom Jesus | 1.199 |
| 57 | Rio Tavares do Norte | 1.082 |
| 58 | Pedregal | 1.034 |
| 59 | Ratones | 1.023 |
| 60 | Canto da Lagoa | 980 |
| 61 | Retiro | 943 |
| 62 | Cacupé | 863 |
| 63 | Lagoa Pequena | 857 |
| 64 | Barra do Sambaqui | 781 |
| 65 | Caiacanga | 769 |
| 66 | Lagoinha do Norte | 651 |
| 67 | Base Aérea | 605 |
| 68 | Pedrita | 589 |
| 69 | Açores | 552 |
| 70 | Costeira do Ribeirão | 540 |
| 71 | Moenda | 533 |
| 72 | Tapera | 430 |
| 73 | Daniela | 426 |
| 74 | Vargem Pequena | 418 |
| 75 | Canto dos Araçás | 408 |
| 76 | Recanto dos Açores | 382 |
| 77 | Canto do Lamim | 348 |
| 78 | Vargem de Fora | 345 |
| 79 | Dunas da Lagoa | 331 |
| 80 | Autódromo | 299 |
| 81 | Forte | 266 |
| 82 | Ingleses Norte | 203 |
| 83 | Caieira | 170 |
| 84 | Praia Brava | 130 |
| 85 | Praia Mole | 108 |
Ver também |
- Florianópolis
Fonte |
IBGE- Censo 2000