Taça das Nações
Taça das Nações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||
Organização | Montreux HC | ||||||
Edições | 65 | ||||||
Outros nomes | Torneio de Páscoa, Torneio de Montreux | ||||||
Local de disputa | Montreux | ||||||
Sistema | Grupos/Eliminatórias | ||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
A Taça das Nações, também conhecida por Torneio de Páscoa e Torneio de Montreux, é um dos mais antigos torneios de Hóquei em Patins no Mundo. É disputada atualmente de dois em dois anos, sempre na cidade de Montreux, na Suíça. É organizada pelo clube suíço Montreux HC. Era reconhecida pela FIRS e CIRH e é altamente considerada pelo alto valor das seleções nacionais ou dos clubes participantes.
Índice
1 História
2 Lista de Vencedores
3 Palmarés por equipa
4 Palmarés do Troféu Marcel Monney
5 Ligações externas
5.1 Sítios Suíços
História |
Em 1921, o clube suíço Montreux HC organizou o Torneio de Páscoa. A única equipa convidada nesta ocasião foi o campeão em título da Alemanha, Stuttgart. As duas equipas defrontaram-se três vezes durante os três dias do torneio.
Em 1923, para a terceira edição do torneio, a seleção da Inglaterra foi convidada. Este é o início da presença de seleções nacionais no torneio.
Em 1924 e 1925, a participação de seleções nacionais permite que o Torneio de Páscoa se torne num Campeonato Europeu não oficial. Devido a este facto, o Torneio de Páscoa foi renomeado para Taça das Nações.
Entre 1927 e 1931, as três edições tornam-se Campeonatos Europeus oficiais (os primeiros da história).
Em 1935 a organização decidiu promover 2 Torneios com os mesmos 4 participantes: o 1º disputado numa poule todos contra todos (com a designação Torneio de Montreux) e um 2º disputado num sistema de meias-finais e final (com a designação Torneio de Páscoa).
Em 1939 e 1948, Montreux recebe os Campeonatos do Mundo e da Europa.
Desde 1949, o torneio retoma o nome de Taça das Nações.
A partir de 1995, a competição adoptou a sua frequência atual (a cada dois anos).
Em 2003, é criado o Troféu Marcel Monney ao vencedor de 3 edições consecutivas ou 5 edições não consecutivas.
Em 2007, a Espanha vence o desafio Marcel Monney após a sua terceira vitória nas três edições jogadas desde a criação do troféu.
Lista de Vencedores |
Ed. | Ano | Campeão | Finalista | Nome da competição |
---|---|---|---|---|
1 | 1921 | Montreux HC | Estugarda RC | Torneio de Páscoa |
2 | 1922 | Montreux HC | Paris HC | Torneio de Páscoa |
3 | 1923 | Inglaterra | Montreux HC | Torneio de Páscoa |
4 | 1926 | Stade Bordéus | Montreux HC | Torneio de Montreux |
5 | 1927 | Inglaterra | França | Campeonato Europeu |
6 | 1929 | Inglaterra | Itália | Campeonato Europeu |
7 | 1930 | Faversham | Stade Bordéus | Torneio de Montreux |
8 | 1931 | Inglaterra | França | Campeonato Europeu |
9 | 1932 | Herne Bay | Estugarda RC | Taça das Nações |
10 | 1933 | Estugarda RC | Montreux HC | Torneio de Montreux |
11 | 1934 | Montreux HC | Estugarda RC | Torneio de Montreux |
12 | 1935 | Itália (Juniores) | Montreux HC | Torneio de Montreux |
13 | 1935 | Montreux HC | Lyon | Torneio de Páscoa |
14 | 1937 | Alemanha | Itália Juniores | Taça das Nações |
15 | 1938 | Herne Bay | Itália Norte | Taça das Nações |
16 | 1939 | Inglaterra | Itália | Campeonato do Mundo |
17 | 1941 | Montreux HC | Lyon HC | Torneio de Páscoa |
18 | 1946 | Monza HC | Lisboa | Taça das Nações |
19 | 1947 | Lisboa | Herne Bay | Taça das Nações |
20 | 1948 | Portugal | Inglaterra | Campeonato do Mundo |
21 | 1949 | Portugal | RCD Español | Taça das Nações |
22 | 1950 | Inglaterra | Portugal | Taça das Nações |
23 | 1951 | Bélgica | Montreux HC | Taça das Nações |
24 | 1952 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
25 | 1953 | RCD Español | Portugal | Taça das Nações |
26 | 1954 | Portugal | Montreux HC | Taça das Nações |
27 | 1955 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
28 | 1956 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
29 | 1957 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
30 | 1958 | /Lourenço Marques | Espanha | Taça das Nações |
31 | 1959 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
32 | 1960 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
33 | 1961 | CP Voltregà | SL Benfica | Taça das Nações |
34 | 1962 | SL Benfica | Monza HC | Taça das Nações |
35 | 1963 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
36 | 1964 | Espanha | Montreux HC | Taça das Nações |
37 | 1965 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
38 | 1967 | Espanha | Montreux HC | Taça das Nações |
39 | 1968 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
40 | 1970 | Portugal | CP Voltregà | Taça das Nações |
41 | 1971 | Espanha | Lisboa | Taça das Nações |
42 | 1973 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
43 | 1975 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
44 | 1976 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
45 | 1978 | Alemanha | Espanha | Taça das Nações |
46 | 1980 | Espanha | Argentina | Taça das Nações |
47 | 1982 | Itália | Argentina | Taça das Nações |
48 | 1984 | Portugal | Reus Deportiu | Taça das Nações |
49 | 1987 | Portugal | Argentina | Taça das Nações |
50 | 1989 | Argentina | Novara | Taça das Nações |
51 | 1991 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
52 | 1993 | Argentina | Roller Monza | Taça das Nações |
53 | 1994 | Portugal | Itália | Taça das Nações |
54 | 1995 | FC Barcelona | Portugal | Taça das Nações |
55 | 1997 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
56 | 1999 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
57 | 2001 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
58 | 2003 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
59 | 2005 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
69 | 2007 | Espanha | Portugal | Taça das Nações |
61 | 2009 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
62 | 2011 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
63 | 2013 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
64 | 2015 | Portugal | Espanha | Taça das Nações |
65 | 2017 | Argentina | Portugal | Taça das Nações |
Palmarés por equipa |
|
|
|
Palmarés do Troféu Marcel Monney |
Desde 2003 é atribuído o Troféu Marcel Monney ao vencedor de 3 edições consecutivas ou 5 edições não consecutivas.
Equipa | Ano de entrega |
---|---|
Espanha | 2007 |
Portugal | 2013 |
Ligações externas |
Sítios Suíços |
- Mountreux Hockey
- Federação Suíça de Patinagem