Mapam
Partido Unido dos Trabalhadores מפלגת הפועלים המאוחדת | |
---|---|
Fundação | 1948 |
Dissolução | 1997 |
Sede | Israel |
Ideologia | 1948-1956: Comunismo Marxismo-Leninismo Anti-capitalismo 1956-1967: Socialismo Socialismo democrático 1967-1984: Social-democracia Sionismo trabalhista 1984-1997: Socialismo Ecossocialismo Solução dos dois Estados |
Espectro político | 1948-1956: Extrema-esquerda 1956-1967: Esquerda 1967-1984: Centro-esquerda 1984-1997: Esquerda |
Publicação | Al HaMishmar Al-Mirsad Israel Shtime |
Sucessor | Meretz |
Afiliação nacional | Alinhamento (1965-1984) Meretz (1992-1997) |
Cores | Vermelho |
Mapam (em português: Partido Unido dos Trabalhadores; em hebraico: מפלגת הפועלים המאוחדת ou Mifleget HaPoalim HaMeuhedet) foi um partido político de Israel, que existiu em 1997[1].
O partido foi fundado em 1948, ano da fundação do Estado de Israel, e, inicialmente, era um partido de inspiração comunista, marxista-leninista, anti-capitalista e defensor de manter relações próximas com a URSS[2]. Esta postura levou que, inicialmente, com o mais moderado Mapai, que o excluísse do governo[3].
A partir dos finais da década de 1950, o partido foi-se moderando ideologicamente, passando a adoptar uma linha social-democrata e, após a Guerra dos Seis Dias, defensor da ligação de Israel com o Mundo Ocidental[4]. Tal moderação levou a que o Mapam formasse uma longa coligação eleitoral com o Mapai e, posteriormente, com o Partido Trabalhista, que só iria terminar em 1984, quando os trabalhistas formaram um governo de unidade nacional com o Likud[5].
Com o fim da aliança com os trabalhistas, o partido voltou a adoptar uma linha mais radical, defendendo o reconhecimento do Estado da Palestina, e estabelecendo alianças com outros partidos de esquerda, no que iria dar origem ao Meretz, em 1992[6].
Resultados eleitorais |
Data | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 64 018 | 14,7 (2.º) | 0000000000000019 19 / 120 | Oposição | ||
1951 | 86 095 | 12,5 (3.º) | 2,2 | 0000000000000015 15 / 120 | 4 | Oposição |
1955 | 62 401 | 7,3 (6.º) | 5,2 | 0000000000000009 9 / 120 | 6 | Governo |
1959 | 69 468 | 7,2 (4.º) | 0,1 | 0000000000000009 9 / 120 | Governo | |
1961 | 75 654 | 7,5 (5.º) | 0,3 | 0000000000000009 9 / 120 | Oposição | |
1965 | 79 985 | 6,6 (5.º) | 0,9 | 0000000000000008 8 / 120 | 1 | Oposição |
1969 | Alinhamento | 0000000000000006 6 / 120 | 2 | Governo | ||
1973 | 0000000000000006 6 / 120 | Governo | ||||
1977 | 0000000000000004 4 / 120 | 2 | Oposição | |||
1981 | 0000000000000007 7 / 120 | 3 | Oposição | |||
1984 | 0000000000000006 6 / 120 | 1 | Oposição | |||
1988 | 56 345 | 2,5 (9.º) | 0000000000000003 3 / 120 | 3 | Oposição | |
1992 | Meretz | 0000000000000004 4 / 120 | 1 | Governo | ||
1996 | 0000000000000003 3 / 120 | 1 | Oposição |
Referências
↑ «Mapam (United Workers Party) - The Israel Democracy Institute». en.idi.org.il. Consultado em 3 de setembro de 2016
↑ «Mapam (United Workers Party) - The Israel Democracy Institute». en.idi.org.il. Consultado em 3 de setembro de 2016
↑ «Mapam (United Workers Party) - The Israel Democracy Institute». en.idi.org.il. Consultado em 3 de setembro de 2016
↑ «Mapam (United Workers Party) - The Israel Democracy Institute». en.idi.org.il. Consultado em 3 de setembro de 2016
↑ «Mapam (United Workers Party) - The Israel Democracy Institute». en.idi.org.il. Consultado em 3 de setembro de 2016
↑ «Mapam (United Workers Party) - The Israel Democracy Institute». en.idi.org.il. Consultado em 3 de setembro de 2016