Schüpfheim
Suíça | |
---|---|
' | |
Cantão | Lucerna |
Distrito | Entlebuch |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 46° 57' N 8° 01' E |
Altitude | 724 m n.m.m. |
Área | 38,37 km² |
População (2004) - Densidade | 3.765 hab. 98 hab/km² |
Fracções | Fontannen bei Schüpfheim, Klusstalden, Oberberg, Schwand |
Fronteiras | Entlebuch, Escholzmatt, Flühli, Hasle, Romoos |
Código postal | 6170 |
Website | www.schuepfheim.ch |
Schüpfheim é uma comuna da Suíça, no Cantão Lucerna, com cerca de 3.765 habitantes. Estende-se por uma área de 38,37 km², de densidade populacional de 98 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Entlebuch, Escholzmatt, Flühli, Hasle, Romoos.
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.