Världscupen i backhoppning 1981/1982
Segrare | ||
Totalt | Armin Kogler, | |
| <<< 1980/1981 | 1982/1983 >>> | |
Världscupen i backhoppning 1981/1982 hoppades 21 december 1981-28 mars 1982 och vanns av Armin Kogler, Österrike före Hubert Neuper, Österrike och Horst Bulau, Kanada.
Innehåll
1 Deltävlingar
2 Slutställning (30 bästa)
3 Nationscupen - slutställning
4 Källor
Deltävlingar |
| Datum | Plats | Etta | Tvåa | Trea |
|---|---|---|---|---|
| 20 december 1981 | ||||
| 30 december 1981 | ||||
| 1 januari 1982 | ||||
| 3 januari 1982 | ||||
| 6 januari 1982 | ||||
| 9 januari 1982 | Inställt | |||
| 10 januari 1982 | Inställt | |||
| 15 januari 1982 | ||||
| 17 januari 1982 | ||||
| 23 januari 1982 | ||||
| 24 januari 1982 | ||||
| 27 januari 1982 | ||||
| 31 januari 1982 | ||||
| 21 februari 1982 | ||||
| 28 februari 1982 | ||||
| 4 mars 1982 | ||||
| 7 mars 1982 | ||||
| 12 mars 1982 | ||||
| 13 mars 1982 | ||||
| 14 mars 1982 | ||||
| 19 mars 1982 | ||||
| 20 mars 1982 | ||||
| 27 mars 1982 | ||||
| 28 mars 1982 | ||||
Slutställning (30 bästa) |
| Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Armin Kogler | 189 | |
| 2 | Hubert Neuper | 174 | |
| 3 | Horst Bulau | 150 | |
| 4 | Matti Nykänen | 138 | |
| 5 | Ole Bremseth | 136 | |
| 6 | Per Bergerud | 129 | |
| 7 | Massimo Rigoni | 125 | |
| 8 | Roger Ruud | 112 | |
| 9 | Johan Sætre | 100 | |
| 10 | Andreas Bauer | 85 |
| Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
|---|---|---|---|
| 11 | Manfred Deckert | 84 | |
| 12 | Alfred Groyer | 83 | |
| 13 | Olav Hansson | 74 | |
| 14 | Andreas Felder | 71 | |
| 15 | Matthias Buse | 66 | |
| 16 | Josef Samek | 63 | |
| 17 | Klaus Ostwald | 55 | |
| 17 | Dag Holmen-Jensen | 55 | |
| 19 | Kari Ylianttila | 54 | |
| 20 | Pentti Kokkonen | 50 |
| Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
|---|---|---|---|
| 20 | Jeff Hastings | 50 | |
| 22 | Hans Wallner | 49 | |
| 23 | Christoph Schwarz | 46 | |
| 24 | Ernst Vettori | 41 | |
| 25 | Masahiro Akimoto | 37 | |
| 26 | Jari Puikkonen | 31 | |
| 26 | Piotr Fijas | 31 | |
| 28 | Halvor Asphol | 30 | |
| 29 | Anders Daun | 29 | |
| 29 | Thomas Prosser | 29 | |
| 29 | Miran Tepeš | 29 |
Nationscupen - slutställning |
|
Källor |
Officiella resultat från FIS
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia, 28 mars 2012.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| |||||
| |||||