Världscupen i backhoppning 1981/1982
Världscupen i backhoppning 1981/1982 | ||
Segrare | ||
Totalt | Armin Kogler, Österrike | |
<<< 1980/1981 | 1982/1983 >>> |
Världscupen i backhoppning 1981/1982 hoppades 21 december 1981-28 mars 1982 och vanns av Armin Kogler, Österrike före Hubert Neuper, Österrike och Horst Bulau, Kanada.
Innehåll
1 Deltävlingar
2 Slutställning (30 bästa)
3 Nationscupen - slutställning
4 Källor
Deltävlingar |
Datum | Plats | Etta | Tvåa | Trea |
---|---|---|---|---|
20 december 1981 | Cortina d'Ampezzo | Roger Ruud | Johan Sætre | Masahiro Akimoto |
30 december 1981 | Oberstdorf | Matti Nykänen | Manfred Deckert | Thomas Prosser |
1 januari 1982 | Garmisch-Partenkirchen | Roger Ruud | Manfred Deckert | Andreas Bauer |
3 januari 1982 | Innsbruck | Manfred Deckert | Per Bergerud | Roger Ruud |
6 januari 1982 | Bischofshofen | Hubert Neuper | Halvor Asphol | Armin Kogler |
9 januari 1982 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | Inställt | ||
10 januari 1982 | Inställt | |||
15 januari 1982 | Sapporo | Horst Bulau | Per Bergerud | Masahiro Akimoto |
17 januari 1982 | Sapporo | Armin Kogler | Horst Bulau | Matthias Buse |
23 januari 1982 | Thunder Bay | Horst Bulau | Massimo Rigoni | Ernst Vettori |
24 januari 1982 | Horst Bulau | Massimo Rigoni | Hubert Neuper | |
27 januari 1982 | Saint-Moritz | Armin Kogler | Josef Samek | Hansjörg Sumi |
31 januari 1982 | Engelberg | Klaus Ostwald | Massimo Rigoni | Armin Kogler |
21 februari 1982 | Oslo | Armin Kogler | Jari Puikkonen | Ole Bremseth |
28 februari 1982 | Oslo | Matti Nykänen | Olav Hansson | Armin Kogler |
4 mars 1982 | Lahtis | Ole Bremseth | Pentti Kokkonen | Horst Bulau |
7 mars 1982 | Ole Bremseth | Matti Nykänen | Alfred Groyer | |
12 mars 1982 | Bad Mitterndorf | Matti Nykänen | Hubert Neuper | Andreas Felder |
13 mars 1982 | Hubert Neuper | Matti Nykänen | Ole Bremseth | |
14 mars 1982 | Hubert Neuper | Ole Bremseth | Armin Kogler | |
19 mars 1982 | Štrbské Pleso | Ole Bremseth | Piotr Fijas | Jeff Hastings |
20 mars 1982 | Ole Bremseth | Olav Hansson | Johan Sætre | |
27 mars 1982 | Planica | Ole Bremseth | Per Bergerud | Massimo Rigoni |
28 mars 1982 | Planica | Ole Bremseth | Hubert Neuper | Massimo Rigoni |
Slutställning (30 bästa) |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Armin Kogler | Österrike | 189 |
2 | Hubert Neuper | Österrike | 174 |
3 | Horst Bulau | Kanada | 150 |
4 | Matti Nykänen | Finland | 138 |
5 | Ole Bremseth | Norge | 136 |
6 | Per Bergerud | Norge | 129 |
7 | Massimo Rigoni | Finland | 125 |
8 | Roger Ruud | Norge | 112 |
9 | Johan Sætre | Norge | 100 |
10 | Andreas Bauer | Västtyskland | 85 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
11 | Manfred Deckert | Östtyskland | 84 |
12 | Alfred Groyer | Österrike | 83 |
13 | Olav Hansson | Norge | 74 |
14 | Andreas Felder | Österrike | 71 |
15 | Matthias Buse | Östtyskland | 66 |
16 | Josef Samek | Tjeckoslovakien | 63 |
17 | Klaus Ostwald | Östtyskland | 55 |
17 | Dag Holmen-Jensen | Norge | 55 |
19 | Kari Ylianttila | Finland | 54 |
20 | Pentti Kokkonen | Finland | 50 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
20 | Jeff Hastings | USA | 50 |
22 | Hans Wallner | Österrike | 49 |
23 | Christoph Schwarz | Västtyskland | 46 |
24 | Ernst Vettori | Österrike | 41 |
25 | Masahiro Akimoto | Japan | 37 |
26 | Jari Puikkonen | Finland | 31 |
26 | Piotr Fijas | Polen | 31 |
28 | Halvor Asphol | Norge | 30 |
29 | Anders Daun | Sverige | 29 |
29 | Thomas Prosser | Västtyskland | 29 |
29 | Miran Tepeš | SFR Jugoslavien | 29 |
Nationscupen - slutställning |
|
Källor |
Officiella resultat från FIS
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia, 28 mars 2012.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|