Herrarnas C-2 1000 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976
Kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| C-1 500 m | | herrar | | |
| C-1 1000 m | herrar | |||
| C-2 500 m | herrar | |||
| C-2 1000 m | herrar | |||
| K-1 500 m | herrar | damer | ||
| K-1 1000 m | herrar | |||
| K-2 500 m | herrar | damer | ||
| K-2 1000 m | herrar | |||
| K-4 1000 m | herrar | |||
Herrarnas C-2 1000 meter vid olympiska sommarspelen 1976 hölls på Île Notre-Dame i Montréal.
Innehåll
1 Medaljörer
2 Resultat
2.1 Heat
2.2 Återkval
2.3 Semifinaler
2.4 Final
3 Referenser
Medaljörer |
| Gren | Guld | Silver | Brons |
| C-2 1000 meter[1] | Serhei Petrenko Aleksandr Vinogradov | Gheorghe Danielov Gheorghe Simionov | Tamás Buday Oszkár Frey |
Resultat |
Heat |
Heat 1 | |||
| 1. | 3:52,58 | QS | |
| 2. | 3:54,06 | QS | |
| 3. | 3:55,73 | QS | |
| 4. | 3:57,13 | QR | |
| 5. | 3:57,41 | QR | |
| 6. | 3:59,60 | QR | |
| 7. | 4:02,07 | QR | |
| 8. | 4:38,91 | QR | |
Heat 2 | |||
| 1. | 3:47,62 | QS | |
| 2. | 3:48,57 | QS | |
| 3. | 3:49,53 | QS | |
| 4. | 3:51,35 | QR | |
| 5. | 3:52,23 | QR | |
| 6. | 4:05,78 | QR | |
| 7. | 4:21,19 | QR | |
Återkval |
Återkval 1 | |||
| 1. | 3:44,20 | QS | |
| 2. | 3:52,00 | QS | |
| 3. | 3:54,57 | QS | |
| 4. | 3:59,04 | ||
| 5. | 4:04,95 | ||
Återkval 2 | |||
| 1. | 3:50,68 | QS | |
| 2. | 3:51,71 | QS | |
| 3. | 3:52,97 | QS | |
| 4. | 3:54,33 | ||
Semifinaler |
Semifinal 1 | |||
| 1. | 3:59,34 | QF | |
| 2. | 4:00,26 | QF | |
| 3. | 4:00,49 | QF | |
| 4. | 4:02,39 | ||
Semifinal 2 | |||
| 1. | 3:57,42 | QF | |
| 2. | 3:58,26 | QF | |
| 3. | 3:58,74 | QF | |
| 4. | 3:59,80 | ||
Semifinal 3 | |||
| 1. | 3:55,12 | QF | |
| 2. | 3:55,43 | QF | |
| 3. | 4:12,24 | QF | |
| 4. | 4:14,75 | ||
Final |
| 3:52,76 | ||
| 3:54,28 | ||
| 3:55,66 | ||
| 4. | 3:59,56 | |
| 5. | 4:00,37 | |
| 6. | 4:01,48 | |
| 7. | 4:02,44 | |
| 8. | 4:03,86 | |
| 9. | 4:07,84 |
Referenser |
^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110519211855/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1976/CAN/mens-canadian-doubles-1000-metres.html. Läst 1 oktober 2008. Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| |||||