Herrarnas C-2 500 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976
Kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| C-1 500 m | | herrar | | |
| C-1 1000 m | herrar | |||
| C-2 500 m | herrar | |||
| C-2 1000 m | herrar | |||
| K-1 500 m | herrar | damer | ||
| K-1 1000 m | herrar | |||
| K-2 500 m | herrar | damer | ||
| K-2 1000 m | herrar | |||
| K-4 1000 m | herrar | |||
Herrarnas C-2 500 meter vid olympiska sommarspelen 1976 hölls på Île Notre-Dame i Montréal.
Innehåll
1 Medaljörer
2 Resultat
2.1 Heat
2.2 Återkval
2.3 Semifinaler
2.4 Final
3 Referenser
Medaljörer |
| Gren | Guld | Silver | Brons |
| C-2 500 meter[1] | Serhei Petrenko Aleksandr Vinogradov | Andrzej Gronowicz Jerzy Opara | Tamás Buday Oszkár Frey |
Resultat |
Heat |
Heat 1 | |||
| 1. | 1:56.44 | QS | |
| 2. | 1:57.27 | QS | |
| 3. | 1:57.81 | QS | |
| 4. | 1:58.86 | QR | |
| 5. | 2:00.99 | QR | |
| 6. | 2:02.78 | QR | |
| 7. | 2:08.15 | QR | |
| 8. | 2:09.32 | QR | |
Heat 2 | |||
| 1. | 1:58.22 | QS | |
| 2. | 1:58.84 | QS | |
| 3. | 1:58.90 | QS | |
| 4. | 1:59.39 | QR | |
| 5. | 2:07.63 | QR | |
| 6. | 2:09.37 | QR | |
| 7. | 2:10.73 | QR | |
Återkval |
Återkval 1 | |||
| 1. | 1:53.76 | QS | |
| 2. | 1:53.81 | QS | |
| 3. | 1:53.94 | QS | |
| 4. | 1:56.36 | ||
| - | DISQ | ||
Återkval 2 | |||
| 1. | 1:56.02 | QS | |
| 2. | 1:57.07 | QS | |
| 3. | 1:57.58 | QS | |
| 4. | 2:00.52 | ||
Semifinaler |
Semifinal 1 | |||
| 1. | 1:49.04 | QF | |
| 2. | 1:49.60 | QF | |
| 3. | 1:51.83 | QF | |
| 4. | 1:55.69 | ||
Semifinal 2 | |||
| 1. | 1:49.29 | QF | |
| 2. | 1:50.66 | QF | |
| 3. | 1:50.81 | QF | |
| 4. | 1:53.85 | ||
Semifinal 3 | |||
| 1. | 1:50.56 | QF | |
| 2. | 1:51.63 | QF | |
| 3. | 1:51.89 | QF | |
| 4. | 1:52.33 | ||
Final |
| 1:45.81 | ||
| 1:47.77 | ||
| 1:48.35 | ||
| 4. | 1:48.64 | |
| 5. | 1:49.74 | |
| 6. | 1:50.43 | |
| 7. | 1:50.74 | |
| 8. | 1:50.85 | |
| 9. | 1:51.26 |
Referenser |
^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110519201459/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1976/CAN/mens-canadian-doubles-500-metres.html. Läst 25 september 2008. Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| |||||