Seleção Paraguaia de Futebol
Paraguai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | La Albirroja Guaraníes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Associação Paraguaia de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CONMEBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Gustavo Morinico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | Paulo da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Paulo da Silva (148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Roque Santa Cruz (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Paraguaia de Futebol representa o Paraguai nas competições de futebol, seja ela mundial ou continental.
Índice
1 História
2 Títulos
2.1 Títulos oficiais
3 Campanhas em destaque
4 Títulos Amistosos
5 Títulos de base
5.1 Seleção Sub-20
5.2 Seleção Sub-17
5.3 Seleção Sub-15
5.4 Seleção Sub-14
6 Copa do Mundo
7 Desempenho na Copa América
8 Jogos da seleção
9 Elenco atual
10 Uniformes
10.1 Uniformes atuais
10.2 Uniformes dos goleiros
10.3 Uniformes anteriores
11 Referências
12 Ver também
13 Ligações externas
História |
Copa do Mundo
Em suas participações em Copas do Mundo, a Seleção Paraguaia fez sua melhor campanha Em 2010 na África do Sul, quando alcançou a fase de quartas de final.
Copa América
Depois de Uruguai, Argentina e Brasil, o Paraguai, juntamente do Peru, é a equipe com mais títulos, com dois títulos. Seu primeiro título aconteceu em 1953 no Peru após derrotar o Brasil na final por 3x2. Em 1979 conquistou o bicampeonato. Em 2011 chega a final Depois de eliminar o Brasil nas quartas de final. Na final perdeu para o Uruguai por 3 a 0. Uma curiosidade com relação a participação Paraguaia nesta edição (2011), é o fato da seleção ter sido vice campeã sem vencer um jogo sequer. Em 2015 elimina novamente o Brasil nas quartas, mas acaba eliminado na semifinal para a Argentina, perdendo por 6 a 1. Em 2016 disputou nos Estados Unidos a edição centenária da Copa América,sendo eliminado na primeira fase.
Olimpíadas
Na década de 2000 houve uma renovação no elenco paraguaio, com o advento de novos talentos como os atacantes Roque Santa Cruz e Cabañas, além de outros jogadores defensores como Denis Ayala, entre outros. Em 2004] o Paraguai alcança medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, perdendo o ouro para a Argentina por 1 a 0.
O Paraguai tem tradição no futsal sendo, inclusive, campeão mundial em 1988 em um campeonato organizado pela FIFUSA (que ainda não tem o reconhecimento da FIFA).
Títulos |
Títulos oficiais |
CONTINENTAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Vezes | Ano | |
Copa América | 2 | 1953 , 1979 | |
EVENTOS MULTIESPORTIVOS | |||
Competição | Vezes | Ano | |
Jogos Olímpicos | 1 | 2004 | |
Jogos Sul-americanos | 1 | 1978 |
Campeão Invicto
Campanhas em destaque |
Seleção Principal | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Copa América | 2 (1953, 1979) | 6 (1922, 1929, 1947, 1949, 1963, 2011) | 7 (1923, 1924, 1925, 1939, 1946, 1959, 1983) | 7 (1921, 1926, 1937, 1942, 1967, 1989, 2015) |
Seleção de Base | ||||
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Campeonato Mundial Sub-20 | 1 (2001) | |||
Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 1 (1971) | 5 (1964, 1967, 1985, 2009, 2013) | 6 (1974, 1977, 1979, 1997, 2001, 2003) | 3 (1988, 1991, 1999) |
Campeonato Sul-Americano Sub-17 | 1 (1999) | 1 (2001) | 2 (1988, 1997) | |
Campeonato Sul-Americano Sub-15 | 2 (2004, 2009) | 1 (2005) | ||
Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | 1 (1992) | 1 (2004) | 1 (1984) | 1 (1968) |
Seleção Olímpica | ||||
Torneio | Ouro | Prata | Bronze | |
Jogos Olímpicos | 1 (2004) | |||
Jogos Sul-americanos | 1 (1978) |
Títulos Amistosos |
- Corona Laurel de Plata: 1 (1910)
- Copa Rosa Chevallier Boutell: 3 (1923, 1925 e 1945)
- Troféu Brigadier Trompowsky: 1 (1950)
- Copa José G. Artigas: 1 (1975)
- Copa José Félix Bogado: 2 (1977 e 1983)
- Copa Boquerón: 1 (1988)
- Copa Centenário do Futebol Chileno: 1 (1995)
- Copa Guatemala: 1 (1999)
- Copa Paz del Chaco: 8 (1963, 1977, 1979, 1980, 1991, 1995, 2003 e 2011)
- Copa LG 4 Nações: 1 (2005)
- Copa AET: 1 (2010)
- Copa Visión Banco: 2 (2012 e 2013)
Títulos de base |
Seleção Sub-20 |
- Torneio Triangular Intercontinental: 1 (1979)
- Copa Milk: 3 (2002, 2003 e 2006)
- Copa Cataratas: 1 (2010)
- Copa Cidade de Arequipa: 1 (2012)
- Copa Simón Bolívar: 1 (2014)
Seleção Sub-17 |
- Torneio Cidade Santa Catarina: 1 (2006)
- Copa Backus: 1 (2012)
Seleção Sub-15 |
- Copa Milk: 1 (2001)
- Mundialito Tahuichi Paz e Unidade: 1 (2008)
Seleção Sub-14 |
- Mundialito: 1 (2002)
TOTAL: 42 títulos
Copa do Mundo |
|
| |
|
Jogos da seleção |
Ver artigo principal: Histórico dos confrontos da Seleção Paraguaia de Futebol
Elenco atual |
Os seguintes 23 jogadores foram convocados para o amistoso contra a África do Sul em 20 de novembro de 2018
Atualizado até 13 de Novembro de 2018
Nome | Posição | Clube |
---|---|---|
Silva | Goleiro | Cerro Porteño |
Aguilar | Goleiro | Olimpia |
Rojas | Goleiro | Nacional |
Alonso | Defesa | Celta de Vigo |
Valdez | Defesa | América |
Balbuena | Defesa | West Ham |
Patiño | Defesa | Olimpia |
Melgarejo | Defesa | Spartak Moscou |
Escobar | Defesa | Cerro Porteño |
Alderete | Defesa | Huracán |
Arzamendia | Defesa | Cerro Porteño |
Richard Ortiz | Médio | Olimpia |
Celso Ortiz | Médio | Monterrey |
Almirón | Médio | Atlanta United |
Domínguez | Médio | América |
Gamarra | Médio | New York Red Bulls |
Paredes | Médio | Portland Timbers |
Villalba | Médio | Atlanta United |
Cáceres | Médio | General Díaz |
Santander | Avançado | Bologna |
Romero | Avançado | Corinthians |
Sanabria | Avançado | Betis |
González | Avançado | Santos |
Juan Carlos Osorio | Treinador |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1º - Camisa listrada em branco e vermelho, calção azul e meias brancas;
- 2º - Camisa cinza, calção branco e meias cinzas.
|
|
|
|
Uniformes dos goleiros |
- Camisa verde, calção e meias verdes;
- Camisa preta, calção e meias pretas;
- Camisa azul, calção e meias azuis.
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2012
|
|
- 2010
|
|
- 2008
|
|
- 2007
|
|
- 2006
|
|
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
Ver também |
- Lista de títulos das Seleções Sul-americanas de Futebol Masculino
Ligações externas |
Website oficial (em castelhano)