Avenida Brasil (telenovela)
Avenida Brasil | |||
---|---|---|---|
Informação geral | |||
Formato | Telenovela | ||
Gênero |
| ||
Duração | 35—55 minutos | ||
Autor(es) | João Emanuel Carneiro | ||
País de origem | Brasil | ||
Idioma original | (português brasileiro) | ||
Produção | |||
Diretor(es) | Amora Mautner José Luiz Villamarim Ricardo Waddington | ||
Roteirista(s) | Antonio Prata Alessandro Marson Thereza Falcão Márcia Prates Luciana Pessanha | ||
Elenco |
| ||
Tema de abertura | "Vem Dançar com Tudo", Robson Moura e Lino Krizz | ||
Exibição | |||
Emissora de televisão original | Rede Globo | ||
Formato de exibição | 1080i (HDTV) | ||
Formato de áudio | Stereo | ||
Transmissão original | 26 de março de 2012 – 19 de outubro de 2012 | ||
N.º de episódios | 179 |
Avenida Brasil é uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 21 horas de 26 de março a 19 de outubro de 2012, em 179 capítulos, substituindo Fina Estampa e sendo substituída por Salve Jorge. Foi a 3ª "novela das nove" exibida pela emissora. Escrita por João Emanuel Carneiro, teve a colaboração de Antonio Prata, Luciana Pessanha, Alessandro Marson, Márcia Prates e Thereza Falcão, tendo direção de Gustavo Fernandez, Thiago Teitelroit, Paulo Silvestrini, André Câmara e Joana Jabace, com direção geral de José Luiz Villamarim e Amora Mautner e direção de núcleo de Ricardo Waddington.[carece de fontes]
Contou com as participações de Débora Falabella, Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond, Alexandre Borges, Débora Bloch, Camila Morgado e Carolina Ferraz.[1]
Em apenas seis meses, a novela teve seus direitos de exibição licenciados em 106 países e, posteriormente, em mais 24 nações, somando 130 países.[2][3] A novela já foi licenciada por 150 países, e dublada em 19 línguas, como espanhol, árabe, grego, russo e francês. Se tornou a novela brasileira mais vendida para o exterior.[4]Avenida Brasil se tornou um fenômeno em todo o mundo e foi líder de audiência em vários países, como Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Portugal, Chile, Marrocos, e em seu país de origem Brasil, ficando diariamente nos trending topics desses países.[5][6]
O sucesso de Avenida Brasil foi tanto que a novela apareceu na revista Forbes dos Estados Unidos como um verdadeiro fenômeno da televisão mundial e como a novela mais rentável da história. No geral, Avenida Brasil é a terceira novela mais exitosa de todos os tempos, depois da novela colombiana Yo soy Betty, la fea (1999) e a venezuelana Kassandra (1992), que foram vendidas para mais de 180 países e dubladas em mais de 25 idiomas.[7]
Índice
1 Enredo
1.1 Primeira fase
1.2 Segunda fase
1.3 Final da trama
2 Produção
2.1 Escolha do elenco
2.2 Vinheta de abertura
3 Elenco
3.1 Participações Especiais
4 Repercussão
4.1 Audiência
5 Controvérsias
6 Prêmios e indicações
7 Cultura popular
8 Exibição
9 Trilha sonora
10 Notas
11 Referências
12 Ligações externas
Enredo |
Primeira fase |
A novela se inicia em 1999. Genésio é um viúvo solitário que acaba de se casar com Carminha, uma mulher aparentemente simples e sem maldade, mas que esconde ser um demônio de ambição que só pensa em se aproveitar de Genésio e planeja um golpe. O plano estaria nos conformes, se não fosse Rita, a filha de Genésio que, esperta, descobre todo o plano de Carminha e a desmascara para seu pai. Mas, é tarde demais, e o pior acontece, Genésio morre atropelado em plena Avenida Brasil pelo craque do futebol Jorge Tufão, que acabara de vencer o campeonato carioca pelo Flamengo.[8] Este, cheio de culpa pela morte de Genésio decide se aproximar da recém-viúva Carminha para confortá-la, e ela, mesmo entendendo tudo, vê a oportunidade perfeita para se casar com Tufão e enfim se tornar rica. Além disso, depois de ficar com todo o dinheiro de Genésio, Carminha - com a ajuda de seu amante e cúmplice Maxwell - leva Rita para um lixão, onde ela cresce alimentando um desejo insaciável de vingança.[9]
No lixão, Rita sofre nas mãos de Nilo, um homem ambicioso e cruel que se aproveita dos menores para conseguir dinheiro com o lixo coletado. Mas, ela se aproxima de Lucinda, uma mulher humilde e carinhosa que acolhe as crianças do lixão como seus próprios filhos. É lá que ela conhece Batata, um garoto que foi abandonado ainda bebê no lixão, e os dois acabam se tornando muito amigos, vivendo um lindo relacionamento infantil, inocente, porém muito significativo para os dois. O destino, porém, os separa quando Rita é adotada por um rico casal argentino, e ela, depois de mudar seu nome para Nina, cresce querendo cada vez mais se vingar da mulher que destruiu sua vida.
Carminha consegue se casar com Tufão, depois de separá-lo de Monalisa, dona de um salão de beleza com quem até então Tufão estava comprometido. Carminha passa a morar numa luxuosa mansão no fictício bairro suburbano do Divino, na zona norte do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois que Rita sai do lixão, Carminha adota Batata, que na verdade é o filho biológico dela com Max, e que ela abandonou no lixão quando ele acabou de nascer já que não tinha condições de criá-lo. O garoto é muito bem recebido na casa de Tufão, e inclusive passa a ser chamado de Jorginho. Ele, porém, jamais se esqueceu de Rita, assim como esta jamais se esqueceu de Jorginho.[carece de fontes]
Segunda fase |
É 2012, e treze anos depois, Nina cresceu e se torna uma excelente chefe de cozinha, na Argentina, mas quando perde seus pais resolve voltar ao Brasil para iniciar seu plano de vingança, abandonando seu namorado e suas duas irmãs. Ela conhece Ivana, irmã de Tufão, pela internet e consegue ser contratada pela família, assim aproximando-se para vingar-se de Carminha. Esta agora é uma esposa exemplar casada com Tufão, ou pelo menos aparenta ser, já que na verdade é uma fingida mãe de família e querida por todos que ela esconde repudiar. A única pessoa de quem ela realmente gosta é Jorginho, seu filho biológico que todos acreditam ser adotado, mas que na verdade nunca admirou sua mãe e apesar de saber pouca coisa sobre ela está ciente de que ela não vale o que aparenta ser. Carminha ainda é mãe de Ágata, outro fruto de seu caso com Max, que porém todos acreditam que é filha dela com Genésio. Ágata foi criada pela família de Tufão, e sempre admirou sua mãe, mesmo ela a tratando com repúdio e implicando constantemente com ela pelo fato dela estar acima do peso. A boa pose de Carminha é apenas fachada, já que ela chegou à alta sociedade, mas continua com a maldade enraizada, criando situações e mantendo um caso com Max, hoje casado com a irmã de Tufão por armação de ambos.
Jorginho é noivo de Débora, uma moça rica e bem intencionada. Débora, por sua vez, é filha de Cadinho, um executivo comprometido com três mulheres, sem o conhecimento delas a princípio: Verônica, uma mulher rica, fútil e dominadora mãe de Débora; Noêmia, uma mulher culta e moderna, mãe de Tomás; e Aléxia, seu caso mais recente, uma mulher rica e independente que se envolveu com Cadinho para engravidar e criar sua filha, Paloma, sozinha. Esta última é a única que sabe dos dois casamentos de Cadinho, e nunca quis se envolver seriamente com ele, apesar dele ter optado por se aproximar de Paloma.
Rita, agora como Nina, passa a conviver com a família de Tufão, porém descobre que Jorginho, filho de Tufão e Carminha, é seu amor de infância, ficando então dividida entre o amor e a vingança contra sua ex-madrasta Carminha. O relacionamento de Nina e Jorginho é acobertado pela doce mãe Lucinda, já Nilo, quando descobre que Nina e Rita são a mesma pessoa, usa isso como chantagem. Lucinda ainda recebe em sua casa Santiago, um senhor que conserta brinquedos, antiga paixão de Lucinda com quem ele volta a se envolver. Porém, o que ninguém sabe é que Santiago é o maior vilão da história, uma vez que é pai e mentor de Carminha.
Final da trama |
Muitas reviravoltas acontecem na trama, inclusive um inusitado triângulo amoroso entre Nina, Jorginho e Max, quando este último se apaixona perdidamente pela cozinheira. Depois de descobrir tudo sobre Nina, Carminha resolve dar uma lição nela. Mas já é tarde, pois Rita conseguiu fotografar Carminha e Max fazendo amor, e assim, usando as fotos como chantagem para a megera, ameaça seu casamento com Tufão. Um clima de suspense surge nas últimas semanas da novela quando Max é misteriosamente assassinado no lixão. A culpa recai sobre Lucinda, que na verdade confessa ter matado o próprio filho para acobertar o verdadeiro assassino.
No último capítulo, depois que a máscara de Santiago cai na frente de todos, ele sequestra Tufão e Rita, e Carminha tem a oportunidade perfeita para se livrar das pessoas que tanto odiou, mas, após refletir sobre seus atos ela deixa seu pai em desvantagem e resolve se render aos policiais.[10][10]
Num interrogatório judicial, Carminha confessa ser a verdadeira assassina de Max, e diz que o matou por legítima defesa, depois que ele enlouqueceu e levou todos para o lixão fazendo de Lucinda, Nilo, Carminha, Nina e a família de Tufão reféns. Carminha atingiu a cabeça do amante com uma enxada depois dele ter ameaçado matar Nina. Lucinda foi a única testemunha de que Carminha matou Max, e por isso resolveu acobertá-la, pois sempre se sentiu em dívida com a megera, uma vez que ela sempre acreditou ter sido a responsável pela morte da mãe de Carminha. Este segredo fora revelado apenas nas últimas semanas da trama, mas no final descobriu-se que Santiago é o verdadeiro responsável pela morte de sua própria mulher.[11]
Após três anos recuperando-se de todos os problemas, Tufão e Monalisa reatam e vão morar na mansão. Carminha sai da prisão e volta para o lixão junto com Lucinda, e passa o resto da vida se redimindo pelos seus atos. Quando nasce o bebê de Rita e Jorginho, eles o levam para visitar sua avó, e Rita e Carminha finalmente se perdoam com um abraço. A novela termina com um jogo de futebol no Divino, mostrando todos os personagens com seus respectivos desfechos.[10]
Produção |
Escolha do elenco |
Eliane Giardini chegou a ser chamada para viver a vilã Carminha. Aliás, Fabíula Nascimento, que interpreta Olenka na trama, seria a Carminha jovem. A atriz foi cotada para o papel por se parecer com Eliane. A direção da novela, no entanto, resolveu chamar uma única atriz para viver a vilã da história, nas duas fases. Nesta fase, a emissora trabalhou com dois nomes: Alessandra Negrini e Adriana Esteves. Como já havia interpretado uma vilã das nove, a primeira foi descartada pela direção, restando Adriana.[12]
Marjorie Estiano foi convidada pessoalmente pela diretora Amora Mautner para dar vida a periguete Suélen, porém, por ter terminado as gravações da novela A Vida da Gente, e por já ter sido escalada para Lado a Lado antes do convite, recusou. Isis Valverde foi a escalada para o papel, sendo muito elogiada pela crítica. Por este personagem, Isis ganhou diversos prêmios de "Melhor Atriz Coadjuvante".
Fernanda Montenegro e Regina Duarte foram convidadas para o papel de Lucinda, mas ambas recusaram o convite. O papel acabou sendo assumido por Vera Holtz.
Mariana Ximenes daria vida a Débora, mas o autor optou para um rosto mais jovem, com um tom mais "adolescente", já que a mesma faria par romântico com o personagem de Cauã Reymond. Milena Toscano e Nathália Dill entraram em questão, sendo Natália a escolhida. A novela teve um grande números de atores cotados, mas que acabaram recusando ou sendo colocados fora de questão, por estarem engajados em outros projetos ou já terem sido escalados para outros papéis, em outras telenovelas. Juliana Paes foi convidada para viver o papel cômico de Noêmia, a bióloga hippie, uma das mulheres de Cadinho, mas recusou, e o papel foi assumido por Camila Morgado.
Vinheta de abertura |
A abertura foi criada pelo diretor Alexandre Pit Ribeiro. Foi montada uma passarela semelhante a da Avenida Brasil do Rio de Janeiro, com 135 bailarinos profissionais dançando como no Baile Charme. Um grande telão de led foi usado no fundo simulando os faróis de carros. A coreografia ficou por conta de Dudu Neles.[13]
O tema de abertura, "Vem Dançar com Tudo", interpretado por Robson Moura e Lino Krizz, é uma regravação/adaptação ao mercado brasileiro da música "Vem Dançar Kuduro", interpretada por Lucenzo, cantor português de origem francesa, e Big Ali. Seu refrão, Oi-Oi-Oi, tornou-se um meme de enorme sucesso na internet.[14]
Elenco |
Ator/Atriz | Personagem[15] |
---|---|
Débora Falabella | Nina García Hernández / Rita Fonseca de Souza [16][17] |
Adriana Esteves | Carmem Lúcia Moreira de Araújo (Carminha)[18] |
Murilo Benício | Jorge Araújo (Tufão)[19][nota 1] |
Cauã Reymond | Jorge Araújo Filho (Jorginho) / Cristiano Moreira / Batata[20][21] |
Marcello Novaes | Maxwell Pereira Oliveira (Max)[22][23] |
Vera Holtz | Lucinda Pereira Oliveira (Mãe Lucinda) [24][25] |
José de Abreu | Nilo Oliveira [26] |
Eliane Giardini | Muricy Araújo [27] |
Marcos Caruso | Leleco Araújo [28][29] |
Heloisa Périssé | Monalisa Barbosa[30][31] |
Letícia Isnard | Ivana Araújo Oliveira [32] |
Alexandre Borges | Cadinho (Carlos Eduardo de Souza Queirós)[33] |
Débora Bloch | Vêronica Magalhães Queirós [34] |
Camila Morgado | Noêmia Buarque Queirós [35] |
Carolina Ferraz | Alexia Bragança Queirós[36] |
Nathalia Dill | Débora Magalhães Queirós[37] |
Isis Valverde | Suellen[38][39] |
Fabíula Nascimento | Olenka Cabral[40] |
Juca de Oliveira | Santiago Moreira [41] |
Aílton Graça | Paulo Silas |
Betty Faria | Pilar Albuquerque [42] |
Otávio Augusto | Diógenes |
Paula Burlamaqui | Dolores Neiva (Soninha Catatau)[43][44] |
Juliano Cazarré | Adauto[45] |
Thiago Martins | Leandro[46] |
Daniel Rocha | Roniquito (Roni) [47] |
José Loreto | Darkson Silas [48] |
Débora Nascimento | Tessália das Graças Mendonça [49] |
Bianca Comparato | Betânia de Almeida[50] |
Bruno Gissoni | Iran Barbosa[51] |
Ana Karolina Lannes | Ágatha Moreira Araújo |
Cacau Protásio | Zezé [52] |
Cláudia Missura | Janaína |
Emiliano D'Ávila | Lúcio |
Carol Abras | Begonia García Hernández[53][54] |
Luana Martau | Maria da Purificação (Beverly Hills) |
João Henrique Gago | Valdo [55] |
Bruna Griphao | Paloma Bragança |
Ronny Kriwat | Tomás Buarque |
Felipe Abib | Jimmy Bastos |
André Luiz Miranda | Valentim |
Participações Especiais |
Ator/Atriz | Personagem[15] |
---|---|
Mel Maia | Rita Fonseca de Souza / Nina García Hernández (Criança) |
Bernardo Simões | Batata /Cristiano Moreira / Jorge Araújo Filho (Jorginho) (Criança) |
Tony Ramos | Genésio Fonseca Souza[56] |
Cláudia Assunção | Neide |
Rita Guedes | Nicole Neiva |
Jean Pierre Noher | Martin García Hernández [57] |
Marcella Valente | Renata [58] |
Lucas Simões | Gê |
Adrielli Carvalho | Jéssica (criança) |
José Victor Pires | Iran (criança) [59] |
Luiza Mendes | Yasmin |
Marcelo Mariano | Thiago |
Max Lima | Menino do lixão[60] |
Amanda Ramalho | Cláudia |
Ana Giulia Zortea | Carlota |
Beatriz Souza | Celina |
Bernadete Costa | Betânia (criança) |
Bianca Vedovato | Amanda |
Caio Fernandes Gonçalvez | Caíque |
Cauê Campos | Gregório |
Danilo Neves | Sérgio |
Eunice Bráulio | Dona Jussara |
Rose Lima | Zulmira |
Douglas Moreira | Sílvio |
Fernanda Ribeiro | Ana |
Gabriella Saraivah | Miluce |
Gabriel Felipe | Fernando |
Gabriel Henzel | Paulo |
Gabriel Marques | Jeff |
Hannah Zeitoune | Karem |
João Pedro Carvalho | Jerônimo |
Jullie Victoria Turque | Vitória |
Junior Prata | Técnico do Flamengo |
Marcos Paranhos | Pedro |
Mariana Lima | Tatiana |
Nathália Veras | Rhanna Monteiro (amiga de Nina) |
Roberta Piragibe | Nice |
Ryan de Fernandes Gonçalvez | Gilson |
Amélia Bittencourt | Elvira |
Ângela Dip | Bernardete |
Beto Quirino | Aldeir |
Breno de Fellipo | Tubarão |
Bruno Valente | Max (criança) |
Charles Myara | Chefe de segurança do hotel onde Max não tinha dinheiro para pagar a conta. |
Christiano Torreão | Barman do bar onde Cadinho frequenta |
Claudiana Cotrim | Mãe de Iran |
Cleiton Morais | Wallace |
Daniela Camargo | Cliente da loja de Diógenes |
Daniel Kuzniecka | Hector |
Dayenne Mesquita | Luana |
Duda Wendling | Clarinha |
Dudu Sandroni | Delegado |
Ed Oliveira | Sandro |
Elam Lima | Santiago (jovem) |
Elea Mercúrio | Kiki |
Felipe Titto | Sidney [61] |
Gabriel Chadan | Wallerson |
Gabriela Munhoz | Policial de Rita |
Gê Martu | Júlio |
Gláucio Gomes | Cleberson |
Jairo Mattos | Xandão |
José Ramos | Oséas |
Junior Prata | Técnico do Flamengo |
João Fernandes | Picolé [62] |
Kiko Pissolato | Jair |
Leandro Develly | Ceará |
Leandro Santanna | Herculano |
Luciene Adami | Cristina |
Lui Strassburger | Ruy |
Lumelo Ruseval | Caixista |
Márcio Tadeu | Padre Solano |
Maria Mônica Passos | Companheira de cela de Lucinda |
Mariana Xavier | Cliente da loja de Diógenes |
Marina Glezer | Mercedes Hernandez (irmã adotiva de Nina) |
Mário Hermeto | Zenon |
Osvaldo Baraúna | Roger Baiano |
Prazeres Barbosa | Déa |
Rafael Sieg | Nicolau |
Rafa de Martins | Homem que agride Max |
Regina Sampaio | Irmã Clarice |
Renato Rodrigues | Padre do casamento de Cadinho e Verônica, Noêmia e Aléxia |
Rodrigo Rangel | Moreira |
Sérgio Monte | Jair |
Sérgio Stern | Médico que examina Silas |
Tati Pasquali | Virgínia, mãe da Carminha |
Vicentini Gomez | Serjão |
Vilma Melo | Conceição |
Wandi Doratiotto | Francisco |
William Vita | Ramon |
Repercussão |
A novela notavelmente foi um sucesso de crítica e de público;[63][64] durante a trama, vários personagens se sobressaíram. Foram os casos da periguete Suélen (Isis Valverde); das empregadas Zezé (Cacau Protásio) e Janaína (Cláudia Missura); do divertido Adauto (Juliano Cazarré); do casal Leleco e Muricy, formado pelos veteranos Marcos Caruso e Eliane Giardini; do dançarino Darkson (José Loreto); da cabeleireira Beverly (Luana Martau); do pai do lixão Nilo (José de Abreu); além da própria vilã da novela, Carminha (Adriana Esteves).[65]
A novela virou assunto preferido nas redes sociais na internet, principalmente, quando da reviravolta na trama, na qual Nina/Rita começou a humilhar Carminha na mansão da família de Tufão (seu marido), na cena em que Carminha enterra viva Nina/Rita[66] ou naquela em que a família de Tufão desmascara Carminha após saber de sua traição com Max (Marcelo Novaes).[67]
Dentre os profissionais da própria Rede Globo, vários se manifestaram por meio das redes sociais sobre a novela, como o editor e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, se disse "viciado" na trama de João Emanuel,[68] além do apresentador Luciano Huck, que foi outro que se disse "grande fã da novela",[69] chegando, inclusive, a visitar os estúdios de gravação da trama.
Outro destaque da telenovela, também ficou por conta da atriz inciante Mel Maia, que viveu Rita/Nina na infância,[70] a atriz-mirim contou que Adriana Esteves a ajudou durante as cenas, afirmando que "tinha medo de contracenar com ela. Era uma bruxa má" em referência a personagem da atriz, Carminha, que foi sua madrasta que a maltratava.[71]
Segundo a imprensa, o último capítulo de Avenida Brasil, "parou" o país.[72][73] Ainda segundo a mesma imprensa, o desfecho da trama fez com que ruas de grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Manaus e Belém ficassem desertas. Tanto o Jornal Nacional, como o Globo Repórter, em seus roteiros, tiveram pautas exclusivas sobre a novela. Pela mesma imprensa, foi noticiada a possibilidade de haver um apagão em grande parte do país, em vista da audiência do capítulo final. Segundo os jornais, haveria risco da ocorrência de um fenômeno conhecido como "rampa de carga",[74] que ocorreria logo após a exibição da novela, pela sobrecarga de energia dos aparelhos doméstico utilizados, pelo hábito, após a exibição,
uma vez que as pessoas retomam suas atividades rotineiras: abrem a geladeira, vão tomar banho, acendem a luz, ..., a sobrecarga deixaria o país no escuro, fato que não ocorreu. Outra questão, que também foi notícia internacional, foi o fato da presidente Dilma Rousseff mudar sua agenda de compromissos, reagendando um evento por conta do último capítulo de Avenida Brasil.[75]
Segundo a crítica televisiva, as personagens Carminha e Flora (esta última de A Favorita, do mesmo autor de "Avenida Brasil") seriam as maiores vilãs da história da teledramaturgia brasileira, ganhando da personagem "Odete Roitman" da novela Vale Tudo, interpretada pela atriz Beatriz Segall, alegando que o jeito "povão" de Carminha a fez se "familiarizar" com o público.
De acordo com a revista estadunidense Forbes, a novela foi a mais bem sucedida de toda a história e teria faturado cerca de R$ 2 bilhões,[76] sendo o maior faturamento já alcançado por uma produção televisiva da América Latina.[77][78][79] Ainda segundo a publicação norte-americana, a telenovela foi um grande sucesso pelo fato de a Rede Globo ter apresentado a "Classe C" como protagonista da trama, tendo assim conquistado 46 milhões de telespectadores brasileiros.[77]
Avenida Brasil também foi sucesso em Portugal. A trama repetiu o sucesso no Brasil e foi uma verdadeira febre em terras europeias. Não faltaram elogios para a trama, tanto por parte do público quanto da crítica. O mesmo caso aconteceu na Argentina.
José Marmeleira, do jornal português “Público”, afirmou que a novela de João Emanuel Carneiro é a melhor série de ficção exibida naquele ano pela televisão do país.[80][81][82]
Audiência |
Avenida Brasil estreou em 26 de março de 2012 com audiência de 37 pontos e 61% de share,[83] batendo esse recorde em 21 de maio, dia em que atingiu 42 pontos de audiência e 65% de share.[84] Tal audiência foi repetida algumas vezes antes de o número ser novamente alcançado em 19 de junho, quando a telenovela registrou 44 pontos e 37% de share.[85] Durante a exibição do centésimo capítulo de Avenida Brasil, em 19 de julho, quando a personagem Carminha descobre quem Nina (chamada até então de Rita) é, houve expectativa de quebra do recorde anterior, e assim, a trama teve média de 40 pontos, com alguns picos de 45,[86] e 68% de share[87][88] Em 24 de julho, a trama marcou 46 pontos com 71% de share, desempenho repetido no dia seguinte, mas com 72% de share.[89] Porém, no dia 30 de julho a trama voltou a bater recorde e registrou 46 pontos de média com 51 de pico.[90] O mesmo índice de 48 pontos voltou a ser atingido em 4 de outubro, quando a telenovela chegou a 52 pontos de pico com 68% de share.[91] Em 6 de outubro, a telenovela atingiu sua melhor audiência em um sábado, atingindo 42 pontos de média, 46 de pico, com 59% de share em um dia onde as audiências costumam ser baixas.[92] Em 8 de outubro, Avenida Brasil fez 49 pontos de audiência e 66% de share.[93] Encaminhando-se para o fim, a trama continuou tendo excelentes audiências.
No dia 19 de outubro, encerramento da trama, a telenovela bateu seu próprio recorde, como esperado pela maioria dos críticos. Avenida Brasil marcou 56 pontos de média em todas as praças avaliadas pelo IBOPE, por exemplo, em São Paulo marcou 52 pontos de média, com picos de 54 e 80,5% de participação. No Rio de Janeiro a novela conseguiu média de 57 pontos e picos de 63 e 83% de share, em Fortaleza alcançou 65 pontos com picos de 70[94][95] e incríveis 92% de share, já em Porto Alegre, Manaus e Goiânia o último capítulo registrou, 64, 66 e 55 pontos, com 71%, 77% e 69% de share, respectivamente , números muito elevados, fazendo da telenovela o programa que atingiu a maior audiência em 2012 no Brasil.[96][97]
Controvérsias |
Apesar de ter sido sucesso de público e amplamente elogiada pelos telespectadores, Avenida Brasil sofreu algumas críticas negativas relacionadas ao seu enredo. Veja chamou atenção às inconsistências durante alguns momentos da trama e, em especial, em seu encerramento. O último capítulo da novela foi classificado pela revista como "previsível".[98] O arrependimento de Carminha foi tido como esperado, mas se mostrou contraditório[99] por estar associado à personagem mais odiada pela então vilã da trama. Carminha também afirmou que adorava morar com a família e que amava Tufão,[100] porém, durante todo o desenrolar da estória, disse ser casada com um "paspalho" e se referia à sua família por "toupeiras". Além de incoerências subjetivas, houve erros crassos, perguntas sem respostas e personagens esquecidos. Entre eles, está Santiago, que teve sua cena final em um aeroporto donde fugiria para o Uruguai, mas foi impedido por Carminha, que lhe disparou um tiro na perna e libertou os reféns Rita e Tufão, sendo essa a última cena em que o personagem aparece, sem esclarecer qual foi o seu destino.[98][101][102] Ágatha, que teve sua participação reduzida na reta final da telenovela,[102] não apareceu junto à família no último capítulo. Outros personagens secundários da trama também não tiveram uma cena final bem-definida, tal como Zezé, Valdo, Lúcio, Suellen, Darkson, Tessália, Janaína, Betânia e Begônia.[101][103] Há ainda inconscistências temporais, como quando Lucinda é inocentada do assassinato de Max, mas só deixa a cadeia "semanas", como informa o letreiro, depois, quando é buscada por Rita, Jorginho e Betânia.[102] No lugar de Lucinda, Carminha é condenada, sem que os trâmites do processo sejam apresentados, a apenas três anos de prisão, contrariando todas as expectativas de pena previstas no Código Penal brasileiro.[102] Entre as perguntas sem respostas encontra-se o analfabetismo de Adauto, afirmado como verdade capítulos antes de fim, mas contradito no último capítulo, que mostra que ele teria estudado em um colégio interno.[101] Apesar de elogiadas em quase todos os momentos, há também críticas negativas à atuação de alguns personagens. Nina, interpretada por Débora Falabella, viveu anos na Argentina, mas não apresentou em nenhum momento sotaque ou algo que desse a entender que viveu no país, a mesma crítica é feita a Carol Abras, que interpreta Begônia.[104][105][106][107][108] Suellen teria vindo supostamente da Bolívia, mas também não há sinais culturais de que nasceu no país.[108]
Os eventos finais da telenovela foram vistos por alguns críticos como politicamente corretos, em que todos os "maus" pagam por seus erros e os "bons" colhem recompensas por seu caráter,[99] como explicado pelo próprio autor de Avenida Brasil.[98] Houve também crítica ao abuso de clichês, para uma telenovela dita até então "inovadora".[109] O final, seguindo a linha das demais novelas da emissora, teve gravidezes, casamentos e confraternizações grandiosas.[99]
Prêmios e indicações |
Cultura popular |
Além de um grande sucesso de audiência e crítica, Avenida Brasil tornou-se um fenômeno popular no Brasil. A telenovela consagrou personagens únicos e, por meio das redes sociais, gerou diversos memes. Foi considerada por alguns críticos como um retrato da nova classe média brasileira, uma mudança nas tramas da emissora, conhecida por retratar em seus programas a elite econômica, o que teria motivado tamanho sucesso, notadamente superior às suas anteriores, e adesão do público. A telenovela foi contemporânea a Cheias de Charme, que também seguiu a mesma linha em relação à representação da classe média como núcleo principal. Levantamento feito por Veja indicou que 79% dos personagens da trama representam a classe média brasileira e que esse padrão não foi seguido por nenhuma outra novela das nove da emissora durante toda a década de 2000.[110]
“ | O que acontece agora é que, por um conjunto de variáveis econômicas, as classes populares vêm incrementando sua participação na sociedade e sofrendo mudanças de hábito e de comportamento. Como é natural que queiram ver esse movimento refletido na televisão. | ” |
Além de personagens caricatos, a representação da classe média e do subúrbio carioca passou pela construção de diversos cenários de Avenida Brasil, como na mansão da família de Tufão, em que é evidente o estilo "novo rico", com exageros na decoração e obras de artes caras, e no bairro fictício do Divino, com bares movimentados, camelôs e postes carregados por propagandas de jogo de búzios e outras superstições populares.[110]
A telenovela teve participação histórica nas redes sociais, sobretudo no microblog Twitter, em que a hashtag '#OiOiOi' (em referência à música de abertura) alcançou quase todos os capítulos os trending topics (assuntos mais comentados) mundiais.[111][112][14] No total, Avenida Brasil ocupou 7 dos 10 trendings topics Brasil no microblog em seu final de capítulo.[113] Foram criados diversos memes durante o desenrolar da trama, entre eles o 'congelamento', em que um personagem tinha sua imagem paralisada no final de cada capítulo sob fundo musical de suspense e que definia uma cena de suspense a ser concluída no capítulo seguinte.[14] A personagem Carminha teve como bordão a frase em que culpava a empregada Nina (Rita) por vários problemas. A frase foi usada como meme em diversas situações nas redes sociais.[14]
Exibição |
Avenida Brasil tornou-se a telenovela mais exportada da Rede Globo, superando Da Cor do Pecado (do mesmo autor), que era a líder de vendas para outros países até então.[114]
