Grammy Latino de Gravação do Ano
Grammy Latino de Gravação do Ano | |
---|---|
Descrição | Excelência em realizações da indústria musical latina |
Apresentação | Academia Latina da Gravação |
Local | Los Angeles, Las Vegas |
País | Estados Unidos |
Primeira cerimónia | 2000 |
Última cerimónia | 2013 |
Sítio oficial |
O Grammy Latino de Gravação do Ano é uma das categorias mais concorridas do Grammy Latino. Presende desde a 1ª edição do Grammy Latino, o prêmio é direcionado a cantores, produtores, engenheiros e/ou mixers.
O cantor mais premiado na categoria foi Alejandro Sanz, com 5 vitórias (2006, 2005, 2004, 2002 e 2001). Já o colombiano Juanes e o grupo porto-riquenho Calle 13 tem dois prêmios cada. A primeira mulher a ganhar o prêmio de Gravação do Ano foi Shakira, em 2006.
Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Ivan Lins, Sergio Mendes, Maria Rita, Tribalistas, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Anaadi foram os brasileiros já indicados a essa categoria.
Índice
1 Vencedores
1.1 2000
1.2 2001
1.3 2002
1.4 2003
1.5 2004
1.6 2005
1.7 2006
1.8 2007
1.9 2008
1.10 2009
1.11 2010
1.12 2011
1.13 2012
1.14 2013
1.15 2014
2 Referências
Vencedores |
2000 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2000[1] | Santana (part. Maná) | por Corazón Espinado | Estados Unidos | Venceu |
Marc Anthony | por Dímelo | Estados Unidos | Indicado | |
Rubén Blades | por Tiempos | Panamá | Indicado | |
Ricky Martin | por Livin' la vida loca | Porto Rico | Indicado | |
Carlos Vives | por Fruta Fresca | Colômbia | Indicado |
2001 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2001[2] | Alejandro Sanz | por El Alma Al Aire | Espanha | Venceu |
Christina Aguilera | por Pero me acuerdo de ti | Estados Unidos | Indicado | |
Aterciopelados | por El Album | Colômbia | Indicado | |
Gilberto Gil | por Esperando na Janela | Brasil | Indicado | |
Juanes | por Fíjate Bem | Colômbia | Indicado |
2002 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2002[3] | Alejandro Sanz | por Y Sólo Se Me Ocurre Amarte | Espanha | Venceu |
Celia Cruz | por La Negra Tiene Tumbao | Cuba | Indicado | |
La Ley | por Mentira | Chile | Indicado | |
Gian Marco | por Se Me Olvidó | Peru | Indicado | |
Carlos Vives | por Déjame Entrar | Colômbia | Indicado |
2003 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2003[4] | Juanes | por Es por Ti | Colômbia | Venceu |
Bacilos | por Mi Primer Millón | Estados Unidos | Indicado | |
Luis Miguel | por Hasta Que Vuelvas | Porto Rico | Indicado | |
Molotov | por Frijolero | México | Indicado | |
Tribalistas | por Já Sei Namorar | Brasil | Indicado |
2004 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2004[5] | Alejandro Sanz | por No Es Lo Mismo | Espanha | Venceu |
Maria Rita | por A Festa | Brasil | Indicado | |
Robi Draco Rosa | por Más y más | Porto Rico | Indicado | |
Skank | por Dois Rios | Brasil | Indicado | |
Bebo Valdés (part. Diego El Cigala) | por Lágrimas Negras | Cuba | Indicado | |
Julieta Venegas | por com Andar Conmigo | Estados Unidos | Indicado |
2005 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2005[6] | Alejandro Sanz | por Tu No Tienes Alma | Espanha | Venceu |
Bebe | por Malo | Espanha | Indicado | |
Daddy Yankee | por Gasolina | Porto Rico | Indicado | |
Reyli Barba | por Amor del Bueno | México | Indicado | |
Aleks Syntek e Ana Torroja | por Duele El Amor | México | Indicado |
2006 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2006[7] | Shakira | por La tortura | Colômbia | Venceu |
Ricardo Arjona | por Acompañame a Estar Solo | Guatemala | Indicado | |
Fonseca | por Te Mando Flores | Colômbia | Indicado | |
Sérgio Mendes (part. The Black Eyed Peas) | por Mas que Nada | Brasil | Indicado | |
Julieta Venegas | por Me Voy | Estados Unidos | Indicado |
2007 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2007[8] | Juan Luis Guerra e 440 | por La llave de mi corazón | República Dominicana | Venceu |
Beyoncé e Shakira | por Bello Embustero | Estados Unidos | Indicado | |
Miguel Bosé e Paulina Rubio | por Nena | Espanha | Indicado | |
Gustavo Cerati | por La Excepción | Argentina | Indicado | |
Ricky Martin (part. Chambao e Tommy Torres) | por Tu Recuerdo | Porto Rico | Indicado |
2008 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2008[9] | Juanes | por Me Enamora | Colômbia | Venceu |
Andrea Bocelli e Laura Pausini | por Vive Ya! | Itália | Indicado | |
Andrés Cabas | por Bonita | Colômbia | Indicado | |
Café Tacvba | por Volver a Comenzar | México | Indicado | |
Julieta Venegas | por El Presente | Estados Unidos | Indicado |
2009 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2009[10] | Calle 13 (part. Café Tacvba) | por No Hay Nadie Como Tú | Porto Rico | Venceu |
Luis Fonsi | por Aquí Estoy Yo | Porto Rico | Indicado | |
Ivan Lins & Orquestra Sinfônica | por Arlequim Desconhecido | Brasil | Indicado | |
José Lugo Orchestra (part. Gilberto Santa Rosa) | por Si No Vas A Cocinar | Porto Rico | Indicado | |
Laura Pausini | por En cambio no | Itália | Indicado |
2010 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2010[11] | Camila | por Mientes | México | Venceu |
Maria Bethânia | por Tua | Brasil | Indicado | |
Concha Buika | por Se Me Hizo Fácil | Espanha | Indicado | |
Jorge Drexler | por Una Canción Me Trajo Hasta Aquí | Uruguai | Indicado | |
Alejandro Sanz | por Desde cuándo | Espanha | Indicado |
2011 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2011[12] | Calle 13 | por Latinoamérica | Porto Rico | Venceu |
Franco De Vita (part. Alejandra Guzmán) | por Tan Sólo Tú | Venezuela | Indicado | |
Los Tigres del Norte (part. Paulina Rubio) | por Golpes en el corazón | México | Indicado | |
Luis Fonsi | por Gritar | Porto Rico | Indicado | |
Ricky Martin (part. Natalia Jiménez) | por Lo mejor de mi vida eres tú | Porto Rico | Indicado |
2012 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012[13] | Jesse & Joy | por ¡Corre! | México | Venceu |
Ricardo Arjona (part. Gaby Moreno) | por Fuiste Tú | Guatemala | Indicado | |
ChocQuibTown (part. Tego Calderón e Zully Murillo) | por Calentura | Colômbia | Indicado | |
Kany García | por Que te vaya mal | Porto Rico | Indicado | |
Juan Luis Guerra | por En el cielo no hay hospital | República Dominicana | Indicado | |
Juanes (part. Joaquín Sabina) | por Azul Sabina | Colômbia | Indicado | |
Maná | por Hasta que te conocí | México | Indicado | |
Ivete Sangalo | por Arás da Porta | Brasil | Indicado | |
Alejandro Sanz | por No me compares | Espanha | Indicado | |
Zoé | por Bésame mucho | México | Indicado |
2013 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2013[14] | Marc Anthony | por Vivir Mi Vida | Estados Unidos | Venceu |
Pablo Alborán | por Tanto | Espanha | Indicado | |
Concha Buika | por La Nave Del Olvido | Espanha | Indicado | |
Andrés Cepeda | por Lo Mejor Que Hay En Mi Vida | Colômbia | Indicado | |
Natalie Cole (part. Juan Luis Guerra) | por Bachata Rosa | Estados Unidos | Indicado | |
Santiago Cruz | por Desde Lejos | Colômbia | Indicado | |
Robi Draco Rosa (part. Ricky Martin) | por Más y Más | Estados Unidos | Indicado | |
Alejandro Sanz | por Mi Marciana | Espanha | Indicado | |
Caetano Veloso | por Um Abraçaço | Brasil | Indicado | |
Carlos Vives | por Volví A Nacer | Colômbia | Indicado |
2014 |
Ano | Cantor(a)/Artista/Grupo | Música | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2014[15] | Pablo Alborán (part. Jesse & Joy) | por Dónde Está El Amor | Espanha | Indicado |
Marc Anthony | por Cambio De Piel | Estados Unidos | Indicado | |
Calle 13 | por Respira El Momento | Porto Rico | Indicado | |
Camila | por Decidiste Dejarme | México | Indicado | |
Jorge Drexler (part. Anita Tijoux) | por Universos Paralelos | Uruguai | Venceu | |
Luis Fonsi (part. Juan Luis Guerra) | por Llegaste Tú | Porto Rico | Indicado | |
Enrique Iglesias | por Bailando | Espanha | Indicado | |
Prince Royce | por Darte Un Beso | Estados Unidos | Indicado | |
Carlos Vives (part. Marc Anthony) | por Cuando Nos Volvamos A Encontrar | Colômbia | Indicado | |
Carlos Vives (part. ChocQuibTown) | por El Mar De Sus Ojos | Colômbia | Indicado |
Referências
↑ «Grammy Latino anuncia seus indicados ao prêmio». Clique Music UOL. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Indicações para o Grammy trazem novatos e veteranos; Brasil é indicado novamente». UOL. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Veja a lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2002». Folha de S.Paulo. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Confira todos os indicados ao Grammy Latino 2003». TERRA. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Veja a lista de indicados ao Grammy Latino 2004». Cifra Club News. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Principais indicados ao Grammy Latino 2005». TERRA. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Grammy Latino 2006: veja indicados». Território da Música. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Lista dos principais indicados ao Grammy Latino 2007». ClickPB. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Grammy Latino 2008 anuncia os indicados». Revista Continente. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Grupo Calle 13 lidera indicações ao Grammy Latino, que acontece nesta quinta». UOL. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Os indicados nas principais categorias do Grammy Latino 2010». AFP. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Paula Fernandes e Carlinhos Brown entre os indicados ao Grammy Latino; veja quem concorre ao prêmio». R7. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Veja lista de indicações ao Grammy Latino». R7. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Grammy Latino: confira a lista de vencedores». Band. 22 de novembro de 2013. Consultado em 20 de novembro de 2014
↑ «Indicados: 15a Entrega Anual do Latin GRAMMY». Grammy Latino. Consultado em 20 de novembro de 2014