Tribalistas (álbum de 2002)
Tribalistas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Tribalistas | ||||||||
Lançamento | 31 de outubro de 2002 11 de março de 2003 | |||||||
Gravação | 8 a 24 de abril de 2002 no Rio de Janeiro | |||||||
Gênero(s) |
| |||||||
Idioma(s) | (em português) | |||||||
Gravadora(s) |
| |||||||
Produção |
| |||||||
Cronologia de Tribalistas | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de Marisa Monte | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de Arnaldo Antunes | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de Carlinhos Brown | ||||||||
| ||||||||
Singles de Tribalistas | ||||||||
|
Tribalistas é um álbum lançado em 2002 pelo supergrupo brasileiro Tribalistas, formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, em uma colaboração conjunta. O álbum debutou na primeira posição dos discos mais vendidos no Brasil. Se tornou o sexto álbum consecutivo de Monte a alcançar essa posição na parada musical. É o "primeiro álbum de Antunes e Brown a alcançar esta posição.
Índice
1 Lançamento
2 DVD
3 Recepção
3.1 Desempenho comercial
3.2 Prêmios e Indicações
4 Lista de faixas
5 Canções em trilhas sonoras
6 Singles
6.1 Posições nas tabelas musicais
7 Desempenho nas tabelas musicais
7.1 CD
7.2 DVD
8 Certificados e vendas
9 Referências
Lançamento |
O álbum de 13 faixas foi lançado no Brasil no final de 2002 pelo selo Phonomotor Records e com distribuição nacional e internacional da EMI, teve seu lançamento internacionalmente em 2003. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias somente no Brasil, atingindo o #1 em vendas no país, mesmo com o grupo nunca ter tido feito alguma performance na TV ou dado alguma entrevista em rádio.
Foi lançado um DVD contendo os bastidores e todas as faixas do álbum no fim de 2003 e assim como o CD, foi lançado internacionalmente.
DVD |
O DVD contém o processo de gravação de todas as treze faixas do álbum, mostrando Arnaldo, Carlinhos e Marisa no estúdio gravando as canções. Durante os intervalos das canções é possível ver o processo de composição, gravação e ensaio das canções. Também é possível assistir ao making of separado das canções. O DVD foi dirigido por Guilherme Ramalho com realização da Phonomotor, Trattoria de Frame. Foi produzido por Leonardo Netto. O projeto foi captado em DV no Rio de Janeiro, entre 8 e 24 de abril de 2002.[1]
Recepção |
Desempenho comercial |
O álbum também atingiu um sucesso considerável na Europa; foi o álbum mais vendido do ano em Portugal e foi três vezes platina na Itália e duas vezes na Espanha. O álbum também apresentou vendas consideráveis na Suíça, Suécia, Países Baixos, Alemanha, França, entre outros países. Até hoje o álbum vendeu 2,100,000 cópias ao redor do mundo.
O álbum foi indicado a cinco categorias do Grammy Latino em 2003 (ganhando o prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro).[2]
Velha Infância foi incluída na trilha sonora nacional da telenovela Mulheres Apaixonadas, da Rede Globo, em 2003 e dez anos depois, em 2013, na telenovela Chiquititas, do SBT. Em 2004, É Você foi incluída na trilha nacional da novela Da Cor do Pecado, da mesma emissora. Passe em Casa, por sua vez, foi regravada por Margareth Menezes em seu DVD Ao Vivo no Festival de Verão Salvador, também em 2004.
Velha Infância foi a música mais tocada no Brasil na década de 2000, enquanto Já Sei Namorar ficou na 20ª posição.
Prêmios e Indicações |
Ano | Prêmio[3] | Categoria | Indicação | Resultado |
---|---|---|---|---|
2002 | APCA | "Melhor CD" | "Tribalistas" | Venceu |
Troféu Imprensa | "Melhor Música" | "Já Sei Namorar" | ||
2003 | Grammy Latino | "Gravação do Ano" | Indicação | |
"Melhor Canção Brasileira" | ||||
"Álbum do Ano" | "Tribalistas" | |||
"Melhor Engenharia de Gravação para um Álbum " | "William Jr., Antoine Midani & Alê Siqueira" | |||
"Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro" | "Tribalistas" | Venceu | ||
EMI Portugal | "CD Mais Vendido da História da EMI" | |||
Prêmio Amigo | "Melhor Álbum Latino" | |||
Prêmio Austregésilo de Athaide | "Melhor CD" | |||
Prêmio Multishow de Música Brasileira | ||||
"Melhor DVD" | ||||
"Melhor Música" | "Já Sei Namorar" |
Lista de faixas |
Lançamento original (2000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
1. | "Carnavália" | Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, Marisa Monte | 4:16 | |||||||
2. | "Um a Um" | Antunes, Brown, Monte | 2:41 | |||||||
3. | "Velha Infância" | Antunes, Brown, Monte, Davi Moraes, Pedro Baby | 4:10 | |||||||
4. | "Passe em Casa" | Antunes, Brown, Monte, Margareth Menezes | 3:54 | |||||||
5. | "O Amor É Feio" | Antunes, Brown, Monte | 3:11 | |||||||
6. | "É Você" | Antunes, Brown, Monte | 2:51 | |||||||
7. | "Carnalismo" | Antunes, Brown, Monte, Cezar Mendes | 2:36 | |||||||
8. | "Mary Cristo" | Antunes, Brown, Monte | 3:00 | |||||||
9. | "Anjo da Guarda" | Antunes, Brown, Monte | 2:47 | |||||||
10. | "Lá de Longe" | Antunes, Brown, Monte | 2:17 | |||||||
11. | "Pecado É Lhe Deixar de Molho" | Antunes, Brown, Monte | 2:58 | |||||||
12. | "Já Sei Namorar" | Antunes, Brown, Monte | 3:16 | |||||||
13. | "Tribalistas" | Antunes, Brown, Monte | 3:23 | |||||||
Duração total: | 41:20 |
Tribalistas – Extras do DVD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
14. | "Making of" | 18:00 |
Canções em trilhas sonoras |
- "Velha Infância" fez parte da trilha sonora da novela Mulheres Apaixonadas da Rede Globo e da novela Chiquititas do SBT. Atualmente, é tocada na novela Ouro Verde da TVI.
- "É Você" fez parte da trilha sonora da novela Da Cor do Pecado da Rede Globo.
- "Já Sei Namorar" fez parte da trilha sonora do filme De Pernas Pro Ar.
- "Já Sei Namorar" fez parte da trilha sonora do jogo FIFA Football 2004.
- "Passe em Casa" é tema de abertura do programa semanal É de Casa da Rede Globo.
Singles |
Posições nas tabelas musicais |
Single | Ano | Melhores posições | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA [4] | EUR [4] | FRA [5] | ITA [6] | HOL [5] | POR [4] | SUI [5] | Mundo Latino[4] | Mundo Web[4] | ||
"Já Sei Namorar" | 2002 | 1 | 56 | 84 | 33 | 34 | 2 | 75 | 21 | 1 |
"Velha Infância" | 2003 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
"Passe em Casa" | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Mary Cristo" | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"É Você" | 2004 | 8 | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
"—" denota singles que não entraram nas paradas musicais ou não foram lançados no país. |
Desempenho nas tabelas musicais |
CD |
Parada musical (2003) | Melhor posição | Semanas no pico | Semanas na parada |
---|---|---|---|
Brasil (TOP 20 Semanal ABPD) | 1 | — | — |
Estados Unidos (Billboard World Albums)[7] | 13 | — | — |
França (Syndicat National de l'Édition Phonographique)[8] | 39 | 1 | 11 |
Itália (Federazione Industria Musicale Italiana)[9] | 2 | 5 | 33 |
Portugal (Associação Fonográfica Portuguesa)[8] | 1 | 15 | 48 |
Suíça (Schweizer Hitparade)[8] | 90 | 1 | 6 |
DVD |
Parada musical (2003) | Melhor posição |
---|---|
Brasil (TOP 20 Semanal ABPD) | 1 |
Certificados e vendas |
País | Certificados | Vendas/Cópias | |||
---|---|---|---|---|---|
CD | |||||
Brasil (ABPD)[10] | Diamante | 1.500.000 | |||
Portugal (AFP)[11] | 4× Platina | 80.000 | |||
DVD | |||||
Brasil (ABPD)[10] | Platina | 50.000 |
Referências
↑ Encarte do DVD "Tribalistas"
↑ «Terra»
↑ Prêmios |
↑ abcde «Posições de "Tribalistas - Já Sei Namorar" em várias regiões». Top40-Charts. Consultado em 6 de Janeiro de 2009
↑ abc «Posições de "Tribalistas - Já Sei Namorar" em vários países». acharts. Consultado em 6 de Janeiro de 2009
↑ http://italiancharts.com/showitem.asp?interpret=Tribalistas&titel=J%E1+sei+namorar&cat=s Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ «Tribalistas - Tribalistas > Awards». Allmusic
↑ abc «"Tribalistas" nas paradas mundiais»
↑ http://italiancharts.com/showitem.asp?interpret=Marisa+Monte&titel=Tribalistas&cat=a
↑ ab «Tribalistas». ABPD. 2003. Consultado em 6 de agosto de 2010
↑ Erro de citação: Código<ref>
inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomeportugal