Grammy Latino de Álbum do Ano
Grammy Latino de Álbum do Ano | |
---|---|
Descrição | Excelência em realizações da indústria musical latina |
Apresentação | Academia Latina da Gravação |
Local | Los Angeles, Las Vegas |
País | Estados Unidos |
Primeira cerimónia | 2000 |
Última cerimónia | 2015 |
Sítio oficial |
O Grammy Latino de Álbum do Ano premia artistas, produtores, engenheiros e/ou mixers e engenheiros de produção desde a 1ª edição do Grammy Latino.
O cantor espanhol Alejandro Sanz e o colombiano Juanes, são os mais premiados nesta categoria com 3 prêmios cada, o grupo porto-riquenho Calle 13 vem logo em seguida com duas estatuetas. A única vitória de uma mulher nessa categoria foi em 2006, com Shakira. Ivan Lins é o único brasileiro até hoje a ganhar o prêmio de Melhor Álbum Latino do Ano, isso em 2005. Os indicados, assim como nas outras categorias, são nomeados pela Academia Latina da Gravação. São nomeados 5 concorrentes, sendo um o vencedor. Essa categoria têm como base álbuns e CDs lançados no ano anterior.
Índice
1 Vencedores
1.1 Década de 2000
1.1.1 2000
1.1.2 2001
1.1.3 2002
1.1.4 2003
1.1.5 2004
1.1.6 2005
1.1.7 2006
1.1.8 2007
1.1.9 2008
1.1.10 2009
1.2 Década de 2010
1.2.1 2010
1.2.2 2011
1.2.3 2012
1.2.4 2013
1.2.5 2014
1.2.6 2015
2 Referências
Vencedores |
Década de 2000 |
2000 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2000[1] | Luis Miguel | por Amarte Es Un Placer | Porto Rico | Venceu |
Juan Luis Guerra & 440 | por Ni Es Lo Mismo Ni Es Igual | República Dominicana | Indicado | |
Caetano Veloso | por Livro | Brasil | Indicado | |
Carlos Vives | por El Amor de Mi Terra | Colômbia | Indicado | |
Shakira | por MTV Unplugged (Shakira) | Colômbia | Indicado |
2001 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2001[2] | Alejandro Sanz | por El alma al aire | Espanha | Venceu |
Vicente Amigo | por Ciudad de Las Ideas | Espanha | Indicado | |
Gilberto Gil | por As Canções de Eu, Tu, Eles | Brasil | Indicado | |
Juanes | por Fíjate Bien | Colômbia | Indicado | |
Paulina Rubio | por Paulina | México | Indicado |
2002 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2002[3] | Alejandro Sanz | por MTV Unplugged | Espanha | Venceu |
Miguel Bosé | por Sereno | Panamá | Indicado | |
Celia Cruz | por La Negra Tiene Tumbao | Cuba | Indicado | |
Ivan Lins | por Jobiniando | Brasil | Indicado | |
Carlos Vives | por Déjame Entrar | Colômbia | Indicado |
2003 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2003[4] | Juanes | por Un Día Normal | Colômbia | Venceu |
Bacilos | por Caraluna | Estados Unidos | Indicado | |
Rubén Blades | por Mundo | Panamá | Indicado | |
Alexandre Pires | por Estrela Guia | Brasil | Indicado | |
Tribalistas | por Tribalistas | Brasil | Indicado |
2004 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2004[5] | Alejandro Sanz | por No es lo mismo | Espanha | Venceu |
Café Tacvba | por Cuatro Caminos | México | Indicado | |
Kevin Johansen | por Sur O No Sur | Argentina | Indicado | |
Maria Rita | por Maria Rita | Brasil | Indicado | |
Bebo Valdés e Diego El Cigala | por Lágrimas Negras | Cuba Espanha | Indicado |
2005 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2005[6] | Ivan Lins | por Cantando Histórias | Brasil | Venceu |
Bebe | por Pafuera Telarañas | Espanha | Indicado | |
Obie Bermúdez | por Todo El Año | Porto Rico | Indicado | |
Intocable | por X (álbum) | Estados Unidos | Indicado | |
Diego Torres | por TV Unplugged | Argentina | Indicado |
2006 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2006[7] | Shakira | por Fijación oral vol. 1 | Colômbia | Venceu |
Gustavo Cerati | por Ahí Vamos | Argentina | Indicado | |
Chayanne | por Cautivo | Porto Rico | Indicado | |
León Gieco | por Por Favor, Perdón y Gracias | Argentina | Indicado | |
Julieta Venegas | por Limón y Sal | Estados Unidos | Indicado |
2007 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2007[8] | Juan Luis Guerra e 440 | por La llave de mí corazón | República Dominicana | Venceu |
Miguel Bosé | por Papito | Panamá | Indicado | |
Calle 13 | por Residente o Visitante | Porto Rico | Indicado | |
Ricky Martin | por MTV Unplugged | Porto Rico | Indicado | |
Alejandro Sanz | por El tren de los momentos | Espanha | Indicado |
2008 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2008[9] | Juanes | por La vida...Es un ratico | Colômbia | Venceu |
Concha Buika | por Niña de Fuego | Espanha | Indicado | |
Café Tacvba | por Sino | México | Indicado | |
Vicente Fernández | por Para siempre | México | Indicado | |
Kany García | por Cualquiér Día | Porto Rico | Indicado |
2009 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2009[10] | Calle 13 | por Los de atrás vienen conmigo | Porto Rico | Venceu |
Andrés Cepeda | por Día tras día | Colômbia | Indicado | |
Luis Enrique | por Ciclos | Nicarágua | Indicado | |
Ivan Lins e Orquestra Metropolitana | por Regência: Vince Mendoza | Brasil | Indicado | |
Mercedes Sosa | por Cantora 1 | Argentina | Indicado |
Década de 2010 |
2010 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2010[11] | Juan Luis Guerra | por A son de guerra | República Dominicana | Venceu |
Bebe | por Y. | Espanha | Indicado | |
Miguel Bosé | por Cardio | Panamá | Indicado | |
Camila | por Dejarte de Amar | México | Indicado | |
Alejandro Sanz | por Paraíso Express | Espanha | Indicado |
2011 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2011[12] | Calle 13 | por Entren los que quieran | Porto Rico | Venceu |
Alex, Jorge y Lena | por Alex, Jorge y Lena | Estados Unidos | Indicado | |
Franco De Vita | por En primera fila | Venezuela | Indicado | |
Enrique Iglesias | por Euphoria | Espanha | Indicado | |
Shakira | por Sale el sol | Colômbia | Indicado |
2012 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012[13] | Juanes | por Juanes MTV Unplugged | Colômbia | Venceu |
Ricardo Arjona | por Independiente | Guatemala | Indicado | |
Bebe | por Un pokito de rocanrol | Espanha | Indicado | |
Chico Buarque | por Chico | Brasil | Indicado | |
ChocQuibTown | por Eso es lo que hay | Colômbia | Indicado | |
Jesse & Joy | por ¿Con quién se queda el perro? | México | Indicado | |
Carla Morrison | por Déjenme llorar | México | Indicado | |
Reik | por Peligro | México | Indicado | |
Arturo Sandoval | por Dear Diz (Every Day I Think of You) | Cuba | Indicado | |
Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Caetano Veloso | por Ivete, Gil e Caetano | Brasil | Indicado |
2013 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2013[14] | Robi Draco Rosa | por Vida | Porto Rico | Venceu |
Pablo Alborán | por Tanto | Espanha | Indicado | |
Bajofondo | por Presente | Argentina | Indicado | |
Miguel Bosé | por Papitwo | Panamá | Indicado | |
Andrés Cepeda | por Lo Mejor Que Hay En Mi Vida | Colômbia | Indicado | |
Natalie Cole | por Natalie Cole en Español | Estados Unidos | Indicado | |
Guaco | por Escultura | Venezuela | Indicado | |
Gian Marco Zignago | por Versiones | Peru | Indicado | |
Alejandro Sanz | por La Música No se Toca | Espanha | Indicado | |
Carlos Vives | por Corazón Profundo | Colômbia | Indicado |
2014 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2014[15] | Marc Anthony | por 3.0 | Estados Unidos | Indicado |
Rubén Blades | por Tangos | Panamá | Indicado | |
Calle 13 | por Multi_Viral | Porto Rico | Indicado | |
Camila | por Elypse | México | Indicado | |
Paco de Lucía | por Canción de Andaluza | Espanha | Venceu | |
Lila Downs, Niña Pastori, Soledad | por Raíz | México / Espanha | Indicado | |
Jorge Drexler | por Bailar en la Cueva | Uruguai | Indicado | |
Fonseca | por Sinfónico | Colômbia | Indicado | |
Jarabe de Palo | por Somos | Espanha | Indicado | |
Carlos Vives | por Más Corazón Profundo | Colômbia | Indicado |
2015 |
Ano | Artista | Álbum | País | Resultado |
---|---|---|---|---|
2015[16] | Juan Luis Guerra 4.40 | por Todo Tiene Su Hora | República Dominicana | Venceu |
Pepe Aguilar | por MTV Unplugged | Espanha | Indicado | |
Rubén Blades & Roberto Delgado & Orquesta — | por Son De Panamá | Espanha | Indicado | |
Miguel Bosé | por Amo | Espanha | Indicado | |
Café Quijano | por Orígenes: El Bolero Volumen 3 | Espanha | Indicado | |
Natalia Jiménez | por Creo En Mí | Argentina | Indicado | |
Natalia Lafourcade | por Hasta la Raíz | Panamá | Indicado | |
Monsieur Periné | por Caja De Música | Colômbia | Indicado | |
Alejandro Sanz | por Sirope | Estados Unidos | Indicado | |
María Toledo — | por Consentido | Venezuela | Indicado | |
Gian Marco Zignago | por Versiones | Peru | Indicado | |
Alejandro Sanz | por La Música No se Toca | Espanha | Indicado | |
Carlos Vives | por Corazón Profundo | Colômbia | Indicado |
Referências
↑ «Complete List Of Nominations For First-ever Latin Grammy Awards». AllBusiness.com. 29 de julho de 2000. Consultado em 27 de agosto de 2010
↑ «The Full List of Nominations». Los Angeles Times (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Espanhol Alejandro Sanz é o grande vencedor do Grammy Latino 2002». Folha de S.Paulo. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «The nominees are ..». Los Angeles Times (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Lista de indicados ao Grammy Latino 2004». TERRA. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Ivan Lins ganha Grammy Latino de melhor disco do ano». BBC. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Shakira Leads Latin Grammy Nominations». CBS News (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Caetano, Daniela Mercury e Cauby entre os vencedores do Grammy Latino». BOL. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Veja lista dos principais vencedores do Grammy Latino 2008». UOL. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Veja lista dos principais vencedores do Grammy Latino 2009». UOL±. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Brasileiros voltam sem os principais prêmios do Grammy Latino». TERRA. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Paula Fernandes e Carlinhos Brown entre os indicados ao Grammy Latino; veja quem concorre ao prêmio». R7. Consultado em 1 de novembro de 2013
↑ «Veja lista de indicações ao Grammy Latino». R7. Consultado em 31 de outubro de 2013
↑ «Grammy Latino: confira a lista de vencedores». Band. 22 de novembro de 2013. Consultado em 20 de novembro de 2014
↑ «Grammy Latino: confira a lista de nomeados». Grammy Latino. Consultado em 20 de novembro de 2014
↑ «Grammy Latino: confira a lista de vencedores». Band. 22 de novembro de 2013. Consultado em 20 de novembro de 2014