Herrarnas linjelopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 1984
Cykling vid olympiska sommarspelen 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Landsvägscykling | ||||
Linjelopp | | Herrar | | Damer |
Tempolopp lag | Herrar | |||
Bancykling | ||||
Individuell förföljelse | Herrar | |||
Lagförföljelse | Herrar | |||
Sprint | Herrar | |||
Tempolopp | Herrar | |||
Poänglopp | Herrar |
Herrarnas linjelopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 1984 ägde rum söndagen den 29 juli 1984 i Mission Viejo, Kalifornien.
Innehåll
1 Medaljörer
2 Resultat
2.1 Avslutade inte loppet
3 Referenser
4 Externa länkar
Medaljörer |
Event | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas linjelopp | Alexi Grewal USA | Steve Bauer Kanada | Dag Otto Lauritzen Norge |
Resultat |
Placering | Cyklist | Tid |
---|---|---|
Alexi Grewal (USA) | 4:59:57 | |
Steve Bauer (CAN) | – | |
Dag Otto Lauritzen (NOR) | +0:21 | |
4 | Morten Sæther (NOR) | – |
5 | Davis Phinney (USA) | +1:19 |
6 | Thurlow Rogers (USA) | – |
7 | Bojan Ropret (YUG) | – |
8 | Nestor Mora (COL) | – |
9 | Ron Kiefel (USA) | +1:43 |
10 | Richard Trinkler (SUI) | – |
11 | Raúl Alcalá (MEX) | – |
12 | Stefan Maurer (SUI) | +3:37 |
13 | Alberto Volpi (ITA) | +4:10 |
14 | Per Christiansson (SWE) | – |
15 | Helmut Wechselberger (AUT) | – |
16 | Enrique Campos (VEN) | – |
17 | Luis Rosendo Ramos (MEX) | +6:14 |
18 | Brian Fowler (NZL) | +6:48 |
19 | Martin Earley (IRL) | – |
20 | Atle Kvålsvoll (NOR) | – |
21 | Fabio Parra (COL) | – |
22 | Thomas Freienstein (FRG) | +7:51 |
23 | Francisco Antequera (ESP) | +11:30 |
24 | Per Johnny Pedersen (DEN) | +11:46 |
25 | Kari Myyrylainen (FIN) | – |
26 | Lars Wahlqvist (SWE) | – |
27 | Paul Kimmage (IRL) | – |
28 | Daniel Amardeilh (FRA) | – |
29 | Philippe Bouvatier (FRA) | – |
30 | Kjell Nilsson (SWE) | – |
31 | Harry Hannus (FIN) | – |
32 | Stefan Brykt (SWE) | – |
33 | Louis Garneau (CAN) | +15:30 |
34 | Kurt Zellhofer (AUT) | 4:59:57 |
35 | Primoz Cerin (YUG) | – |
36 | Achim Stadler (FRG) | – |
37 | Stephen Cox (NZL) | – |
38 | Patrick Wackström (FIN) | – |
39 | Gary Thomson (IRL) | 4:59:57 |
40 | Kim Jolin Eriksen (DEN) | – |
41 | Werner Stauff (FRG) | +18:04 |
42 | Jure Pavlic (YUG) | – |
43 | Seamus Downey (IRL) | – |
44 | Jean-Paul van Poppel (NED) | +22:20 |
45 | Matsuyoshi Takahashi (JPN) | – |
46 | Marko Cuderman (YUG) | – |
47 | Salvador Rios (MEX) | – |
48 | Park Se-Yong (KOR) | – |
49 | Johann Traxler (AUT) | – |
50 | Jeff Leslie (AUS) | – |
51 | Fernando Correa (VEN) | – |
52 | Carlos Jaramillo (COL) | – |
53 | Arthur Tenn (JAM) | – |
54 | Mustapha Najjari (MAR) | +22:30 |
55 | Michael Lynch (AUS) | +27:05 |
Avslutade inte loppet |
|
|
|
Referenser |
Externa länkar |
- Officiell hemsida för Los Angeles-OS
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|