Lättvikt i grekisk-romersk stil i brottning vid olympiska sommarspelen 1972
Brottning vid olympiska sommarspelen 1972 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | +100 kg | +100 kg |
Herrarnas brottningsturnering i grekisk-romersk stil i viktklassen lättvikt vid olympiska sommarspelen 1972 avgjordes i Fairgrounds, Judo and Wrestling Hall i München.
Innehåll
1 Medaljörer
2 Resultat
2.1 Elimineringsrunda
2.1.1 Omgång 1
2.1.2 Omgång 2
2.1.3 Omgång 3
2.1.4 Omgång 4
2.1.5 Omgång 5
2.1.6 Omgång 6
2.1.7 Sista omgångarna
3 Källor
Medaljörer |
Klass | Guld | Silver | Brons |
Lättvikt | Sjamil Chisamutdinov Sovjetunionen | Stoyan Apostolov Bulgarien | Gian-Matteo Ranzi Italien |
Resultat |
- Legend
TF — Vinst genom fall
IN — Vinst genom att motståndaren skadas
DQ — Vinst genom passivitet
D1 — Vinst genom passivitet, vinnaren är också passiv
D2 — Båda brottarna förlorade på grund av passivitet
FF — Vinst genom förverkande
DNA — Anlände inte
TPP — Totala straffpoäng
MPP — Matchstraffpoäng
- Straff
0 — Vinst genom fall, teknisk överlägsenhet, passivitet, skada och förverkande
0.5 — Vinst på poäng, 8-11 poängs skillnad
1 — Vinst på poäng, 1-7 poängs skillnad
2 — Vinst på passivitet, vinnaren är också passiv
3 — Förlust på poäng, 1-7 poängs skillnad
3.5 — Förlust på poäng, 8-11 poängs skillnad
4 — Förlust genom fall, teknisk överlägsenhet, passivitet, skada och förverkande
Elimineringsrunda |
Omgång 1 |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Veikko Lavonen (FIN) | Stoyan Apostolov (BUL) | 1 | 1 | |
1 | 1 | Mohammad Dalirian (IRI) | Sotirios Nakos (GRE) | 3 | 3 | |
4 | 4 | Andrzej Supron (POL) | 5:58 | Simion Popescu (ROU) | 4 | 4 |
0 | 0 | Sjamil Chisamutdinov (URS) | 6:29 | Gaber Mohamed (EGY) | 4 | 4 |
0 | 0 | Seyyit Hışırlı (TUR) | 8:26 | Josef Brötzner (AUT) | 4 | 4 |
4 | 4 | Robert Buzzard (USA) | 7:19 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | 0 | 0 |
0 | 0 | Heinz Rhyn (SUI) | 7:37 | Ole Sorensen (CAN) | 4 | 4 |
0 | 0 | Takashi Tanoue (JPN) | 6:47 | Mohamed Bahamou (MAR) | 4 | 4 |
0 | 0 | Antal Steer (HUN) | 4:00 | Alberto Bremauntz (MEX) | 4 | 4 |
2.5 | 2.5 | Sreten Damjanović (YUG) | Manfred Schöndorfer (FRG) | 2.5 | 2.5 | |
3 | 3 | Aka Djan (AFG) | Tage Juhl Weirum (DEN) | 1 | 1 | |
0 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | Bye |
Omgång 2 |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | 5:32 | Veikko Lavonen (FIN) | 4 | 7 |
1 | 0 | Stoyan Apostolov (BUL) | 2:32 | Mohammad Dalirian (IRI) | 4 | 5 |
7 | 4 | Sotirios Nakos (GRE) | 8:38 | Andrzej Supron (POL) | 0 | 4 |
8 | 4 | Simion Popescu (ROU) | 5:07 | Sjamil Chisamutdinov (URS) | 0 | 0 |
0 | 0 | Seyyit Hışırlı (TUR) | 5:32 | Robert Buzzard (USA) | 4 | 8 |
7.5 | 3.5 | Josef Brötzner (AUT) | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | 0.5 | 0.5 | |
4 | 4 | Heinz Rhyn (SUI) | 7:45 | Takashi Tanoue (JPN) | 0 | 0 |
8 | 4 | Ole Sorensen (CAN) | 1:00 | Mohamed Bahamou (MAR) | 0 | 4 |
3 | 3 | Antal Steer (HUN) | Sreten Damjanović (YUG) | 1 | 3.5 | |
8 | 4 | Alberto Bremauntz (MEX) | 5:17 | Aka Djan (AFG) | 0 | 3 |
2.5 | 0 | Manfred Schöndorfer (FRG) | 5:05 | Tage Juhl Weirum (DEN) | 4 | 5 |
4 | Gaber Mohamed (EGY) | DNA |
Omgång 3 |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | 8:31 | Stoyan Apostolov (BUL) | 0 | 1 |
9 | 4 | Mohammad Dalirian (IRI) | 2:26 | Andrzej Supron (POL) | 0 | 4 |
1 | 1 | Sjamil Chisamutdinov (URS) | Seyyit Hışırlı (TUR) | 3 | 3 | |
0.5 | 0 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | 8:15 | Heinz Rhyn (SUI) | 4 | 8 |
3 | 3 | Takashi Tanoue (JPN) | Antal Steer (HUN) | 1 | 4 | |
8 | 4 | Mohamed Bahamou (MAR) | 6:50 | Sreten Damjanović (YUG) | 0 | 3.5 |
2.5 | 0 | Manfred Schöndorfer (FRG) | 4:08 | Aka Djan (AFG) | 4 | 7 |
5 | Tage Juhl Weirum (DEN) | Bye |
Omgång 4 |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | Tage Juhl Weirum (DEN) | 2:56 | Stoyan Apostolov (BUL) | 0 | 1 |
8 | 4 | Andrzej Supron (POL) | 8:10 | Sjamil Chisamutdinov (URS) | 0 | 1 |
6 | 3 | Seyyit Hışırlı (TUR) | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | 1 | 1.5 | |
3 | 0 | Takashi Tanoue (JPN) | 8:28 | Sreten Damjanović (YUG) | 4 | 7.5 |
6 | 2 | Antal Steer (HUN) | Manfred Schöndorfer (FRG) | 2 | 4.5 |
Omgång 5 |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | Stoyan Apostolov (BUL) | Sjamil Chisamutdinov (URS) | 1 | 2 | |
2.5 | 1 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | Takashi Tanoue (JPN) | 3 | 6 | |
4.5 | Manfred Schöndorfer (FRG) | Bye |
Omgång 6 |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 3 | Manfred Schöndorfer (FRG) | Stoyan Apostolov (BUL) | 1 | 5 | |
2.5 | 0.5 | Sjamil Chisamutdinov (URS) | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | 3.5 | 6 |
Sista omgångarna |
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Stoyan Apostolov (BUL) | Sjamil Chisamutdinov (URS) | 1 | 1 |
Källor |
- OS-rapport, resultat
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|