Campeonato Paulista de Futebol - Série A2
Campeonato Paulista de Futebol - Série A2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A2 | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FPF | ||||||
Edições | 87 (amador e profissional) | ||||||
Local de disputa | São Paulo, Brasil | ||||||
Número de equipes | 16 | ||||||
Sistema | Classificatório | ||||||
| |||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Série A1 • Série A2 • Série A3 • Segunda Divisão • Taça Paulista | |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato Paulista de Futebol - Série A2 equivale ao segundo nível do futebol de São Paulo. Acima desta divisão, está somente a principal, a Série A1, que reúne os principais clubes do estado.
A Série A2 é mais popularmente conhecida como "Segunda Divisão", justamente por representar o segundo nível dos clubes. O torneio recebeu a denominação de A2 a partir de 1994.
Índice
1 Participantes em 2019
2 História
2.1 Seção B e o surgimento da Divisão inferior
2.2 O fim da LPF e o início da Segunda Divisão
2.3 Segundas Divisões paralelas
2.4 A Divisão Intermediária da LFESP
2.5 A atual série A2 definitiva
3 Campeões
3.1 Títulos
3.2 Por Equipe
3.3 Por cidade
4 Estatísticas
4.1 Nomenclatura do campeonato
5 Ver também
6 Referências
7 Ligações externas
Participantes em 2019 |
|
|
História |
Seção B e o surgimento da Divisão inferior |
O primeiro registro de uma divisão inferior no Campeonato Paulista remonta a 1916, quando a Liga Paulista de Foot-Ball concorria com a Associação Paulista de Esportes Atléticos pela hegemonia na organização do campeonato estadual de futebol. Ambas as ligas estavam aceitando novos membros ano a ano, inflando seus campeonatos. Isto inclusive levou a LPF a admitir o Hydecroft Foot-Ball Club de Jundiaí em 1914, o qual foi o primeiro clube do interior do estado a disputar o chamado Paulistão.
Aparentemente, a LPF organizaria uma segunda divisão em 1916, que seria chamada "Seção B", para receber os novos filiados, mas apenas o Sport Clube Americano foi definido para esse torneio, e por fim; decidiu-se colocar todos os novos times na primeira divisão, não realizando a Seção B. Tal manobra, apenas inchou o campeonato, dobrando o número de participantes de 7 para 14, e foi inútil, pois seu torneio nem chegou ao fim e a LPF fechou as portas.
O fim da LPF e o início da Segunda Divisão |
Finda a LPF, a APEA tem a hegemonia na organização do Paulistão, mas não aceita inflar o campeonato apenas juntando todos os clubes na mesma divisão, tal qual fez a LPF.
A partir de 1917, então, concomitantemente ao chamado Paulistão, é organizado um torneio paralelo e independente com clubes órfãos da LPF, agora afiliados por falta de opção à APEA. Um torneio definido como de nível inferior ou intermediário batizado oficialmente de "Segunda Divisão".
Apenas alguns dos clubes que disputaram o Paulistão da LPF disputam a Segunda Divisão: o União Lapa Futebol Clube, do bairro da Lapa, o Minas Gerais Futebol Clube do bairro do Brás, o Grêmio Atlético Vicentino, o Ítalo Foot-ball Club, da colônia italiana, e o Payssandu Futebol Clube. O Corinthians, que também disputou o torneio da LPF é admitido na primeira divisão da APEA devido à sua popularidade. O Minas Gerais acabou campeão, mas não havia acesso na época.
A APEA organizou campeonatos da atual Série A2 de 1917 até 1935 ininterruptamente, denominando o torneio de "Segunda Divisão" entre 1917 e 1927; de "Primeira Divisão" entre 1928 e 1934, e de "Divisão Intermediária" em seu último ano em 1935.
Segundas Divisões paralelas |
Com a nova cisão do futebol paulista em 1926, surge um campeonato paulista paralelo ao da APEA: o da Liga dos Amadores de Futebol, organizado entre 1926 e 1929. Este campeonato também tinha uma divisão inferior que em suas quatro temporadas foi denominado de "Primeira Divisão" ou "Série Intermediária".
A Divisão Intermediária da LFESP |
Nos anos de 1938, 1939 e 1940 a Liga de Futebol do Estado de São Paulo organizou uma divisão inferior para o futebol paulista, marcada pelos poucos clubes (5 ou 6) e participação de clubes da capital ou do Grande ABCD.
A atual série A2 definitiva |
Com o surgimento da Federação Paulista de Futebol em 1941[1], a qual organiza até hoje o Campeonato Paulista, logo ressurgiu a Segunda Divisão em 1947, e agora de forma definitiva, e logo exigindo ascenso (1948) e descenso entre divisão principal e esta. A atual série A2 se tornou verdadeiro Campeonato Paulista do Interior, logo exigindo o surgimento de divisões inferiores a ela para conter tantos afiliados.
Ela já recebeu várias denominações nesse período quais sejam: "Segunda Divisão" de 1947 a 1959 e entre 1980 e 1986; "Primeira Divisão" entre 1960 e 1976; "Divisão Intermediária" entre 1977 e 1979 e 1991 a 1993; "Divisão Especial" entre 1987 e 1990; e por fim , "Série A2" de 1994 até hoje.
Campeões |
Campeões do Campeonato Paulista de Futebol - Série A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Títulos |
Por Equipe |
Clube | Cidade | Títulos | Vices | Terceiro | Quarto |
---|---|---|---|---|---|
XV de Piracicaba | Piracicaba | 5 (1947, 1948, 1967, 1983 e 2011) | 2 (1966 e 1981) | 1 (1994) | 1 (2018) |
Santo André | Santo André | 4 (1975, 1981, 2008 e 2016) | 3 (1974, 1979 e 2001) | 2 (1976 e 1997) | 3 (1999, 2000 (1) e 2000 (2)) |
Noroeste | Bauru | 3 (1953, 1970 e 1984) | 3 (1983, 1986 e 2010) | 1 (1969) | 1 (1998) |
América | São José do Rio Preto | 3 (1957, 1963 e 1999) | 2 (1962, 1998) | 0 | 3 (1953, 1955 e 1956) |
Ferroviária | Araraquara | 3 (1955, 1966 e 2015) | 2 (1952 e 1953) | 0 | 0 |
AE Araçatuba | Araçatuba | 3 (1973, 1991 e 1994) | 1 (1977) | 1 (1982) | 0 |
Inter de Limeira | Limeira | 3 (1978, 1996 e 2004) | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | Bragança Paulista | 2 (1965 e 1988) | 4 (1959, 1967 e 1982 e 2017) | 4 (1958, 1964, 1970 e 2005) | 1 (1968) |
Paulista | Jundiaí | 2 (1968 e 2001) | 3 (1956, 1984 e 2000 (2)) | 4 (1953, 1967, 1981 e 1999) | 1 (1957) |
São José | São José dos Campos | 2 (1972 e 1980) | 2 (1987 e 2000 (1)) | 4 (1977, 1978, 1979 e 1996) | 1 (2002) |
Botafogo | Ribeirão Preto | 2 (1956 e 2000 (1)) | 2 (1950 e 1955) | 2 (1995 e 2008) | 1 (1954) |
Linense | Lins | 2 (1952 e 2010) | 2 (1948 e 1951) | 1 (1949) | 2 (1950 e 1969) |
Taubaté | Taubaté | 2 (1954 e 1979) | 3 (1947,1963 e 2004) | 1 (1992) | 1 (1985) |
Guarani | Campinas | 2 (1949 e 2018) | 1 (2011) | 0 | 1 (2007) |
XV de Jaú | Jaú | 2 (1951 e 1976) | 1 (1995) | 0 | 0 |
Marília | Marília | 2 (1971 e 2002) | 0 | 2 (1955 e 1987) | 2 (1990 e 2014) |
Taquaritinga | Taquaritinga | 2 (1982 e 1992) | 0 | 1 (2004) | 2 (1957 e 2003) |
São Caetano | São Caetano do Sul | 2 (2000 e 2017) | 0 | 1 (1992) | 0 |
Mogi Mirim | Mogi Mirim | 2 (1985 e 1995) | 0 | 0 | 2 (1982 e 2008) |
Portuguesa | São Paulo | 2 (2007 e 2013) | 0 | 0 | 0 |
Ponte Preta | Campinas | 1 (1969) | 4 (1961, 1964, 1989 e 1999) | 4 (1947, 1965, 1968 e 1998) | 1 (1966) |
GE Catanduvense | Catanduva | 1 (1974) | 3 (1975, 1980 e 1988) | 2 (1971, 1973) | 1 (1978) |
Francana | Franca | 1 (1977) | 3 (1968, 1969 e 2002) | 1 (1950) | 2 (1964 e 1993) |
Comercial | Ribeirão Preto | 1 (1958) | 2 (1954 e 1993) | 1 (2011) | 1 (2013) |
Oeste | Itápolis | 1 (2003) | 2 (2008 e 2018) | 1 (2015) | 0 |
São Bento | Sorocaba | 1 (1962) | 1 (1957) | 3 (1954, 1956 e 2014) | 2 (1992 e 2005) |
União Barbarense | Santa Bárbara d'Oeste | 1 (1998) | 1 (2012) | 3 (1975, 1984, 1993) | 2 (1974 e 1986) |
Juventus | São Paulo | 1 (2005) | 1 (1994) | 2 (2000 (2) e 2001) | 0 |
EC Corinthians | Presidente Prudente | 1 (1959) | 1 (1958) | 1 (1962) | 1 (1961) |
Portuguesa Santista | Santos | 1 (1964) | 1 (1996) | 1 (1963) | 1 (1962) |
Ituano | Itu | 1 (1989) | 1 (1997) | 1 (2000 (1)) | 1 (2001) |
São Bernardo FC | São Bernardo do Campo | 1 (2012) | 0 | 2 (2010 e 2018) | 0 |
Bandeirante | Birigui | 1 (1986) | 0 | 1 (1983) | 0 |
Matonense | Matão | 1 (1997) | 0 | 1 (2003) | 0 |
Esportiva | Guaratinguetá | 1 (1960) | 0 | 0 | 1 (1979) |
Radium | Mococa | 1 (1950) | 0 | 0 | 0 |
Prudentina | Presidente Prudente | 1 (1961) | 0 | 0 | 0 |
União São João | Araras | 1 (1987) | 0 | 0 | 0 |
Olímpia | Olímpia | 1 (1990) | 0 | 0 | 0 |
Paraguaçuense | Paraguaçu Paulista | 1 (1993) | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Barueri | Barueri | 1 (2006) | 0 | 0 | 0 |
Monte Azul | Monte Azul Paulista | 1 (2009) | 0 | 0 | 0 |
Capivariano | Capivari | 1 (2014) | 0 | 0 | 0 |
Rio Claro | Rio Claro | 0 | 2 (1973 e 2013) | 2 (2006 e 2009) | 1 (2017) |
Rio Branco | Americana | 0 | 2 (1990 e 2009) | 0 | 0 |
Batatais | Batatais | 0 | 1 (1949) | 3 (1959, 1960 e 1961) | 2 (1947 e 2016) |
Nacional | São Paulo | 0 | 1 (1970) | 2 (1974 e 1989) | 2 (1960 e 1983) |
Barretos | Barretos | 0 | 1 (1965) | 1 (2016) | 2 (1976 e 1977) |
Catanduva EC | Catanduva | 0 | 1 (1957) | 1 (1959) | 1 (1960) |
Aliança | São Bernardo do Campo | 0 | 1 (1976) | 1 (1980) | 1 (1981) |
Mirassol | Mirassol | 0 | 1 (2016) | 1 (2007) | 0 |
Rio Preto | São José do Rio Preto | 0 | 1 (2007) | 0 | 2 (1958 e 1971) |
GE Novorizontino | Novo Horizonte | 0 | 1 (1985) | 0 | 1 (1997) |
Atlético Sorocaba | Sorocaba | 0 | 1 (2003) | 0 | 1 (2012) |
Sertãozinho | Sertãozinho | 0 | 1 (2006) | 0 | 1 (2009) |
Saad | São Caetano do Sul | 0 | 1 (1971) | 0 | 0 |
Garça | Garça | 0 | 1 (1972) | 0 | 0 |
Velo Clube | Rio Claro | 0 | 1 (1978) | 0 | 0 |
Red Bull Brasil | Campinas | 0 | 1 (2014) | 0 | 0 |
Grêmio Novorizontino | Novo Horizonte | 0 | 1 (2015) | 0 | 0 |
São Bento | Marília | 0 | 0 | 1 (1951) | 1 (1952) |
Santacruzense | Santa Cruz do Rio Pardo | 0 | 0 | 1 (1966) | 1 (1965) |
Ferroviário | Araçatuba | 0 | 0 | 1 (1968) | 1 (1967) |
Tanabi | Tanabi | 0 | 0 | 1 (1985) | 1 (1991) |
Flamengo | Guarulhos | 0 | 0 | 1 (2002) | 1 (2004) |
Água Santa | Diadema | 0 | 0 | 1 (2017) | 1 (2015) |
Rio Pardo | São José do Rio Pardo | 0 | 0 | 1 (1948) | 0 |
Sanjoanense | São João da Boa Vista | 0 | 0 | 1 (1952) | 0 |
Estrela | Piquete | 0 | 0 | 1 (1972) | 0 |
EC São Bernardo | São Bernardo do Campo | 0 | 0 | 1 (1986) | 0 |
Sãocarlense | São Carlos | 0 | 0 | 1 (1990) | 0 |
Independente | Limeira | 0 | 0 | 1 (1991) | 0 |
Penapolense | Penápolis | 0 | 0 | 0 | 1 (2012) |
Grêmio Audax | Osasco | 0 | 0 | 1 (2013) | 0 |
Guaratinguetá | Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 2 (2006 e 2010) |
São Caetano EC | São Caetano do Sul | 0 | 0 | 0 | 1 (1948) |
Uchoa | Uchoa | 0 | 0 | 0 | 1 (1949) |
Inter de Bebedouro | Bebedouro | 0 | 0 | 0 | 1 (1951) |
Estrada de Ferro Sorocabana | Sorocaba | 0 | 0 | 0 | 1 (1963) |
Jaboticabal | Jaboticabal | 0 | 0 | 0 | 1 (1972) |
Ginásio Pinhalense | Espírito Santo do Pinhal | 0 | 0 | 0 | 1 (1980) |
VOCEM | Assis | 0 | 0 | 0 | 1 (1984) |
AA Votuporanguense | Votuporanga | 0 | 0 | 0 | 1 (1987) |
Lençoense | Lençóis Paulista | 0 | 0 | 0 | 1 (1988) |
União Mogi | Mogi das Cruzes | 0 | 0 | 0 | 1 (1989) |
Grêmio Catanduvense | Catanduva | 0 | 0 | 0 | 1 (2011) |
Por cidade |
Cidade | Número de Clubes | Títulos | Vices | Terceiro | Quarto |
---|---|---|---|---|---|
Piracicaba | 1 | 5 (1947, 1948, 1967, 1983 e 2011) | 2 (1966 e 1981) | 1 (1994) | 1 (2018) |
Santo André | 1 | 4 (1975, 1981, 2008 e 2016) | 3 (1974, 1979 e 2001) | 2 (1976 e 1997) | 3 (1999, 2000 (1) e 2000 (2)) |
Ribeirão Preto | 2 | 3 (1956, 1958 e 2000 (1)) | 4 (1950, 1954, 1955 e 1993) | 3 (1995, 2008 e 2011) | 2 (1954 e 2013) |
Campinas | 3 | 3 (1949, 1969 e 2018) | 5 (1961, 1964, 1989, 2011 e 2014) | 4 (1947, 1965, 1968 e 1998) | 2 (1966 e 2007) |
Bauru | 1 | 3 (1953, 1970 e 1984) | 3 (1983, 1986 e 2010) | 1 (1969) | 1 (1998) |
São José do Rio Preto | 2 | 3 (1957, 1963 e 1999) | 3 (1962, 1998 e 2007) | 0 | 3 (1953, 1955, 1956, 1958 e 1971) |
São Paulo | 3 | 3 (2005, 2007 e 2013) | 2 (1970 e 1994) | 4 (1975, 1989, 2000 (2) e 2001) | 2 (1960 e 1983) |
Araraquara | 1 | 3 (1955, 1966 e 2015) | 2 (1952 e 1953) | 0 | 0 |
Araçatuba | 2 | 3 (1973, 1991 e 1994) | 1 (1977) | 1 (1982) | 1 (1967) |
Limeira | 2 | 3 (1978, 1996 e 2004) | 0 | 1 (1991) | 0 |
Bragança Paulista | 1 | 2 (1965 e 1988) | 4 (1959, 1967 e 1982 e 2017) | 4 (1958, 1964, 1970 e 2005) | 1 (1968) |
Jundiaí | 1 | 2 (1968 e 2001) | 3 (1956, 1984 e 2000 (2)) | 4 (1953, 1967, 1981 e 1999) | 1 (1957) |
São José dos Campos | 1 | 2 (1972 e 1980) | 2 (1987 e 2000 (1)) | 4 (1977, 1978, 1979 e 1996) | 1 (2002) |
Lins | 1 | 2 (1952 e 2010) | 2 (1948 e 1951) | 1 (1949) | 2 (1950 e 1969) |
Taubaté | 1 | 2 (1954 e 1979) | 3 (1947, 1963 e 2004) | 1 (1992) | 1 (1985) |
Presidente Prudente | 2 | 2 (1959 e 1961) | 1 (1958) | 1 (1962) | 1 (1961) |
São Caetano do Sul | 3 | 2 (2000 (2) e 2017) | 1 (1971) | 1 (1992) | 1 (1948) |
Jaú | 1 | 2 (1951 e 1976) | 1 (1995) | 0 | 0 |
Marília | 2 | 2 (1971 e 2002) | 0 | 3 (1951, 1955 e 1987) | 2 (1952 e 1990) |
Taquaritinga | 1 | 2 (1982 e 1992) | 0 | 1 (2004) | 2 (1957 e 2003) |
Mogi Mirim | 1 | 2 (1985 e 1995) | 0 | 0 | 2 (1982 e 2008) |
Catanduva | 3 | 1 (1974) | 4 (1957, 1975, 1980 e 1988) | 3 (1959, 1971, 1973) | 3 (1960, 1978 e 2011) |
Franca | 1 | 1 (1977) | 3 (1968, 1969 e 2002) | 1 (1950) | 2 (1964 e 1993) |
Sorocaba | 3 | 1 (1962) | 2 (1957 e 2003) | 3 (1954, 1956 e 2014) | 4 (1963, 1992, 2005 e 2012) |
Itápolis | 1 | 1 (2003) | 2 (2008 e 2018) | 1 (2015) | 0 |
São Bernardo do Campo | 3 | 1 (2010) | 1 (1976) | 4 (1980, 1986, 2012 e 2018) | 0 |
Santa Bárbara d'Oeste | 1 | 1 (1998) | 1 (2012) | 2 (1984 e 1993) | 2 (1975 e 1986) |
Santos | 3 | 1 (1964) | 1 (1996) | 1 (1963) | 1 (1962) |
Itu | 1 | 1 (1989) | 1 (1997) | 1 (2000 (1)) | 1 (2001) |
Birigui | 1 | 1 (1986) | 0 | 1 (1983) | 0 |
Matão | 1 | 1 (1997) | 0 | 1 (2003) | 0 |
Guaratinguetá | 2 | 1 (1960) | 0 | 0 | 3 (1979, 2006 e 2010) |
Mococa | 1 | 1 (1950) | 0 | 0 | 0 |
Araras | 1 | 1 (1987) | 0 | 0 | 0 |
Olímpia | 1 | 1 (1990) | 0 | 0 | 0 |
Paraguaçu Paulista | 1 | 1 (1993) | 0 | 0 | 0 |
Barueri | 1 | 1 (2006) | 0 | 0 | 0 |
Monte Azul Paulista | 1 | 1 (2009) | 0 | 0 | 0 |
Capivari | 1 | 1 (2014) | 0 | 0 | 0 |
Rio Claro | 2 | 0 | 3 (1973,1978 e 2013) | 2 (2006 e 2009) | 1 (2017) |
Novo Horizonte | 1 | 0 | 2 (1985 e 2015) | 0 | 1 (1997) |
Americana | 3 | 0 | 2 (1990 e 2009) | 0 | 0 |
Batatais | 1 | 0 | 1 (1949) | 3 (1959, 1960 e 1961) | 2 (1947 e 2016) |
Barretos | 1 | 0 | 1 (1965) | 1 (2016) | 2 (1976 e 1977) |
Mirassol | 1 | 0 | 1 (2016) | 1 (2007) | 0 |
Sertãozinho | 1 | 0 | 1 (2006) | 0 | 1 (2009) |
Garça | 1 | 0 | 1 (1972) | 0 | 0 |
Leme | 1 | 0 | 1 (1991) | 0 | 0 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 1 | 0 | 0 | 1 (1966) | 1 (1965) |
Tanabi | 1 | 0 | 0 | 1 (1985) | 1 (1991) |
Guarulhos | 1 | 0 | 0 | 1 (2002) | 1 (2004) |
Diadema | 1 | 0 | 0 | 1 (2017) | 1 (2015) |
São José do Rio Pardo | 1 | 0 | 0 | 1 (1948) | 0 |
São João da Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 (1952) | 0 |
Piquete | 1 | 0 | 0 | 1 (1972) | 0 |
São Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 (1990) | 0 |
Penápolis | 1 | 0 | 0 | 1 (2012) | 0 |
Uchoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1949) |
Bebedouro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1951) |
Jaboticabal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1972) |
Espírito Santo do Pinhal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1980) |
Assis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1984) |
Votuporanga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1987) |
Lençóis Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1988) |
Mogi das Cruzes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1989) |
Estatísticas |
Nomenclatura do campeonato |
Período | Nome do campeonato | Federação responsável |
---|---|---|
1916 | Seção B | LPF |
1917 a 1927 | Segunda Divisão | APEA |
1926 a 1929 | Primeira Divisão - Série Intermediária | LAF |
1928 a 1934 | Primeira Divisão | APEA |
1935 | Divisão Intermediária | APEA |
1938 a 1940 | Divisão Intermediária | LPF |
1947 a 1959 | Segunda Divisão | FPF |
1960 a 1976 | Primeira Divisão | FPF |
1977 a 1979 | Divisão Intermediária | FPF |
1980 a 1986 | Segunda Divisão | FPF |
1987 a 1990 | Divisão Especial | FPF |
1991 a 1993 | Divisão Intermediária | FPF |
1994 – atualmente | Série A2 | FPF |
Ver também |
- Divisões do Campeonato Paulista de Futebol
- Campeonato Paulista de Futebol
- Campeonato Paulista de Futebol - Série A3
- Campeonato Paulista de Futebol - Série B
- Campeonato Paulista de Futebol - Série B2
- Campeonato Paulista de Futebol - Série B3
- Campeonato Paulista do Interior de Futebol
- Campeonato Paulista Amador de Futebol
- Copa Paulista de Futebol
- Copa São Paulo de Futebol Júnior
- Taça dos Invictos
- Campeonato Paulista de Futebol Feminino
Referências
↑ Bola na Área. «Paulistão Série A-2 Os Grandes Campeões». Consultado em 7 de agosto de 2017 line feed character character in|título=
at position 10 (ajuda)
↑ Bragança Jornal Diário. «A história da Lei do Acesso - CA Bragantino - campeão da 1ª divisão de 1965». Consultado em 22 de fevereiro de 2010
Ligações externas |
- RSSSF (campeões 2ª divisão)
- RSSSF (participantes 2ª divisão)
- RSSSF (artilheiros 2ª divisão)