Israel nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Israel nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ISR | |||||
Nome | The Olympic Committee of Israel site oficial (em hebraico) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 37 em 8 esportes | |||||
Porta-bandeira | Shahar Tzuberi (abertura) Neta Rivkin (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Israel competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Desempenho
1.1 Natação
1.2 Tiro
2 Referências
Desempenho |
Natação |
- Masculino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Gal Nevo | 200 m medley | 1min59s56 | 12º Q | 1min59s17 | 10º | Não avançou | |
400 m medley | 4min14s77 | 10º | Não avançou |
- Feminino
Atletas[1] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Amit Ivry | 100 m borboleta | 58s78 | 18º | Não avançou | |||
200 m medley | 2min13s29 | 12º Q | 2min13s31 | 13º | Não avançou |
Tiro |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Sergy Rikhter | Carabina de ar 10 m | 595 | 9º | Não avançou | 9º | |
Carabina deitado 50 m |
Referências
↑ ab Sports Reference. «Israel Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Israel Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)